Projeto Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Orientação ao Contribuinte
Atualizado até a NT 2022.005 v.1.11 publicada em 11/10/2024
# | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P18 | versao | A | P17 | N | 1-1 | 2v2 | Informar o mesmo valor da tag “verEvento” (P16) |
P19 | descEvento | E | P17 | C | 1-1 | 5-60 | Veja a descrição do evento, junto com o Tipo de Evento documentado anteriormente. |
P20 | cOrgaoAutor | E | P17 | N | 1-1 | 2 | Código do Órgão Autor do Evento. Informar o Código da UF para este Evento. |
P21 | tpAutor | E | P17 | N | 1-1 | 1 | Informar 1=Empresa Emitente. Valores: 1=Empresa Emitente, 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos; |
P22 | verAplic | E | P17 | C | 1-1 | 1-20 | Versão do aplicativo do Autor do Evento. |
P23 | nProtEvento | E | P17 | N | 1-1 | 15 | Informar o número do Protocolo de Autorização do Evento da NF-e a que se refere este cancelamento. |
# | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | Id | ID | R11 | C | 0-1 | 17 | Identificador da TAG a ser assinada, somente deve ser informado se o órgão de registro assinar a resposta. No caso de assinatura, preencher com o número do protocolo, precedido pela literal “ID” |
R18 | chNFe | E | R11 | N | 0-1 | 44 | Idem a mensagem de entrada |
R19 | tpEvento | E | R11 | N | 0-1 | 6 | Código do evento (de acordo com tabelas do item 3.1) |
R20 | xEvento | E | R11 | C | 0-1 | 5-60 | Descrição do resultado do processamento do evento |
R21 | nSeqEvento | E | R11 | N | 0-1 | 1-2 | Idem a mensagem de entrada. |
R22 | cOrgaoAutor | E | R11 | N | 0-1 | 2 | Idem a mensagem de entrada |
R50 | dhRegEvento | E | R11 | D | 1-1 | - | Data e hora do registro do evento no formato AAAA-MM-DD-Thh:mm:ssTZD (UTC – Universal Coordinated Time).Se o evento for rejeitado informar a data e hora de recebimento do evento. |
R51 | nProt | E | R11 | N | 0-1 | 15 | Número do Protocolo do Evento 1 posição (1- Secretaria da Fazenda Estadual, 2-RFB), 2 posições para o código da UF, 2 posições para o ano e 10 posições para o sequencial no ano. |
Serão aplicadas as regras de validação gerais e as regras de negócio específicas que podem ser vistas na Tabela abaixo
# | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
---|---|---|---|---|---|
P20-10 | Verificar se o órgão do Autor (cOrgaoAutor) difere da UF da Chave de Acesso (Evento do Emitente) | Obrig. | 455 | Rej. | Rejeição: Órgão Autor do evento diferente da UF da Chave de Acesso |
***Banco de Dados:Emitente | |||||
1P10-10 | Acesso ao Cadastro de Contribuintes (Chave: CNPJ do Autor):
• Verificar se Emitente não autorizado a emitir NF-e Exceção: Não se aplica para NFF (tpEmis = 3-NFF) (NT 2021.002)
|
Obrig. | 203 | Rej. | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão de NF-e |
1P10-20 | • Verificar situação fiscal do emitente
Exceção: Não se aplica para NFF (tpEmis = 3-NFF) (NT 2021.002)
|
Obrig. | 240 | Rej. | Rejeição: Irregularidade fiscal do emitente |
***Banco de Dados:NF-e | |||||
2P12-10 | Acesso BD NFE (Chave: CNPJ/CPF da Chave de Acesso, Modelo, Série e Número):
- Chave Acesso inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e (*1) Nota: Caso exista no banco de dados uma NF-e com Chave de Acesso divergente, opcionalmente, deverá ser concatenado a Chave de Acesso existente na descrição do erro, caso o CNPJ/CPF do Autor do
Evento seja o mesmo CNPJ/CPF da Chave de Acesso.
|
Obrig. | 494 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso Inexistente [chNFe:999...999] |
2P12-22 | - Verificar se NF-e está denegada ou cancelada | Obrig. | 580 | Rej. | Rejeição: Evento exige uma NF-e autorizada |
2P13-10 | - Data do evento menor que a Data de Emissão da NF-e (*1) | Obrig. | 577 | Rej. | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e |
2P13-14 | - Data do evento menor que a Data de Autorização da NF-e não emitida em contingência (tpEmis=1) Nota: Tolerância de 5 minutos, devido ao sincronismo de horário entre o servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ Autorizadora. |
Obrig. | 579 | Rej. | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização da NF-e |
***Banco de Dados:Evento | |||||
3P15-10 | Acesso BD de Eventos (Chave: Chave de Acesso, tpEvento, nSeqEvento):
• Duplicidade do evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento) (*1) |
Obrig. | 573 | Rej. | Rejeição: Duplicidade de Evento |
***Banco de Dados:Evento 2 | |||||
4P15-10 | Acesso BD de Eventos (Chave: Chave de Acesso, tpEvento):
- Verificar a existência de outros eventos de “Comprovante de Entrega da NF-e” para a NF-e. Se existirem eventos anteriores, eles devem estar cancelados (deve existir também o evento 110131 para cada evento anterior). |
Obrig. | 825 | Rej. | Rejeição: Não permitido mais de um Evento deste tipo para a NFe |
4P23-10 | - Número do Protocolo não encontrado | Obrig. | 460 | Rej. | Rejeição: Protocolo do Evento difere do cadastrado |
O processamento do lote pode resultar em: