Projeto Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Orientação ao Contribuinte
Atualizado até a NT 2022.005 v.1.11 publicada em 11/10/2024
# | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP01 | enviNFe | Raiz | - | - | - | - | TAG raiz |
AP02 | versao | A | AP01 | N | 1-1 | 1-2v2 | Versão do leiaute |
AP03 | idLote | E | AP01 | N | 1-1 | 1-15 | Identificador de controle do envio do lote. Número sequencial auto incremental, de controle correspondente ao identificador único do lote enviado. A responsabilidade de gerar e controlar esse número é exclusiva do contribuinte. |
AP03a | indSinc | E | AP01 | N | 1-1 | 1 | 0=Não. 1=Empresa solicita processamento síncrono do Lote de NF-e (sem a geração de Recibo para consulta futura); Nota: O processamento síncrono do Lote corresponde a entrega da resposta do processamento das NF-e do Lote, sem a geração de um Recibo de Lote para consulta futura. A resposta de forma síncrona pela SEFAZ
Autorizadora só ocorrerá se:• a empresa solicitar e constar unicamente uma NF-e no Lote; • a SEFAZ Autorizadora implementar o processamento síncrono para a resposta do Lote de NF-e. |
AP04 | NF-e | G | AP01 | xml | 1-50 | - | Conjunto de NF-e transmitidas (máximo de 50 NF-e), seguindo definição do Leiaute da NF-e. |
O tamanho médio da NF-e é de aproximadamente 10 KB (dependendo da quantidade de itens), necessitando de um dimensionamento correto da rede interna e do canal de Internet das empresas e da SEFAZ.
Para minimizar a necessidade de uma maior infraestrutura de rede, a mensagem de envio de Lote de NF-e poderá ser compactada, a critério da empresa (estima-se que a compactação da mensagem de Lote irá reduzir aproximadamente em 70% o tamanho desta mensagem), por meio das seguintes especificações:
O novo método tem unicamente o parâmetro “nfeDadosMsgZip”, contendo a mensagem “enviNFe” compactada no padrão GZip, onde o resultado da compactação é convertido para Base64.
A aplicação da SEFAZ irá descompactar a mensagem recebida, seguindo o procedimento normal do tratamento do Lote descompactado. Em caso de falha no processo de descompactação será retornado o erro “416 – Rejeição: Falha na descompactação da área de dados”.
# | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR01 | retEnviNFe | Raiz | - | - | - | - | TAG raiz da Resposta |
AR02 | versao | A | AR01 | N | 1-1 | 1-2v2 | Versão do leiaute |
AR03 | tpAmb | E | AR01 | N | 1-1 | 1 | Identificação do Ambiente: 1=Produção 2= Homologação |
AR04 | verAplic | E | AR01 | C | 1-1 | 1-20 | Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. A versão deve ser iniciada com a sigla da UF nos casos de WS próprio ou a sigla SVAN ou SVRS nos demais casos. |
AR05 | cStat | E | AR01 | N | 1-1 | 3 | Código do status da resposta (conforme item 4.1 do Anexo Regras de Validação) |
AR06 | xMotivo | E | AR01 | C | 1-1 | 1-255 | Descrição literal do status da resposta |
AR06a | cUF | E | AR01 | N | 1-1 | 2 | Código da UF que atendeu a solicitação. |
AR06b | dhRecbto | E | AR01 | D | 1-1 | Preenchido com a data e hora do processamento (informado também no caso de rejeição). Formato: “AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD” (UTC – Universal Coordinated Time). |
|
AR07 | infRec | CG | AR01 | - | 0-1 | - | Dados do Recibo do Lote (Só é gerado se o Lote for aceito e o processamento for assíncrono) |
AR08 | nRec | E | AR07 | N | 1-1 | 15 | Número do Recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, conforme descrição do item 4.3.4 |
AR10 | tMed | E | AR07 | N | 1-1 | Nv1-4 | Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos, conforme descrição do item 4.3.6 Nota: Caso o tempo médio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo, o tempo será informado como 1 segundo. Arredondar as frações de segundos para cima. |
AR11 | protNFe | CG | AR01 | - | 0-1 | - | Dados do Protocolo de recebimento da NF-e gerado no caso do processamento síncrono do Lote de NF-e, conforme descrito no item 5.2.2. |
No caso do processamento assíncrono, o processamento do Lote de NF-e recepcionado é realizado pelo Servidor de Processamento de NF-e, que consome as mensagens armazenadas na fila de entrada e faz a validação de forma e das regras de negócios e armazena o resultado do processamento na fila de saída.
Caso ocorra algum problema de validação no Lote de NF-e, o aplicativo deverá retornar uma mensagem com as seguintes informações:
No caso de processamento assíncrono do Lote de NF-e, não existindo qualquer problema nas validações acima referidas, o aplicativo poderá gerar um número de recibo e gravar a mensagem, juntamente com o número do recibo e o CNPJ do transmissor. O número do recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual será a chave de consulta do serviço de consulta ao resultado do processamento do lote.
Após a gravação da mensagem na fila de entrada será retornada uma mensagem de confirmação de recebimento para o transmissor, com as seguintes informações:
No caso de processamento síncrono do Lote de NF-e, as validações da NF-e serão feitas na sequência, sem a geração de um Número de Recibo.
Serão aplicadas as regras de validação genéricas conforme os grupos citados na tabela abaixo, detalhados na Seção 1 do Anexo de Regras de Validação da NF-e e da NFC-e.
Grupo | Descrição |
---|---|
A | Validação do Certificado de Transmissão (protocolo TLS) |
B | Validação Inicial da Mensagem no Web Service |
D | Validação da Área de Dados |
E | Validação do Certificado Digital de Assinatura |
F | Validação da Assinatura Digital |
As regras de validação específicas deste WS podem ser vistas no Anexo de Regras de Validação da NF-e e da NFC-e.
A validação da NF-e poderá resultar em (NT 2017.001):
Ou seja:
Validação | Consequência | ||||
---|---|---|---|---|---|
NF-e | Emitente | Situação da NF-e | Uso como Doc. Fiscal | Para o contribuinte | Banco de dados |
Inválida | Irrelevante | Rejeição | Vedado | Corrigir NF-e | Não gravar |
Válida | Irregular | Denegação de Uso | Vedado | A operação não poderá ser realizada | Gravar |
Válida | Regular | Autorização de Uso | Permitido | A operação está autorizada | Gravar |