Projeto Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Orientação ao Contribuinte
Atualizado até a NT 2022.005 v.1.11 publicada em 11/10/2024
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | NFe | TAG raiz da NF-e | G | - | 1-1 | TAG raiz da NF-e |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | infNFe | Informações da NF-e | G | Raiz | - | 1-1 | Grupo que contém as informações da NF-e | |
2 | A02 | versao | Versão do leiaute | A | A01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Versão do leiaute (4.00) |
3 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | ID | A01 | C | 1-1 | 47 | Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’ |
4 | A04 | pk_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única. | RC | - | - | 1-1 | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B01 | ide | Informações de identificação da NF-e | G | A01 | 1-1 | |||
6 | B02 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Utilizar a Tabela de código de UF do IBGE |
7 | B03 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | E | B01 | N | 1-1 | 8 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) |
8 | B04 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | E | B01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970. |
9 | B05 | indPag | Indicador da forma de pagamento | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros. (Excluído no leiaute 4.0 - NT 2016/002)
|
10 | B06 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento). |
11 | B07 | serie | Série do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série na faixa: - [000-889]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi<>1,2); - [120-999]: Aplicativo NFF; Emitente=CNPJ/CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da PROCERGS (procEmi=3); - [890-899]: Emissão no site do Fisco (NFA-e - Avulsa); Emitente= CNPJ / CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1); - [900-909]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi=2); - [910-919]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi=2); - [920-969]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CPF; Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi<>1,2); (Atualizado NT 2018/001) |
12 | B08 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1 - 9 | Número do Documento Fiscal. |
13 | B09 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | E | B01 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD |
|
14 | B10 | dhSaiEnt | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | E | B01 | D | 0-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. Observação: Não informar este campo para a NFC-e. |
|
15 | B11 | tpNF | Tipo de Operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Entrada; 1=Saída |
15a | B11a | idDest | Identificador de local de destino da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. |
16 | B12 | cMunFG | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | E | B01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Utilizar a Tabela de código de Município do IBGE |
25 | B21 | tpImp | Formato de Impressão do DANFE | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE). |
26 | B22 | tpEmis | Tipo de Emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo; 3= Regime Especial NFF (NT 2021.002)Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); *Desativado * NT 2015/002 4=Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Documento Auxiliar; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); <8>9=Contingência off-line da NFC-e; Observação: Para a NFC-e somente é válida a opção de contingência: 9-Contingência Off-Line e, a critério da UF, opção 4-Contingência EPEC. (NT 2015/002) |
27 | B23 | cDV | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 2.2.6.2 do MOC – Visão Geral) |
28 | B24 | tpAmb | Identificação do Ambiente | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Produção; 2=Homologação |
29 | B25 | finNFe | Finalidade de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria. 5=Nota de crédito 6=Nota de débito |
29.1 | B25a | indFinal | Indica operação com Consumidor final | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Normal; 1=Consumidor final; |
29.2 | B25b | indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; (incluído NT 2016/002) 9=Operação não presencial, outros. |
29.03 | B25c | indIntermed | Indicador de intermediador/marketplace | E | B01 | N | 0-1 | 1 | 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)
(Criado na NT 2020.006) |
29a | B26 | procEmi | Processo de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. |
29b | B27 | verProc | Versão do Processo de emissão da NF-e | E | B01 | C | 1-1 | 1- 20 | Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e. |
29b.1 | B27.1 | -x- | Sequência XML | G | B01 | 0-1 | Grupo opcional. | ||
29c | B28 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | E | B27.1 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | |
29d | B29 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | E | B27.1 | C | 1-1 | 15 - 256 | (v2.0) |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29x.1 | BA01 | NFref | Informação de Documentos Fiscais referenciados | G | B01 | 0-999 | Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). | ||
29x.2 | BA02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) |
29x.2a | BA02a | refNFeSig | Chave da NF-e com código numérico zerado (NT 2022.003) | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado, permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada. |
29x.3 | BA03 | refNF | Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada (alterado pela NT2016.002) | CG | BA01 | 1-1 | |||
29x.4 | BA04 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela de código de UF do IBGE |
29x.5 | BA05 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA03 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF |
29x.6 | BA06 | CNPJ | CNPJ do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF |
29x.7 | BA07 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | 01=modelo 01 02=modelo 02 (incluído na NT 2016/002) |
29x.8 | BA08 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. |
29x.9 | BA09 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1 - 9 | Faixa: 1–999999999 |
29x.10 | BA10 | refNFP | Informações da NF de produtor rural referenciada | CG | BA01 | 1-1 | |||
29x.11 | BA11 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela de código de UF do IBGE |
29x.12 | BA12 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA10 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0) |
29x.13 | BA13 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0) |
29x.14 | BA14 | CPF | CPF do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 11 | Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) |
29x.15 | BA15 | IE | IE do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 - 14 | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0) |
29x.16 | BA16 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | 04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0) |
29x.17 | BA17 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0). |
29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1 - 9 | Faixa: 1–999999999 |
29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0). |
29x.20 | BA20 | refECF | Informações do Cupom Fiscal referenciado | CG | BA01 | 1-1 | Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). | ||
29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA20 | C | 1-1 | 2 | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). |
29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | E | BA20 | N | 1-1 | 3 | Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). |
29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | E | BA20 | N | 1-1 | 6 | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | C01 | emit | Identificação do emitente da NF-e | G | A01 | 1-1 | |||
31 | C02 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | C01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. |
31a | C02a | CPF | CPF do remetente | CE | C01 | N | 1-1 | 11 | |
32 | C03 | xNome | Razão Social ou Nome do emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
33 | C04 | xFant | Nome fantasia | E | C01 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
34 | C05 | enderEmit | Endereço do emitente | G | C01 | 1-1 | |||
35 | C06 | xLgr | Logradouro | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
36 | C07 | nro | Número | E | C05 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
37 | C08 | xCpl | Complemento | E | C05 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
38 | C09 | xBairro | Bairro | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
39 | C10 | cMun | Código do município | E | C05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela de código de Município do IBGE |
40 | C11 | xMun | Nome do município | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
41 | C12 | UF | Sigla da UF | E | C05 | C | 1-1 | 2 | |
42 | C13 | CEP | Código do CEP | E | C05 | N | 1-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004) |
43 | C14 | cPais | Código do País | E | C05 | N | 0-1 | 4 | 1058=Brasil |
44 | C15 | xPais | Nome do País | E | C05 | C | 0-1 | 1 - 60 | Brasil ou BRASIL |
45 | C16 | fone | Telefone | E | C05 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) |
46 | C17 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
47 | C18 | IEST | IE do Substituto Tributário | E | C01 | N | 0-1 | 2 - 14 | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. |
47.1 | C18.1 | -x- | Sequência XML | G | C01 | 0-1 | Grupo opcional. | ||
48 | C19 | IM | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | E | C18.1 | C | 1-1 | 1 - 15 | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. |
49 | C20 | CNAE | CNAE fiscal | E | C18.1 | N | 0-1 | 7 | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada. |
49a | C21 | CRT | Código de Regime Tributário | E | C01 | N | 1-1 | 1 | 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal; 4=Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | D01 | avulsa | G | A01 | 0-1 | Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco) | |||
51 | D02 | CNPJ | CNPJ do órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 14 | Informar os zeros não significativos. |
52 | D03 | xOrgao | Órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
53 | D04 | matr | Matrícula do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
54 | D05 | xAgente | Nome do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
55 | D06 | fone | Telefone | E | D01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004) |
56 | D07 | UF | Sigla da UF | E | D01 | C | 1-1 | 2 | |
57 | D08 | nDAR | Número do Documento de Arrecadação de Receita | E | D01 | C | 0-1 | 1- 60 | (NT 2011/004) |
58 | D09 | dEmi | Data de emissão do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” (NT 2011/004) | |
59 | D10 | vDAR | Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita | E | D01 | N | 0-1 | 1 - 13v2 | (NT 2011/004) |
60 | D11 | repEmi | Repartição Fiscal emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
61 | D12 | dPag | Data de pagamento do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | E01 | dest | Identificação do Destinatário da NF-e | G | A01 | 0-1 | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). | ||
63 | E02 | CNPJ | CNPJ do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro”. |
64 | E03 | CPF | CPF do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 11 | |
64a | E03a | idEstrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | CE | E01 | C | 1-1 | 0,5,20 | Informar esta tag no caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). Observação: Campo aceita algarismos, letras (maiúsculas e minúsculas) e os caracteres do conjunto que segue: [:.+-/()] |
65 | E04 | xNome | Razão Social ou nome do destinatário | E | E01 | C | 0-1 | 2 - 60 | Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e. |
66 | E05 | enderDest | Endereço do Destinatário da NF-e | G | E01 | 0 -1 | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). | ||
67 | E06 | xLgr | Logradouro | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
68 | E07 | nro | Número | E | E05 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
69 | E08 | xCpl | Complemento | E | E05 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
70 | E09 | xBairro | Bairro | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
71 | E10 | cMun | Código do município | E | E05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela de código de Município do IBGE |
72 | E11 | xMun | Nome do município | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. |
73 | E12 | UF | Sigla da UF | E | E05 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
74 | E13 | CEP | Código do CEP | E | E05 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. |
75 | E14 | cPais | Código do País | E | E05 | N | 0-1 | 2 - 4 | Utilizar a Tabela de código de País do Bacen |
76 | E15 | xPais | Nome do País | E | E05 | C | 0-1 | 2 - 60 | |
77 | E16 | fone | Telefone | E | E05 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) |
77a | E16a | indIEDest | Indicador da IE do Destinatário | E | E01 | N | 1-1 | 1 | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. |
78 | E17 | IE | Inscrição Estadual do Destinatário | E | E01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
79 | E18 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | E | E01 | N | 0-1 | 8 - 9 | Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0) |
79.1 | E18a | IM | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | E | E01 | C | 0-1 | 1 - 15 | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. |
79a | E19 | E | E01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0) |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | F01 | retirada | Identificação do Local de retirada | G | A01 | 0-1 | Informar somente se diferente do endereço do remetente. | ||
81 | F02 | CNPJ | CNPJ | CE | F01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. |
81a | F02a | CPF | CPF | CE | F01 | N | 1-1 | 11 | |
81b | F02b | xNome | Razão Social ou Nome do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 2-60 | (Criado na NT 2018.005) |
82 | F03 | xLgr | Logradouro | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
83 | F04 | nro | Número | E | F01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
84 | F05 | xCpl | Complemento | E | F01 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
85 | F06 | xBairro | Bairro | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
86 | F07 | cMun | Código do município | E | F01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela de código de Município do IBGE Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. |
87 | F08 | xMun | Nome do município | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
88 | F09 | UF | Sigla da UF | E | F01 | C | 1-1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
88a | F10 | CEP | Código do CEP | E | F01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005) |
88b | F11 | cPais | Código do País | E | F01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela de código de País do Bacen (Criado na NT 2018.005) |
88c | F12 | xPais | Nome do País | E | F01 | C | 0-1 | 2 - 60 | (Criado na NT 2018.005) |
88d | F13 | fone | Telefone | E | F01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005) |
88e | F14 | Endereço de e-mail do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 1 - 60 | (Criado na NT 2018.005) | |
88f | F15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor | E | F01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | G01 | entrega | Identificação do Local de entrega | G | A01 | 0-1 | Informar somente se diferente do endereço destinatário. | ||
90 | G02 | CNPJ | CNPJ | CE | G01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0) |
90a | G02a | CPF | CPF | CE | G01 | N | 1-1 | 11 | |
90b | G02b | xNome | Razão Social ou Nome do Recebedor | E | G01 | C | 0-1 | 2-60 | (Criado na NT 2018.005) |
91 | G03 | xLgr | Logradouro | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
92 | G04 | nro | Número | E | G01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
93 | G05 | xCpl | Complemento | E | G01 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
94 | G06 | xBairro | Bairro | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
95 | G07 | cMun | Código do município | E | G01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela de código de Município do IBGE Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. |
96 | G08 | xMun | Nome do município | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
97 | G09 | UF | Sigla da UF | E | G01 | C | 1-1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
97a | G10 | CEP | Código do CEP | E | G01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005) |
97b | G11 | cPais | Código do País | E | G01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela de código de País do Bacen (Criado na NT 2018.005) |
97c | G12 | xPais | Nome do País | E | G01 | C | 0-1 | 2 - 60 | (Criado na NT 2018.005) |
97d | G13 | fone | Telefone | E | G01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005) |
97e | G14 | Endereço de e-mail do Recebedor | E | G01 | C | 0-1 | 1 - 60 | (Criado na NT 2018.005) | |
97f | G15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor | E | G01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97a.1 | GA01 | autXML | Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e | G | A01 | 0-10 | |||
97a.2 | GA02 | CNPJ | CNPJ Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. |
97a.3 | GA03 | CPF | CPF Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 11 |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | H01 | det | Detalhamento de Produtos e Serviços | G | A01 | 1-990 | Múltiplas ocorrências (máximo = 990) | ||
99 | H02 | nItem | Número do item | A | H01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Número do item (1-990) |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | I01 | prod | Detalhamento de Produtos e Serviços | G | H01 | 1-1 | |||
101 | I02 | cProd | Código do produto ou serviço | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria.Formato: 'CFOP9999' |
102 | I03 | cEAN | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | E | I01 | C | 1-1 | 0,8,12,13,14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14). Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”; (atualizado NT 2017/001) |
102.01 | I03a | cBarra | Código de barras diferente do padrão GTIN | E | I01 | C | 0-1 | 3-30 | Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN |
103 | I04 | xProd | Descrição do produto ou serviço | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 120 | |
104 | I05 | NCM | Código NCM com 8 dígitos | E | I01 | N | 1-1 | 2,8 | Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). (NT 2014/004) |
104.01 | I05a | NVE | Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. | E | I01 | C | 0-8 | 6 | Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. Vide: Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. |
104.02 | l05b | -x- | Sequência XML | G | I01 | 0-1 | (Incluído na NT 2016.002) | ||
