Regras de Validação da NFCom
1. Orientações de Leitura
As validações aplicam-se à NFCom enviada ao serviço de recepção síncrono. A coluna Aplic. informa a aplicação da regra, cStat identifica o código do retorno, Efeito registra o tratamento previsto e Mensagem apresenta o texto de rejeição.
2. Regras de Validação Básicas do Serviço
| Grupo | Descrição |
|---|---|
| D | Validação do Certificado de Assinatura |
| E | Validação da Assinatura Digital |
3. Regras de Validação Específicas Consolidadas
A tabela conserva a identificação G do Anexo I e incorpora as alterações das NT 2023.001, 2023.002, 2024.001, 2024.002 e 2025.001. As regras G75 e G82 foram eliminadas pela NT 2024.001 e, por isso, permanecem tachadas.
| # | Regra de Validação | Aplic. | cStat | Efeito | Mensagem |
|---|---|---|---|---|---|
| Validações Gerais | |||||
| G01 | Tipo do ambiente da NFCom (tag: ide/tpAmb) difere do ambiente do Web Service | Obrig. | 252 | Rej. | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento |
| G02 | Código da UF do Emitente (tag: ide/cUF) difere da UF Autorizadora | Obrig. | 226 | Rej. | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| G03 | Sigla da UF do Emitente (tag: emit/UF) difere da UF Autorizadora Exceção: Essa regra não deverá ser aplicada quando o Emitente (par CNPJ + IE) estiverem informados no CCC com tipo de Inscrição = 4 (Contribuinte da UF com endereço em outra UF) | Obrig. | 247 | Rej. | Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| G04 | Se forma de emissão da NFCom = 1 (Normal): dhCont e xJust não devem ser informados | Obrig. | 415 | Rej. | Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência não devem ser informadas para tipo de emissão igual a Normal. |
| G05 | Se forma de emissão (tag: ide/tpEmis) da NFCom = 2 (Contingência Off- Line): dhCont e xJust devem ser informados | Obrig. | 416 | Rej. | Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência devem ser informadas |
| G06 | Se Data de entrada em contingência (tag: ide/dhCont) estiver informada, esta deve ser menor ou igual à data de emissão | Obrig. | 417 | Rej. | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior ou igual a data de emissão. |
| G07 | Se informado número do Site de autorização diferente de Normal (nSiteAutoriz > 0) verificar se o Site do Autorizador corresponde ao que foi informado. Observação: O número do Site só deve ser diferente de zero para ambientes de autorização em múltiplos Sites (a relação do número identificador de cada Site deverá ser disponibilizada pelo Autorizador) | Obrig. | 418 | Rej. | Rejeição: Site de autorização inválido |
| G08 | Se forma de emissão (tag: ide/tpEmis) da NFCom = 2 (Contingência Off- Line): Rejeitar se Tipo da NFCom for diferente de 0 (Normal) | Obrig. | 419 | Rej. | Rejeição: Emissão Off-line só é permitida para NFCom do tipo Normal |
| G09 | Campo "ID" inválido: - Falta literal "NFCom" - Chave de acesso do campo ID difere da concatenação dos campos correspondentes | Obrig. | 227 | Rej. | Rejeição: Erro na composição do Campo ID |
| G10 | Verificar se Ano da chave de acesso é inferior a 2022 | Obrig. | 421 | Rej. | Rejeição: Ano da NFCom informado na chave de acesso inválido |
| G11 | Dígito Verificador inválido da Chave de acesso resultante da concatenação dos campos correspondentes | Obrig. | 253 | Rej. | Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválido |
| Validações do Emitente | |||||
| G12 | Validar CNPJ Emitente (dígito controle, zeros ou nulo) | Obrig. | 207 | Rej. | Rejeição: CNPJ do emitente inválido |
| G13 | IE do Emitente deve ser informada (zeros ou nulo) | Obrig. | 229 | Rej. | Rejeição: IE do emitente não informada |
| G14 | Validar IE Emitente (erro no dígito de controle) Obs.: Antes da validação, a IE deverá ser normalizada, na aplicação da SEFAZ, com o acréscimo de zeros não significativos previstos na definição do formato da IE se necessário. Exemplo: IE informada 130000019, formato da IE: NNNNNNNNNND, a IE deve ser padronizada para 00130000019, com o acréscimo dos zeros não significativos necessários para a validação do dígito verificador. | Obrig. | 209 | Rej. | Rejeição: IE do emitente inválida |
| G15 | Se informada IE do emitente na UF de destino (IEUFDest): Validar IE Emitente UF Destino (erro no dígito de controle) Obs.: Antes da validação, a IE deverá ser normalizada, na aplicação da SEFAZ, com o acréscimo de zeros não significativos previstos na definição do formato da IE se necessário. Exemplo: IE informada 130000019, formato da IE: NNNNNNNNNND, a IE deve ser padronizada para 00130000019, com o acréscimo dos zeros não significativos necessários para a validação do dígito verificador. | Obrig. | 498 | Rej. | Rejeição: IE do emitente na UF de partilha inválida |
| G16 | Emitente não credenciado para emissão de NFCom | Obrig. | 203 | Rej. | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NFCom |
| G17 | Acessar Cadastro de Emitentes (CCC, Chave: UF, IE): - IE emitente não cadastrada | Obrig. | 230 | Rej. | Rejeição: IE do emitente não cadastrada |
| G18 | IE do Emitente deve estar vinculada ao CNPJ (tratar Regime Especial de IE única) | Obrig. | 231 | Rej. | Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ |
| G19 | Emitente em situação irregular perante o Fisco | Obrig. | 205 | Rej. | Rejeição: Emitente em situação irregular perante o Fisco |
| G20 | Município do Emitente diverge da UF (verificar se as 2 posições da esquerda do código de município que identifica o código da UF é compatível com a sigla da UF informada) | Obrig. | 407 | Rej. | Rejeição: Código de Município diverge da UF do Emitente da NFCom |
| G21 | Código do Município Emitente inexistente (Tabela Municípios do IBGE) | Obrig. | 408 | Rej. | Rejeição: Município do Emitente inexistente |
| Validações do Destinatário/Assinante | |||||
| G22 | Se CNPJ Destinatário informado: - Validar CNPJ Destinatário (dígito de controle, zeros) | Obrig. | 422 | Rej. | Rejeição: CNPJ do Destinatário inválido |
| G23 | Se CPF Destinatário informado: - Validar CPF Destinatário (dígito de controle, zeros) | Obrig. | 423 | Rej. | Rejeição: CPF do Destinatário inválido |
| G24 | Se idOutros informado: - Não poderá ser informada IE Destinatário. | Obrig. | 424 | Rej. | Rejeição: IE não deve ser informada para Destinatário do tipo outros |
| G25 | Se indicador de Destinatário for igual a Contribuinte (indIEDest=1): - Rejeitar se o Destinatário indicado não possuir informação da IE ou se estiver informado “ISENTO” | Obrig. | 426 | Rej. | Rejeição: IE deve ser informada para tomador Contribuinte |
| G26 | Se indicador de Destinatário for igual a Isento de Inscrição (indIEDest=2): - Rejeitar se o Destinatário indicado não possuir informação de IE ou se estiver informada diferente do literal “ISENTO" | Obrig. | 420 | Rej. | Rejeição: IE do tomador isento deve ser preenchida com “ISENTO” |
| G27 | Se indicador de Destinatário for igual a Não Contribuinte (indIEDest=9): - Rejeitar se o Destinatário indicado possuir a tag IE informada | Facult. | 431 | Rej. | Rejeição: IE não pode ser informada para tomador não contribuinte |
| G28 | Rejeitar quando informado Destinatário como Contribuinte Isento de Inscrição Estadual (indIEDest=2) em UF que não permite esta situação, conforme abaixo: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP, PI, PA, RJ | Obrig. | 432 | Rej. | Rejeição: UF do Destinatário não aceita ISENTO com Inscrição Estadual |
| G29 | Município do Destinatário deve pertencer à UF (verificar se as 2 posições da esquerda do código de município que identifica o código da UF é compatível com a sigla da UF informada) Observação: Caso a UF seja exterior “EX”, o código do município será considerado 9999999 | Obrig. | 405 | Rej. | Rejeição: Código de Município diverge da UF do Destinatário da NFCom |
| G30 | Código do Município do Destinatário deve existir (Tabela Municípios do IBGE) Observação: Caso UF seja “EX” essa validação deverá garantir que código do município seja 9999999, se diferente desse valor rejeitar com o cStat 406 | Obrig. | 406 | Rej. | Rejeição: Município do Destinatário inexistente |
| G30a | Se UF do destinatário for Exterior, deverá ser qualificado o destinatário na tag idOutros (não poderá indicar CPF ou CNPJ) | Obrig. | 693 | Rej. | Rejeição: Destinatário estrangeiro deve ser informado em idOutros |
| G30b | Se UF do destinatário for Exterior, não poderá ser informada IE ou IM do destinatário | Obrig. | 694 | Rej. | Rejeição: Destinatário estrangeiro não pode ter IE ou IM informados |
| G30c | Se UF do destinatário for Exterior, deverão ser informados os campos cPais e xPais (cPais não poderá conter o valor referente a Brasil 1058) | Obrig. | 695 | Rej. | Rejeição: Informar dados do país do destinatário estrangeiro |
| G31 | Se IE Destinatário informada: - Validar IE do Destinatário (erro no dígito de controle) Observação: Antes da validação, a IE deverá ser normalizada, na aplicação da SEFAZ, com o acréscimo de zeros não significativos previstos na definição do formato da IE se necessário. | Obrig. | 427 | Rej. | Rejeição: IE do Destinatário inválida |
| G31d | Se UF do destinatário for diferente de Exterior, e informado campo cPais e xPais, estes devem respectivamente estar preenchidos com 1058 para cPais e BRASIL ou Brasil para xPais. | Obrig. | 696 | Rej. | Rejeição: País inválido para destinatário nacional |
| G32 | Se IE Destinatário informada: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Destinatário) - IE deve estar cadastrada Observação: desconsiderar a situação da IE perante o fisco | Facult. | 428 | Rej. | Rejeição: IE do Destinatário não cadastrada |
| G33 | Se IE e CNPJ Destinatário informados: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Destinatário.) - IE deve estar vinculada ao CNPJ Observação: desconsiderar a situação da IE perante o fisco | Facult. | 429 | Rej. | Rejeição: IE do Destinatário não vinculada ao CNPJ |
| G34 | Se IE Destinatário = “ISENTO” ou não informada Acessar Cadastro de Contribuinte da UF - Destinatário possui IE ativa na UF Observação: Retornar a IE que está ativa e associada ao CNPJ | Facult. | 430 | Rej. | Rejeição: IE do Destinatário não informada |
| G34a | Se tipo de faturamento da NFCom DIFERENTE de 2 (Cofaturamento) (tag: tpFat): Devem ser informados número do contrato (tag: nContrato) e data do início do contrato (tag: dContratoIni) Exceção: Essa regra não deverá ser aplicada quando informado o indicador de Cessão de Meios de Rede do grupo ide (tag: indCessaoMeiosRede) | Obrig. | 537 | Rej. | Rejeição: Dados do contrato são obrigatórios para tipo de faturamento normal e centralizado |
| Validações do Assinante | |||||
| G35 | Se data final do contrato for informada (tag: dContratoFim) deve ser maior ou igual que a data inicial (tag: dContratoIni) | Obrig. | 425 | Rej. | Rejeição: Data de fim do contrato não pode ser anterior a inicial |
| G36 | Se informados terminais adicionais (tag: nroTermAdic): Não pode existir número de terminal adicional repetido na lista | Obrig. | 474 | Rej. | Rejeição: Número de terminal adicional repetido |
| G36a | Se informado terminal principal (tag: NroTermPrinc) a UF do terminal (tag: cUFPrinc) deve ser a mesma UF de autorização da NFCom | Obrig. | 535 | Rej. | Rejeição: Terminal principal em UF diferente da UF de autorização da NFCom |
| G36b | Se informados terminais adicionais (tag: nroTermAdic): As UF dos terminais adicionais (tag:cUFAdic) devem ser iguais a UF da autorização da NFCom | Obrig. | 536 | Rej. | Rejeição: Terminal adicional em UF diferente da UF de autorização da NFCom |
| Validações da Data de Emissão | |||||
| G37 | Data/Hora de Emissão posterior a Data/Hora de Recebimento (o Ambiente Autorizador deve considerar a hora local do emissor para a validação). A SEFAZ deve tolerar uma diferença máxima de 5 minutos quando a data/hora de emissão for maior que a data de recebimento, em função da sincronização de horário de servidores. | Obrig. | 212 | Rej. | Rejeição: Data/hora de emissão NFCom posterior a data/hora de recebimento |
| G38 | Se tipo de emissão for Normal (tag:tpEmis=1): Data-Hora de Emissão com atraso superior a 120 horas em relação ao horário de recepção na SEFAZ Autorizadora. Exceção: A critério da UF, pode ser aceita NFCom com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenha sido emitido em contingência Off-Line (tag:tpEmis=2). A NFCom transmitido para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 120 horas deve retornar: cStat=”150- Autorizado Uso de NFCom, autorização fora de prazo”. | Obrig. | 228 | Rej. | Rejeição: NFCom com Data-Hora de Emissão muito atrasada |
| Validações do Banco de Dados | |||||
| G39 | Acessar BD NFCom (Chave: UF, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - Verificar Duplicidade de NFCom com diferença na Chave de Acesso (Campo de Código Numérico difere) Retornar a chave de acesso já autorizada, o número do protocolo e data de autorização [chNFCom: 99999999999999999999999999999999999999999999] [nProt:9999999999999999][dhAut: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD] | Obrig. | 539 | Rej. | Rejeição: Duplicidade de NFCom, com diferença na Chave de Acesso [chNFCom: 99999999999999999999999999999999999999999999] [nProt:9999999999999999] [dhAut: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD]. |
| G40 | Acessar BD NFCom (Chave: UF, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): Verificar Duplicidade de NFCom Retornar Protocolo e data de autorização. [nProt:9999999999999999][dhAut: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD]. Observação: Esta validação leva em consideração o ambiente de autorização do DF-e (tpEmis e nSiteAutoriz) | Obrig. | 204 | Rej. | Rejeição: Duplicidade de NFCom [nProt:9999999999999999][dhAut: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD]. |
| G41 | Verificar se NFCom está cancelada Retornar Protocolo e data de autorização do evento de cancelamento. [nProt:9999999999999999][dhCanc: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD] | Obrig. | 218 | Rej. | Rejeição: NFCom já está cancelada na base de dados da SEFAZ. [nProt:9999999999999999][dhCanc: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD]. |
| G42 | Verificar se NFCom está substituída: Retornar Protocolo e data de autorização do evento de substituição. [nProt:9999999999999999][dhSubst: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD] | Obrig. | 224 | Rej. | Rejeição: NFCom já está substituída na base de dados da SEFAZ. [nProt:9999999999999999][dhSubst: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD]. |
| Validações da NFCom de Substituição | |||||
| G43 | Se o Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom): - O grupo de informações da substituição (grupo: gSub) deve ser informado | Obrig. | 411 | Rej. | Rejeição: Grupo NFCom de Substituição deve ser informado para a NFCom de Substituição |
| G44 | Se o Tipo da NFCom for diferente de 3 (Substituição) (tag: finNFCom): - O grupo de informações da substituição (grupo: gSub) NÃO deve ser informado | Obrig. | 412 | Rej. | Rejeição: Grupo NFCom de Substituição não deve ser informado para NFCom que não seja de Substituição |
| G45 | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom): - Rejeitar se a data da emissão da NFCom informada ou a competência da NF papel forem anteriores a 5 anos da data atual | Obrig. | 413 | Rej. | Rejeição: NFCom ou NF substituída com data de emissão anterior a 5 anos da data atual |
| G46 | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom): - Rejeitar se o CNPJ da NF em papel for diferente do CNPJ do emitente da NFCom de Substituição (tag: gNF/CNPJ). Exceção: os casos de alteração do CNPJ da empresa por motivo de aquisição, fusão, incorporação deve ser tratados no ambiente de autorização da NFCom | Obrig. | 496 | Rej. | Rejeição: CNPJ da NF substituída deve ser o mesmo do CNPJ emissor da NFCom de substituição |
| G47 | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom) e informada chave de acesso da NFCom substituída: - Validar chave de acesso da NFCom substituída. Retornar motivo da rejeição da Chave de Acesso: CNPJ zerado ou inválido, Ano < 2021 ou maior que atual, Mês inválido (0 ou > 12), Modelo diferente de 62, Número zerado, Tipo de emissão inválido, UF inválida ou DV inválido) [Motivo: XXXXXXXXXXXX] | Obrig. | 414 | Rej. | Rejeição: Chave de acesso da NFCom substituída inválida [Motivo: XXXXXXXXXXX] |
| G48 | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom) e informada chave de acesso da NFCom substituída: - NFCom substituída não pode existir com diferença na Chave de Acesso Retornar a chave de acesso já autorizada, o número do protocolo e data de autorização da NFCom [chNFCom: 99999999999999999999999999999999999999999999] [nProt:9999999999999999][dhAut: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD] | Obrig. | 206 | Rej. | Rejeição: NFCom substituída com diferença de Chave de Acesso [chNFCom: 99999999999999999999999999999999999999999999] [nProt:9999999999999999][dhAut: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD] |
| G49 | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom) e informada chave de acesso da NFCom substituída: - A NFCom substituída deve existir Acesso BD NFCom (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro) Observação: Esta validação leva em consideração o ambiente de autorização do DF-e (nSiteAutoriz) | Obrig. | 208 | Rej. | Rejeição: NFCom a ser substituída inexistente |
| G50 | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom) e informada chave de acesso da NFCom substituída: - A NFCom substituída não pode estar cancelada | Obrig. | 210 | Rej. | Rejeição: NFCom a ser substituída não pode estar cancelada |
| G51 | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom) e informada chave de acesso da NFCom substituída: - A NFCom substituída não pode estar substituída | Obrig. | 211 | Rej. | Rejeição: NFCom a ser substituída não pode ter sido substituída anteriormente |
| G51a | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom) e informada chave de acesso da NFCom substituída: - A NFCom substituída não pode estar referenciada por NFCom de Ajuste em situação Autorizada Observação: Se a NFCom de Ajuste estiver cancelada o bloqueio é desfeito por um evento gerado pelo fisco | Obrig. | 299 | Rej. | Rejeição: NFCom a ser substituída está associada a uma NFCom de Ajuste em situação autorizada informada na substituição |
| G52 | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição (tag:finNFCom) e informada chave de acesso da NFCom substituída: - A NFCom substituída DEVE ser do tipo Normal (tag:finNFCom=0) ou de Substituição (tag:finNFCom=3) | Obrig. | 219 | Rej. | Rejeição: NFCom a ser substituída deve ser do tipo Normal ou Substituição |
| G53 | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom): - CNPJ do emitente da NFCom substituta deve ser igual ao informado na NFCom substituída Exceção: os casos de alteração do CNPJ da empresa por motivo de aquisição, fusão, incorporação deve ser tratados no ambiente de autorização da NFCom | Obrig. | 221 | Rej. | Rejeição: CNPJ do emitente da NFCom substituta deve ser igual ao informado na NFCom substituída |
| G54 | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom): - Identificação do destinatário da NFCom substituta deve ser igual ao informado na NFCom substituída (tags: CNPJ/CPF/idOutros) | Obrig. | 484 | Rej. | Rejeição: Destinatário da NFCOM substituição deve ser igual a NFCOM original |
| G55 | Se o Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom): - A NFCom Substituída deve ser do mesmo tipo de faturamento (tag: tpFat) da NFCom de Substituição | Obrig. | 527 | Rej. | Rejeição: NFCom substituída com tipo de faturamento diferente da NFCom de Substituição |
| G56 | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom) e informada NF substituída em papel (grupo: gNF): - Competência da emissão da NF substituída deve ser anterior a obrigatoriedade de emissão de NFCom na UF | Obrig. | 234 | Rej. | Rejeição: Indicação de NF papel substituída é limitada ao prazo da Obrigatoriedade da NFCom |
| G57 | Se Tipo da NFCom = 3 (Substituição) (tag: finNFCom) e informada NF substituída em papel (grupo: gNF): - O Hash do convênio 115 (hash115) deverá ser preenchido. Observação: Regra facultativa a critério da UF do emitente | Facult. | 235 | Rej. | Rejeição: O hash do convênio 115 deve ser informado para NF substituída |
| Validações da NFCom de Ajuste | |||||
| G58 | Se tipo da NFCom = 4 (NFCom de Ajuste) (tag: finNFCom): - Verificar se foi informada chave de acesso (chNFComAnt) e o número do item (nItemAnt) da NFCom anterior (de tipo Normal) no detalhamento de todos os Produtos e Serviços (grupo: det) Observação: A chave de acesso anterior poderá ser relacionada no tipo Normal quando se quiser fazer referência a um item devolvido de nota de exercício anterior | Obrig. | 238 | Rej. | Rejeição: Chave de acesso anterior deve ser informada para este tipo de NFCom. [nItem: NNN] |
| G59 | Se informada chave de acesso de NFCom anterior (tag: chNFComAnt) no detalhamento dos Produtos e Serviços (grupo: det): - Validar chave de acesso da NFCom anterior. Retornar motivo da rejeição da Chave de Acesso: CNPJ zerado ou inválido, Ano < 2021 ou maior que atual, Mês inválido (0 ou > 12), Modelo diferente de 62, Número zerado, Tipo de emissão inválido, UF inválida ou DV inválido) [Motivo: XXXXXXXXXXXX] | Obrig. | 242 | Rej. | Rejeição: Rejeição: Chave de Acesso anterior inválida [Motivo: XXXXXXXXX][nItem: NNN] |
| G60 | Se informada chave de acesso de NFCom anterior (tag: chNFComAnt) no detalhamento dos Produtos e Serviços (grupo: det): - NFCom anterior não pode existir com diferença na Chave de Acesso Retornar a chave de acesso já autorizada, o número do protocolo e data de autorização da NFCom [chNFCom: 99999999999999999999999999999999999999999999] [nProt:9999999999999999][dhAut: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD] | Obrig. | 245 | Rej. | Rejeição: NFCom anterior com diferença de Chave de Acesso [chNFCom: 99999999999999999999999999999999999999999999] [nProt:9999999999999999][dhAut: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD][nItem: NNN] |
| G61 | Se informada chave de acesso de NFCom anterior (tag: chNFComAnt) no detalhamento dos Produtos e Serviços (grupo: det): - A NFCom anterior deve existir Acesso BD NFCom (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro) Observação: Esta validação leva em consideração o ambiente de autorização do DF-e (nSiteAutoriz). | Obrig. | 246 | Rej. | Rejeição: NFCom anterior inexistente [nItem: NNN] |
| G62 | Se informada chave de acesso de NFCom anterior (tag: chNFComAnt) no detalhamento dos Produtos e Serviços (grupo: det): - A NFCom anterior não pode estar cancelada | Obrig. | 250 | Rej. | Rejeição: NFCom a anterior não pode estar cancelada [nItem: NNN] |
| G63 | Se informada chave de acesso de NFCom anterior (tag: chNFComAnt) no detalhamento dos Produtos e Serviços (grupo: det): - A NFCom anterior não pode estar substituída | Obrig. | 251 | Rej. | Rejeição: NFCom a anterior não pode ter sido substituída [nItem: NNN] |
| G64 | Exceção: os casos de alteração do CNPJ da empresa por motivo de aquisição, fusão, incorporação deve ser tratados no ambiente de autorização da NFCom Se tipo da NFCom = 4 (NFCom de Ajuste) (tag: finNFCom): Se informada chave de acesso da NFCom anterior (tag: chNFComAnt): - CNPJ do emitente da NFCom anterior deve ser igual ao informado na NFCom de ajuste Exceção: os casos de alteração do CNPJ da empresa por motivo de aquisição, fusão, incorporação deve ser tratados no ambiente de autorização da NFCom | Obrig. | 255 | Rej. | Rejeição: CNPJ do emitente da NFCom anterior deve ser igual ao informado na NFCom de Ajuste |
| G65 | Se tipo da NFCom = 4 (NFCom de Ajuste) (tag: finNFCom) e informada chave de acesso da NFCom anterior (tag: chNFComAnt): - A NFCom de ajuste e a NFCom anterior devem ser do tipo de faturamento Normal (tag: tpFat=1) | Obrig. | 531 | Rej. | Rejeição: NFCom de ajuste e ajustada devem ser do tipo de faturamento normal [nItem: NNN] |
| G66 | Se tipo da NFCom = 4 (NFCom de Ajuste) (tag: finNFCom) e informada chave de acesso da NFCom anterior (tag: chNFComAnt): - A NFCom anterior devem ser do tipo de Normal ou Ajuste (tag: finNFCom=0 ou 4) | Obrig. | 534 | Rej. | Rejeição: NFCom ajustada devem ser do tipo Normal ou Ajuste [nItem: NNN] |
| G66a | Se tipo da NFCom diferente de 4 (NFCom de Normal ou Substituição) (tag: finNFCom) a tag de Indicador de Nota de Entrada (tag: indNotaEntrada) NÃO PODE SER INFORMADA | Obrig. | 542 | Rej. | Rejeição: Indicador de nota de entrada incompatível com o tipo da NFCom |
| G66b | Se tipo da NFCom = 4 (NFCom de Ajuste) (tag: finNFCom) e indicador de Nota de Entrada (tag: indNotaEntrada) estiver informado: Todos os itens da NFCom devem ser de CFOP iniciados por 1,2 ou 3 | Obrig. | 543 | Rej. | Rejeição: CFOP inválido para item de entrada na nota de ajuste [nItem: NNN] |
| G66c | Se tipo da NFCom = 4 (NFCom de Ajuste) (tag: finNFCom) e indicador de Nota de Entrada (tag: indNotaEntrada) NÃO estiver informado: Os itens da NFCom NÃO podem utilizar CFOP iniciados por 1,2 ou 3 | Obrig. | 544 | Rej. | Rejeição: CFOP inválido para item na nota de ajuste [nItem: NNN] |
| Validações do Cofaturamento | |||||
| G67 | Se tipo de faturamento da NFCom = 2 (Cofaturamento) (tag: tpFat): - Verificar se foi informado grupo de informações do cofaturamento (grupo:det/gCofat) com a chave de acesso da NFCom da Operadora Local (tag: chNFComLocal) no detalhamento da NFCom | Obrig. | 515 | Rej. | Rejeição: Chave de acesso da NFCom emitida pela operadora Local deve ser informada para NFCom de Cofaturamento Grupo Cofaturamento deve ser informado para NFCom de Cofaturamento |
| G68 | Se tipo de faturamento da NFCom for diferente de 2 (Cofaturamento) (tag: tpFat diferente de 2): - Rejeitar se foi informado grupo de informações do cofaturamento (grupo:det/gCofat) | Obrig. | 532 | Rej. | Rejeição: Tipo de faturamento incompatível com grupo de informações do cofaturamento |
| G69 | Se tipo da NFCom = 4 (NFCom de Ajuste) (tag: finNFCom): - Rejeitar se informado grupo do cofaturamento e chave de acesso da NFCom da Operadora Local (grupo: det/gCofat; tag: chNFComLocal) | Obrig. | 516 | Rej. | Rejeição: NFCom do tipo Ajuste é incompatível com o Cofaturamento |
| G70 | Se informada chave de acesso de NFCom da operadora local (tag: gCofat/chNFComLocal): - Validar chave de acesso da NFCom da operadora local. Retornar motivo da rejeição da Chave de Acesso: CNPJ zerado ou inválido, Ano < 2021 ou maior que atual, Mês inválido (0 ou > 12), Modelo diferente de 62, Número zerado, Tipo de emissão inválido, UF inválida ou DV inválido) [Motivo: XXXXXXXXXXXX] | Obrig. | 517 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso da NFCom emitida pela operadora local inválida [Motivo: XXXXXXXXX] |
| G70a | Se Tipo de faturamento da NFCom = 2 (cofaturamento): A NFCom Local referenciada (tag: chNFComLocal) deve ser da mesma UF que a NFCom de longa distância (verificar os 2 primeiros dígitos da chave de acesso) Exceção: Essa regra não deve ser aplicada a item com cClass 0600402 - Veiculação de publicidade por rádio e TV de recepção livre e gratuita | Obrig. | 223 | Rej. | Rejeição: NFCom Local informada deve ser da mesma UF da NFCom nota ajustada |
| G71 | Se informada chave de acesso de NFCom da operadora local (tag: gCofat/chNFComLocal): - NFCom da operadora Local não pode existir com diferença na Chave de Acesso Retornar a chave de acesso já autorizada, o número do protocolo e data de autorização da NFCom [chNFCom: 99999999999999999999999999999999999999999999] [nProt:9999999999999999][dhAut: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD] | Obrig. | 518 | Rej. | Rejeição: NFCom da operadora local com diferença de Chave de Acesso [chNFCom: 99999999999999999999999999999999999999999999] [nProt:9999999999999999][dhAut: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD] |
| G72 | Se informada chave de acesso de NFCom da operadora local (tag: gCofat/chNFComLocal): - A NFCom da operadora local deve existir Acesso BD NFCom (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro) Observação: Esta validação leva em consideração o ambiente de autorização do DF-e (nSiteAutoriz). | Obrig. | 519 | Rej. | Rejeição: NFCom da operadora local inexistente |
| G73 | Se informada chave de acesso de NFCom da operadora local (tag: gCofat/chNFComLocal): - A NFCom da operadora local não pode estar cancelada | Obrig. | 520 | Rej. | Rejeição: NFCom da operadora local não pode estar cancelada |
| G74 | Se informada chave de acesso de NFCom da operadora local (tag: gCofat/chNFComLocal): - A NFCom da operadora local não pode estar substituída | Obrig. | 521 | Rej. | Rejeição: NFCom da operadora local não pode ter sido substituída |
| G76 | Se Tipo de faturamento da NFCom = 2 (cofaturamento) e informada NFCom da operadora local: - CNPJ do emitente da NFCom emitida pela operadora Local deve ser DIFERENTE do emitente ao informado na NFCom da operadora de Longa Distância. | Obrig. | 267 | Rej. | Rejeição: O CNPJ da NFCom LD deve ser diferente da NFCom Local |
| G76a | Se Tipo de faturamento da NFCom = 2 (cofaturamento) e informada NF local em papel: - CNPJ do emitente da NF papel emitida pela operadora Local deve ser DIFERENTE do emitente ao informado na NFCom da operadora de Longa Distância. | Obrig. | 697 | Rej. | Rejeição: CNPJ emissor da NF local deve ser diferente do CNPJ emissor da NFCom de cofaturamento |
| G76b | Se Tipo de faturamento da NFCom = 2 (cofaturamento) e informada NF local em papel: - Competência da emissão da NF local deve ser anterior a obrigatoriedade de emissão de NFCom na UF | Obrig. | 699 | Rej. | Rejeição: Indicação de NF papel da operadora local é limitada ao prazo da Obrigatoriedade da NFCom |
| G76c | Se Tipo de faturamento da NFCom = 2 (cofaturamento) e informada NF local em papel: - O Hash do convênio 115 (hash115) deverá ser preenchido. Observação: Regra facultativa a critério da UF do emitente | Facult. | 700 | Rej. | Rejeição: O hash do convênio 115 deve ser informado para NF local informada |
