Leiaute da NFCom
1. Orientações de Leitura
As tabelas preservam a ordem do leiaute original. Campos criados foram inseridos logo após o campo ou grupo a que se vinculam. Conteúdo substituído aparece tachado, com a redação vigente abaixo na mesma célula.
| Sigla | Significado |
|---|---|
| A | Atributo |
| E | Elemento |
| G | Grupo |
| ES | Elemento da sequência |
| CE | Choice Element |
| CG | Choice Group |
| Ocor. | 0-1 opcional sem repetição; 1-1 obrigatório sem repetição; 0-n opcional com múltiplas ocorrências; 1-n obrigatório com múltiplas ocorrências. |
Registro de exclusão: o histórico da NT 2025.001 v1.14a registra a exclusão do grupo de informações de crédito presumido na versão 1.10. A composição anterior desse grupo não é reproduzida no documento consolidado fornecido; por isso, não foram criadas linhas ou campos por inferência.
2. Leiaute Consolidado da NFCom
2.1. Identificação da NFCom
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele. | Tipo | Ocor. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | infNFCom | 0 | Informações da NFCom | G | 1 - 1 | |||||
| 2 | versao | 1 | Versão do leiaute | A | C | 1 - 1 | ER65 | |||
| 3 | Id | 1 | Identificador da tag a ser assinada | A | C | 1 - 1 | 49 | ER62 | Informar a chave de acesso da NFCom e precedida do literal "NFCom" | |
| 4 | ide | 1 | Identificação da NFCom | G | 1 - 1 | |||||
| 5 | cUF | 2 | Código da UF de emissão e autorização da NFCom | E | N | 1 - 1 | 2 | D1 | Código da UF de emissão e autorização do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. | |
| 6 | tpAmb | 2 | Tipo do Ambiente | E | N | 1 - 1 | 1 | D7 | 1 - Produção; 2 - Homologação | |
| 7 | mod | 2 | Modelo da NFCom | E | N | 1 - 1 | 2 | D4 | Utilizar o código 62 para identificação da NFCom | |
| 8 | serie | 2 | Série do documento fiscal | E | C | 1 - 1 | 1 - 3 | ER45 | Informar a série do documento fiscal (informar zero para série única). | |
| 9 | nNF | 2 | Número do documento fiscal | E | C | 1 - 1 | 1 - 9 | ER44 | Número que identifica o documento fiscal 1 a 999999999. | |
| 10 | cNF | 2 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. | E | C | 1 - 1 | 7 | ER54 | Código aleatório gerado pelo emitente, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. | |
| 11 | cDV | 2 | Digito verificador da chave de acesso | E | C | 1 - 1 | 1 | ER55 | Informar o dígito de controle da chave de acesso documento fiscal, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. | |
| 12 | dhEmi | 2 | Data e hora de emissão do documento fiscal | E | C | 1 - 1 | 21 | ER1 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | |
| 13 | tpEmis | 2 | Forma de emissão do Documento Fiscal | E | N | 1 - 1 | 1 | D7 | 1 - Normal ; 2 - Contingência | |
| 14 | nSiteAutoriz | 2 | Identificação do número do Site do Autorizador de recepção da NFCom | E | C | 1 - 1 | 1 | ER55 | Se o autorizador da NFCom possuir apenas um site deverá ser informado com Zero (0), em caso de autorizador trabalhar com múltiplos sites indicar o número do site para qual foi endereçada a NFCOM (1 a 9). Observação: o ambiente autorizador que trabalhar com mais de um Site deverá divulgar para cada endereço de site qual número correspondente de nSiteAutoriz o contribuinte p ode usar | |
| 15 | cMunFG | 2 | Código do município de ocorrência do fato gerador | E | C | 1 - 1 | 7 | ER2 | ||
| 16 | finNFCom | 2 | Finalidade de emissão da NFCom | E | N | 1 - 1 | 1 | D18 | 0 - NFCom Normal; 3 - NFCom de Substituição; 4 - NFCom de Ajuste | |
| 17 | tpFat | 2 | Tipo de Faturamento da NFCom | E | N | 1 - 1 | 1 | D19 | 0- Faturamento Normal; 1 - Faturamento centralizado; 2 - Cofaturamento | |
| 18 | verProc | 2 | Versão do processo de emissão | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | ER48 | Informar a versão do aplicativo emissor de NFCom. | |
| 19 | indPrePago | 2 | Indicador de serviço pré-pago | E | N | 0 - 1 | 1 - 1 | D8 | 1 – Serviço pré-pago (informar a tag somente se a nota for referente a um serviço exclusivamente pré- pago) | |
| 20 | indCessaoMeiosRede | 2 | Indicador de Sessão de Meios de Rede. | E | N | 0 - 1 | 1 - 1 | D8 | Uma vez informado (valor = 1), essa tag dispensa geração do grupo Fatura. Apenas para notas dos tipos Normal e Substituição c om tipo de faturamento normal | |
| NT23.2-1 | indNotaEntrada | 2 | Indicador de Nota de Entrada | E | N | 0 - 1 | 1 | Somente para NFCom de Ajuste (finNFCom=4); libera itens com CFOP iniciados em 1, 2 ou 3. | ||
| NT26.2-1 | tpPagAnt | 2 | Tipo de pagamento ou pagamento antecipado | E | N | 0 - 1 | 1 | 1 - Pagamento antecipado de serviços não continuados; 2 - Pagamento de serviços continuados antes da prestação; 3 - Fornecimento com pagamento realizado anteriormente. | ||
| NT25-1 | gCompraGov | 2 | Grupo de informações de compra governamental | G | - | 0 - 1 | - | |||
| NT25-2 | tpEnteGov | 3 | Tipo de ente governamental | E | N | 1 - 1 | 1 | 1 - União; 2 - Estados; 3 - Distrito Federal; 4 - Municípios; 5 - Consórcio Público; 6 - Comitê Gestor do IBS. | ||
| NT25-3 | pRedutor | 3 | Percentual de redução de alíquota em compra governamental | E | N | 1 - 1 | 3v2-4 | Conforme LC 214/25, art. 472. | ||
| NT25-4 | tpOperGov | 3 | Tipo da operação com ente governamental | E | N | 1 - 1 | 1 | 1 - Fornecimento com pagamento posterior; 2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3 - Fornecimento com pagamento já realizado; 4 - Recebimento do pagamento com fornecimento posterior. | ||
| NT25-5 | refDFeAnt | 3 | Chave de acesso do documento fiscal anterior | E | C | 0 - n | 44 | Informar para tpOperGov 2 e 3; vedado para os tipos 1 e 4. O emitente deve ter o mesmo CNPJ-base. | ||
| # | --- X --- | Sequência XML | - | - | 0-1 | |||||
| 22 | dhCont | 2 | Data e Hora da entrada em contingência | ES | C | 1 - 1 | 21 | ER1 | Informar a data e hora no formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS | |
| 23 | xJust | 2 | Justificativa da entrada em contingência | ES | C | 1 - 1 | 15 - 256 | ER48 |
2.2. Emitente
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele. | Tipo | Ocor. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | emit | 1 | Identificação do Emitente do documento fiscal | G | 1 - 1 | |||||
| 25 | CNPJ | 2 | CNPJ do emitente | E | C | 1 - 1 | 14 | ER7 | Informar zeros não significativos | |
| 26 | IE | 2 | Inscrição Estadual do emitente | E | C | 1 - 1 | 2 - 14 | ER43 | ||
| NT26.2-2 | ISUFEmit | 2 | Inscrição do emitente na SUFRAMA | E | C | 0 - 1 | 8 - 9 | Obrigatório nas operações beneficiadas por incentivos das áreas sob controle da SUFRAMA com alíquota zero da CBS, referentes aos arts. 451 e 466 da LC 214/25. | ||
| 27 | IEUFDest | 2 | Inscrição Estadual Virtual do emitente na UF de Destino da partilha (IE Virtual) | E | C | 0 - 1 | 2 - 14 | ER43 | ||
| 28 | CRT | 2 | Código do Regime Tributário | E | N | 1 - 1 | 1 | D22 | Informar: 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. | |
| 29 | xNome | 2 | Razão social ou Nome do emitente | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 30 | xFant | 2 | Nome fantasia do emitente | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER48 | ||
| 31 | enderEmit | 2 | Endereço do emitente | G | 1 - 1 | |||||
| 32 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 33 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER48 | ||
| 34 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER48 | ||
| 35 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 36 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | C | 1 - 1 | 7 | ER2 | ||
| 37 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 38 | CEP | 3 | CEP | E | C | 1 - 1 | 8 | ER54 | Informar zeros não significativos | |
| 39 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D6 | ||
| 40 | fone | 3 | Telefone | E | C | 0 - 1 | 7 - 12 | ER58 | ||
| 41 | 3 | Endereço de E-mail | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER67 |
2.3. Destinatário / Assinante
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele. | Tipo | Ocor. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | dest | 1 | Identificação do destinatário / assinante | G | 1 - 1 | |||||
| 43 | xNome | 2 | Razão social ou Nome do destinatário | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 44 | CNPJ | 2 | Número do CNPJ | CE | C | 1 - 1 | 14 | ER9 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. | |
| 45 | CPF | 2 | Número do CPF | CE | C | 1 - 1 | 11 | ER10 | Informar os zeros não significativos. | |
| 46 | idOutros | 2 | Identificação do destinatário outros | CE | C | 1 - 1 | 2 - 20 | ER56 | Identificação do destinatário não obrigado a inscrição do CPF tais como estrangeiro, indígena e quilombola; Em caso de não contar CPF do assinante, informar o RG | |
| 47 | indIEDest | 2 | Indicador da IE do Destinatário | E | N | 1 - 1 | 1 | D21 | 1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição | |
| 48 | IE | 2 | Inscrição Estadual do destinatário | E | C | 0 - 1 | 0 - 14 | ER42 | ||
| 49 | IM | 2 | Inscrição Municipal | E | C | 0 - 1 | 1 - 15 | ER48 | ||
| 50 | enderDest | 2 | Endereço do destinatário / assinante | G | 1 - 1 | |||||
| 51 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 52 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER48 | ||
| 53 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER48 | ||
| 54 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 55 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | C | 1 - 1 | 7 | ER2 | ||
| 56 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 57 | CEP | 3 | CEP | E | C | 1 - 1 | 8 | ER54 | Informar zeros não significativos | |
| 58 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D6 | ||
| NT23.1-1 | cPais | 3 | Código do país do destinatário estrangeiro | E | - | 0 - 1 | - | Preencher apenas quando UF do destinatário for EX. | ||
| NT23.1-2 | xPais | 3 | Nome do país do destinatário estrangeiro | E | - | 0 - 1 | - | Preencher apenas quando UF do destinatário for EX. | ||
| 59 | fone | 3 | Telefone | E | C | 0 - 1 | 7 - 12 | ER58 | ||
| 60 | 3 | Endereço de E-mail | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER67 |
2.4. Dados do Assinante
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele. | Tipo | Ocor. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | assinante | 1 | Dados do assinante | G | 1 - 1 | |||||
| 62 | iCodAssinante | 2 | Código único de Identificação do assinante | E | C | 1 - 1 | 1 - 30 | ER57 | ||
| 63 | tpAssinante | 2 | Tipo de assinante | E | N | 1 - 1 | 2 | D16 | 1-Comercial; 2-Industrial; 3-Residencial/Pessoa Física; 4-Produtor Rural; 5-Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95; 6-Prestador de serviço de telecomunicação responsável pelo recolhimento do imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede do prestador do serviço ao usuário final, nos termos do Convênio ICMS 17/13 ; 7-Missões Diplomáticas, Repartições Consulares e Organismos Internacionais, nos termos do Convênio ICMS 158/94 ; 8-Igrejas e Templos de qualquer natureza ; 99-Outros não especificados anteriormente | |
| 64 | tpServUtil | 2 | Tipo de serviço utilizado | E | N | 1 - 1 | 1 | D23 | 1-Telefonia; 2-Comunicação de dados; 3-TV por Assinatura; | |
| 65 | nContrato | 2 | Número do Contrato do assinante | E | C | 0 - 1 | 1 - 20 | ER57 | ||
| 66 | dContratoIni | 2 | Data de início do contrato | E | D | 0 - 1 | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD | |
| 67 | dContratoFim | 2 | Data de término do contrato | E | D | 0 - 1 | 10 | ER49 | F ormato AAAA-MM-DD | |
| # | --- X --- | Sequência XML | - | - | 0-1 | |||||
| 69 | NroTermPrinc | 2 | Número do Terminal Principal do serviço contratado | ES | C | 1 - 1 | 7 - 12 | ER58 | Em se tratando de plano de prestação de serviço telefônico corporativo, familiar ou similares, informar o número do terminal telefônico principal do plano. | |
| 70 | cUFPrinc | 2 | Código da UF de habilitação do terminal | ES | N | 1 - 1 | 2 | D1 | Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. | |
| # | --- X --- | Sequência XML | - | - | 0-1 | |||||
| 72 | NroTermAdic | 2 | Número dos Terminais adicionais do serviço contratado | ES | C | 1 - 1 | 7 - 12 | ER58 | ||
| 73 | cUFAdic | 2 | Código da UF de habilitação do terminal | ES | N | 1 - 1 | 2 | D1 | ||
| # | --- X --- | Sequência XML | - | - | 0-1 |
2.5. Substituição e Cofaturamento
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele. | Tipo | Ocor. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | gSub | 1 | Grupo de informações da substituição | GS | 0 - 1 | |||||
| 76 | chNFCom | 2 | Chave de acesso da NFCom original | CE | C | 1 - 1 | 44 | ER3 | ||
| 77 | gNF | 2 | Informação da NF modelo 21/22 referenciada | CG | 1 - 1 | |||||
| 78 | CNPJ | 3 | CNPJ do Emitente | E | C | 1 - 1 | 14 | ER7 | Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal | |
| 79 | mod | 3 | Modelo do documento | E | N | 1 - 1 | 2 | D2 4 | 21 ou 22 | |
| 80 | serie | 3 | Serie do documento fiscal | E | C | 1 - 1 | 3 - 3 | ER48 | ||
| 81 | nNF | 3 | Número do documento fiscal | E | C | 1 - 1 | 1 - 9 | ER44 | ||
| 82 | CompetEmis | 3 | Ano e mês da emissão da NF (AAAAMM) | E | C | 1 - 1 | 6 - 6 | ER69 | ||
| 83 | hash115 | 3 | Hash do registro no arquivo do convênio 115 | E | C | 0 - 1 | 32 - 32 | Campo poderá ser exigido a critério da UF – campo 36 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL (Anexo Único, item 5 do Conv. 115/03) | ||
| 84 | motSub | 2 | Motivo da substituição | E | N | 1 - 1 | 2 | D25 | 01 – Erro de Preço; 02 – Erro Cadastral; 03 – Decisão Judicial; 04 - Erro de Tributação; 05 – Descontinuidade do Serviço; 06 - Regime Especial | |
| 85 | gCofat | 1 | Grupo de Informações do Cofaturamento | GS | 0 - 1 | |||||
| 86 | chNFComLocal | 2 | Chave de acesso da NFCom emitida pela Operadora Local | E | C | 1 - 1 | 44 | ER3 | ||
| NT24.2-1 | gNF | 2 | Informação da NF modelo 21/22 referenciada no cofaturamento | CG | - | 1 - 1 | - | |||
| NT24.2-2 | CNPJ | 3 | CNPJ do emitente | E | C | 1 - 1 | 14 | |||
| NT24.2-3 | mod | 3 | Modelo do documento | E | N | 1 - 1 | 2 | Modelos 21 ou 22. | ||
| NT24.2-4 | serie | 3 | Série do documento fiscal | E | C | 1 - 1 | 3 | |||
| NT24.2-5 | nNF | 3 | Número do documento fiscal | E | N | 1 - 1 | 9 | |||
| NT24.2-6 | CompetEmis | 3 | Ano e mês da emissão da NF | E | N | 1 - 1 | 6 | Formato AAAAMM. | ||
| NT24.2-7 | hash115 | 3 | Hash do registro no arquivo do Convênio 115 | E | C | 0 - 1 | - |
2.6. Produtos e Serviços
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele. | Tipo | Ocor. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | det | 1 | Detalhamento de Produtos e Serviços | GS | 1 - 990 | |||||
| 88 | nItem | 2 | Número do item da NFCom | A | C | 1 - 1 | 3 | ER59 | ||
| 89 | chNFComAnt | 2 | Chave de Acesso da NFCom anterior | A | C | 1 - 1 | 44 | ER3 | Informar chave de acesso de referência anterior | |
| 90 | nItemAnt | 2 | Número do item da NFCom anterior | A | C | 1 - 1 | 3 | ER59 | Informar nro do item da chave de acesso de referência anterior | |
| NT24.2-8 | indNFComAntPapelFatCentral | 2 | Indicador de nota anterior em papel no faturamento centralizado | A | - | 0 - 1 | - | Indica que a nota anterior referenciada existe apenas em papel, modelos 21/22. | ||
| 91 | prod | 2 | Dados do Produto ou Serviço | G | 1 - 1 | |||||
| 92 | cProd | 3 | Código do produto ou serviço. | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER48 | ||
| 93 | xProd | 3 | Descrição do produto ou serviço | E | C | 1 - 1 | 1 - 120 | ER48 | ||
| 94 | cClass | 3 | Código de classificação | E | C | 1 - 1 | 7 - 7 | ER2 | Tabela de Classificação de Item da NFCom (validar por RV) | |
| NT26.2-3 | CNPJCobrTerc | 3 | CNPJ de cobrança de terceiro | E | C | 0 - 1 | 14 | Informar somente para item com cClass do grupo 110 - Cobrança de terceiros. | ||
| NT26.2-4 | gPagAntecipado | 3 | Grupo de antecipação de pagamento | G | - | 0 - 1 | - | Permite informar apenas quando tpPagAnt=3. | ||
| NT26.2-5 | chDFePagAnt | 4 | Chave de acesso do DFe de antecipação de pagamento | E | C | 1 - 1 | 44 | Referência a DFe emitido anteriormente com tpPagAnt=1 ou 2. | ||
| NT26.2-6 | nItemPagAnt | 4 | Número do item do DFe de antecipação | E | N | 0 - 1 | 3 | Não informar quando a nota de antecipação for retratada como um único item na nota de fornecimento. | ||
| 95 | CFOP | 3 | CFOP | E | C | 0 - 1 | 4 | ER68 | Utilizar Tabela de CFOP. | |
| 96 | CNPJLD | 3 | CNPJ da operadora LD | E | C | 0 - 1 | 14 | ER7 | Informar o CNPJ da operadora LD que irá lançar o item de cofaturamento em nota do tipo faturamento 2 | |
| 97 | uMed | 3 | Unidade Básica de Medida | E | N | 1 - 1 | 1 | D17 | 1=Minuto 2=MB; 3=GB; 4=UN | |
| 98 | qFaturada | 3 | Quantidade Faturada | E | C | 1 - 1 | 11, 0 11, 4 | ER32 | 11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais. Informar a quantidade de comercialização do produto. | |
| 99 | vItem | 3 | Valor unitário do item | E | C | 1 - 1 | 13, 2 13, 8 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | |
| 100 | vDesc | 3 | Valor do Desconto | E | C | 0 - 1 | 13, 2 | ER38 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 101 | vOutro | 3 | Outras despesas acessórias | E | C | 0 - 1 | 13, 2 | ER38 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 102 | vProd | 3 | Valor total do item | E | C | 1 - 1 | 13, 2 13, 8 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | |
| 103 | dExpiracao | 3 | Data de expiração de crédito | E | D | 0 - 1 | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD. | |
| 104 | indDevolucao | 3 | Indicador de devolução do valor do item | E | N | 0 - 1 | 1 - 1 | D8 | 1 – Devolução do valor do item |
2.7. Tributos do Item
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele. | Tipo | Ocor. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | imposto | 2 | Tributos incidentes no Produto ou Serviço | G | 1 - 1 | |||||
| 106 | ICMS00 | 3 | Prestação sujeito à tributação normal do ICMS | CG | 1 - 1 | Tributada integralmente | ||||
| 107 | CST | 4 | classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D9 | 00 - Tributação normal ICMS | |
| 108 | vBC | 4 | Valor da BC do ICMS | E | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 109 | pICMS | 4 | Alíquota do ICMS | E | C | 1 - 1 | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 110 | vICMS | 4 | Valor do ICMS | E | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 1 5 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| # | --- X --- | Sequência XML | - | - | 0-1 | |||||
| 112 | pFCP | 4 | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | ES | C | 1 - 1 | 3, 2 | ER18 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 113 | vFCP | 4 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | ES | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 114 | ICMS20 | 3 | Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS | CG | 1 - 1 | |||||
| 115 | CST | 4 | Classificação Tributária do serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D1 0 | 20 - Tributação com BC reduzida do ICMS | |
| 116 | pRedBC | 4 | Percentual de redução da BC | E | C | 1 - 1 | 3, 2 | ER13 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 117 | vBC | 4 | Valor da BC do ICMS | E | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 118 | pICMS | 4 | Alíquota do ICMS | E | C | 1 - 1 | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 119 | vICMS | 4 | Valor do ICMS | E | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 1 5 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| # | --- X --- | Sequência XML | - | - | 0-1 | |||||
| 121 | vICMSDeson | 4 | Valor do ICMS de desoneração | ES | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 122 | cBenef | 4 | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | ES | C | 1 - 1 | 10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado a o item. | ||
| # | --- X --- | Sequência XML | - | - | 0-1 | |||||
| 124 | pFCP | 4 | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | ES | C | 1 - 1 | 3, 2 | ER18 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 125 | vFCP | 4 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | ES | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 126 | ICMS40 | 3 | Tributação Isenta, Não tributada | CG | 1 - 1 | |||||
| 127 | CST | 4 | Classificação Tributária do serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D11 | 40=Isenta; 4 1=Não tributada; | |
| # | --- X --- | Sequência XML | - | - | 0-1 | |||||
| 129 | vICMSDeson | 4 | Valor do ICMS de desoneração | ES | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 130 | cBenef | 4 | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | ES | C | 1 - 1 | 10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. | ||
| 131 | ICMS51 | 3 | Tributação com Diferimento | CG | 1 - 1 | A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF | ||||
| 132 | CST | 4 | Classificação Tributária do serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D12 | T ributação pelo ICMS 51 - Diferimento | |
| # | --- X --- | Sequência XML | - | - | 0-1 | |||||
| 134 | vICMSDeson | 4 | Valor do ICMS de desoneração | ES | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 135 | cBenef | 4 | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | ES | C | 1 - 1 | 10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. | ||
| 136 | ICMS90 | 3 | ICMS Outros | CG | 1 - 1 | |||||
| 137 | CST | 4 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D13 | 9 0 - ICMS outros | |
| # | --- X --- | Sequência XML | - | - | 0-1 | |||||
| 139 | vBC | 4 | Valor da BC do ICMS | ES | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 140 | pICMS | 4 | Alíquota do ICMS | ES | C | 1 - 1 | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 141 | vICMS | 4 | Valor do ICMS | ES | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteir as e 2 casas decimais. | |
| NT24.1-1 | vICMSDeson | 4 | Valor do ICMS de desoneração | ES | C | 0 - 1 | 13, 2 | ER37 | ||
| NT24.1-2 | cBenef | 4 | Código de Benefício Fiscal na UF | ES | C | 0 - 1 | 10 | |||
| NT24.1-3 | pFCP | 4 | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza | ES | C | 0 - 1 | 3, 2 | ER18 | ||
| NT24.1-4 | vFCP | 4 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza | ES | C | 0 - 1 | 13, 2 | ER37 | ||
| 142 | ICMSSN | 3 | Simples Nacional | CG | 1 - 1 | |||||
| 143 | CST | 4 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D13 | 90 - Outros SN | |
| 144 | indSN | 4 | Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim | E | N | 1 - 1 | 1 | D8 | ||
| 145 | ICMSUFDest | 3 | Informações do ICMS de partilha com a UF destinatária | G | 0 - n | |||||
| 146 | cUFDest | 4 | A | N | 1 - 1 | 2 | D1 | |||
| 147 | vBCUFDest | 4 | Valor da BC do ICMS na UF de destino | E | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 148 | pFCPUFDest | 4 | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de destino | E | C | 1 - 1 | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário | |
| 149 | pICMSUFDest | 4 | Alíquota interna da UF de destino | E | C | 1 - 1 | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário | |
| 150 | vFCPUFDest | 4 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de destino | E | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 151 | vICMSUFDest | 4 | Valor do ICMS de partilha para a UF de destino | E | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 152 | vICMSUFEmi | 4 | Valor do ICMS de partilha para a UF de emissão | E | C | 1 - 1 | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 153 | cBenefUFDest | 4 | Código de Benefício Fiscal na UF destino aplicado ao item | E | C | 0 - 1 | 10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. | ||
