Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE
1. Micro e Minigeração
A Nota Explicativa 2020.001 esclarece a estrutura da NF3e aplicada à micro e minigeração no Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Os campos do grupo SCEE são informações do sistema e não campos de itens da NF3e, embora possam ser influenciados pelas quantidades informadas nos itens.
Os exemplos da nota consideram um sistema com dez unidades consumidoras, potência instalada total de 5.000 kW e uma unidade geradora.
2. Estrutura Explicativa Original
Esta seção mantém a lógica apresentada na Nota Explicativa. As alterações posteriores do leiaute são apresentadas na seção 4.
2.1. Grupo de Dados do SCEE - gSCEE
Na estrutura explicada pela nota, gSCEE era opcional, com ocorrência 0-1. Quando informado, aparecia uma única vez. Os dois primeiros campos caracterizavam o sistema como um todo e eram repetidos nas NF3e das unidades participantes.
| Informação | Valor do exemplo | Interpretação |
|---|---|---|
| Tipo de participação | tpPartComp=2 | Múltiplas unidades consumidoras. |
| Potência instalada | vPotInt=5000 | Potência total do sistema, em kW, conforme registrada na nota. |
2.2. Participação no SCEE como Consumidor - gConsumidor
O subgrupo era opcional e múltiplo, com ocorrência 0-n, destinado às unidades que recebem energia de outra unidade. Não deveria ser preenchido na NF3e da unidade geradora apenas por ela gerar energia.
No exemplo, nove unidades recebem 10% da energia de uma geradora que injetou 4.000 kWh. Para cada unidade consumidora:
idAcessGer: código único da unidade geradora, correspondente aoidAcessinformado na NF3e do gerador.enerAloc=400kWh.tpPosTar=0, posto tarifário único.
2.3. Saldos de Créditos por Posto Tarifário - gSaldoCred
Na estrutura explicada pela Nota 2020.001, o subgrupo era obrigatório quando gSCEE fosse preenchido, ainda que o saldo fosse zero. Cada unidade consumidora ou geradora possuía seu próprio saldo.
- Saldo anterior: crédito proveniente do mês anterior.
- Créditos expirados: créditos que perderam a validade no ciclo atual.
- Saldo atual: saldo anterior menos créditos expirados, acrescido da energia alocada ou injetada e deduzida a energia consumida.
- Crédito a expirar: valor em kWh do crédito mais antigo.
- Competência de expiração: mês e ano do ciclo em que ocorrerá a expiração.
3. Exemplos da Nota Explicativa
3.1. Unidade Geradora
A unidade geradora injeta 4.000 kWh e transfere 3.600 kWh às outras nove unidades, restando 400 kWh. Seu consumo no ciclo é de 360 kWh. Como se trata de instalação trifásica, a nota considera custo de disponibilidade de 100 kWh; assim, somente 260 kWh podem ser compensados.
| Grupo | Informação | Valor |
|---|---|---|
| Disponibilidade | Energia injetada na rede no mês | 400 kWh |
| Item | Consumo de energia elétrica - cClass 0601000 | 360 kWh |
| Item | Energia injetada, mesma UC, no mês - cClass 5603000 | 260 kWh |
gSaldoCred | Saldo anterior | 0 kWh |
gSaldoCred | Saldo atual - 400 menos 260 | 140 kWh |
| Total da NF3e | Valor total dos produtos e serviços - 360 menos 260 | 100 kWh |
3.2. Unidade Exclusivamente Consumidora
Cada unidade recebe 400 kWh da geradora e consome 600 kWh no período. A diferença de 200 kWh é cobrada no ciclo e não gera saldo de crédito.
| Grupo | Informação | Valor |
|---|---|---|
| Disponibilidade | Energia alocada no mês | 400 kWh |
| Item | Consumo de energia elétrica - cClass 0601000 | 600 kWh |
| Item | Energia injetada, outra UC, no mês - cClass 5604000 | 400 kWh |
gSaldoCred | Saldo anterior | 0 kWh |
gSaldoCred | Saldo atual - 600 menos 400 | 0 kWh |
| Total da NF3e | Valor total dos produtos e serviços - 600 menos 400 | 200 kWh |
4. Evolução do Leiaute do SCEE
4.1. NT 2023.001 v.1.01
A NT 2023.001 alterou os saldos do SCEE e criou um choice group: permitiu informar um único conjunto de saldos, como na estrutura anterior, ou até dez agrupamentos de saldos. O atributo nTipoSaldo passou a organizar saldos de postos tarifários distintos do mesmo tipo.
| # | Campo | Ele. | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | gSCEE | G | infNF3e | - | 0-1 | - | Grupo dos dados do Sistema de Compensação de Energia Elétrica. |
| 96 | tpPartComp | E | gSCEE | N | 1-1 | 1 | 1 - Mini ou microgeração; 2 - múltiplas unidades; 3 - autoconsumo remoto; 4 - geração compartilhada; 5 - mista. |
| 97 | gConsumidor | G | gSCEE | - | 1-n | - | Participação no SCEE como consumidor. |
| 98 | idAcessGer | E | gConsumidor | C | 1-1 | 2-20 | Código único da unidade geradora. |
| 99 | vPotInst | E | gConsumidor | C | 1-1 | 5,3 | Potência instalada da micro ou minigeração em kW. |
| 100 | tpFonteEnergia | E | gConsumidor | N | 1-1 | 1 | 1 - Hidráulica; 2 - Solar; 3 - Eólica; 4 - Térmica; 5 - Híbrida. |
| 102 | enerAloc | ES | gConsumidor | C | 1-1 | 8,3 | Energia excedente destinada pela unidade geradora à consumidora, em kWh. |
| 103 | tpPosTar | ES | gConsumidor | N | 1-1 | 1 | 0 - Único; 1 - Ponta; 2 - Fora Ponta; 3 - Intermediário. |
| 104 | gSaldoCred | CG | gSCEE | - | 1-3 | - | Saldos de créditos por posto tarifário. |
| 105 | tpPosTar | E | gSaldoCred | N | 1-1 | 1 | Tipo de posto tarifário. |
| 106 | vSaldAnt | E | gSaldoCred | C | 1-1 | 11,0 a 11,4 | Saldo anterior de créditos em kWh. |
| 107 | vCredExpirado | E | gSaldoCred | C | 1-1 | 11,0 a 11,4 | Créditos expirados. |
| 108 | vSaldAtual | E | gSaldoCred | C | 1-1 | 11,0 a 11,4 | Saldo atual de créditos em kWh. |
| 110 | vCredExpirar | ES | gSaldoCred | C | 1-1 | 11,0 a 11,4 | Próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar. |
| 111 | CompetExpirar | ES | gSaldoCred | C | 1-1 | 6 | Ciclo de faturamento da expiração, no formato AAAAMM. |
| 112 | gTipoSaldo | CG | gSCEE | - | 1-10 | - | Agrupador de múltiplos saldos por posto tarifário. |
| 113 | nTipoSaldo | A | gTipoSaldo | C | 1-1 | 1-3 | Número do agrupador; aceita valores de 01 a 10. |
| 114 | gSaldoCred | G | gTipoSaldo | - | 1-3 | - | Saldos de créditos por posto tarifário. |
| 115 | tpPosTar | E | gSaldoCred | N | 1-1 | 1 | Tipo de posto tarifário. |
| 116 | vSaldAnt | E | gSaldoCred | C | 1-1 | 11,0 a 11,4 | Saldo anterior de créditos em kWh. |
| 117 | vCredExpirado | E | gSaldoCred | C | 1-1 | 11,0 a 11,4 | Créditos expirados. |
| 118 | vSaldAtual | E | gSaldoCred | C | 1-1 | 11,0 a 11,4 | Saldo atual de créditos em kWh. |
| 120 | vCredExpirar | ES | gSaldoCred | C | 1-1 | 11,0 a 11,4 | Próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar. |
| 121 | CompetExpirar | ES | gSaldoCred | C | 1-1 | 6 | Ciclo de faturamento da expiração, no formato AAAAMM. |
A regra G44 publicada na mesma NT exige, quando houver saldo atual positivo, o preenchimento de vCredExpirar e CompetExpirar, tanto em SCEE/gSaldoCred quanto em SCEE/gTipoSaldo/gSaldoCred.
4.2. NT 2025.001 v.1.14a
A NT 2025.001 publicou nova alteração do grupo SCEE, incluindo a sequência de energia injetada dentro de gConsumidor. A tabela abaixo reproduz integralmente a estrutura apresentada na seção 10 da NT.
| # | Campo | Ele. | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | gSCEE | G | infNF3e | - | 0-1 | - | Grupo dos dados do Sistema de Compensação de Energia Elétrica. |
| 1 | tpPartComp | E | gSCEE | N | 1-1 | 1 | 1 - Mini ou microgeração; 2 - múltiplas unidades; 3 - autoconsumo remoto; 4 - geração compartilhada; 5 - mista. |
| 2 | gConsumidor | G | gSCEE | - | 0-n | - | Participação no SCEE como consumidor. |
| 3 | idAcessGer | E | gConsumidor | C | 1-1 | 2-20 | Código único da unidade geradora cuja energia foi destinada à unidade consumidora. |
| 4 | vPotInst | E | gConsumidor | N | 1-1 | 5,3 | Potência instalada da micro ou minigeração em kW. |
| 5 | tpFonteEnergia | E | gConsumidor | - | 1-1 | 1 | 1 - Hidráulica; 2 - Solar; 3 - Eólica; 4 - Térmica; 5 - Híbrida. |
| 6 | --- x --- | - | gConsumidor | - | 1-n | - | Sequência XML para energia alocada. |
| 7 | enerAloc | E | gConsumidor | N | 1-1 | 8,3 | Energia excedente destinada pela geradora à consumidora, em kWh. |
| 8 | tpPosTar | E | gConsumidor | N | 1-1 | 1 | 0 - Único; 1 - Ponta; 2 - Fora Ponta; 3 - Intermediário. |
| 9 | --- x --- | - | gConsumidor | - | 0-n | - | Sequência XML para energia injetada. |
| 10 | enerInjet | E | gConsumidor | N | 1-1 | 8,3 | Energia injetada. |
| 11 | tpPosTarInjet | E | gConsumidor | N | 1-1 | 1 | Posto tarifário da energia injetada: 0 - Único; 1 - Ponta; 2 - Fora Ponta; 3 - Intermediário. |
Para o leiaute integral consolidado e o tratamento das alterações, consulte a página Leiaute. Para a G44 e as demais validações, consulte Regras de Validação.

