Leiaute
Esta página consolida os leiautes oficiais do BP-e, do BP-e Transporte Metropolitano e do BP-e Transporte Aéreo, juntamente com as inclusões posteriores. A numeração das linhas foi preservada como consta em cada documento oficial.
1. Convenções do Leiaute
| Coluna | Significado |
|---|---|
| # | Número ou identificador da linha na fonte oficial. |
| Campo | Nome do elemento, atributo ou grupo XML. |
| Nível | Nível hierárquico no XML. |
| Ele. | Elemento, atributo, grupo, escolha ou sequência. |
| Tipo | Tipo de dado. |
| Ocorr. | Ocorrência mínima e máxima. |
| Tamanho | Tamanho ou precisão do campo. |
| Domínio / Exp. Reg. | Referências aos domínios e expressões regulares oficiais. |
2. Leiaute do BP-e
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele. | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | infBPe | 0 | Informações do BP-e | G | 1 - 1 | |||||
| 2 | versao | 1 | Versão do leiaute | A | N | 1 - 1 | ER48 | Ex: "1.00" | ||
| 3 | Id | 1 | Identificador da tag a ser assinada | A | C | 1 - 1 | 47 | ER45 | Informar a chave de acesso do BP-e e precedida do literal "BPe" | |
| 4 | ide | 1 | Identificação do BP-e | G | 1 - 1 | |||||
| 5 | cUF | 2 | Código da UF do emitente do BP-e | E | N | 1 - 1 | 2 | D1 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. | |
| 6 | tpAmb | 2 | Tipo do Ambiente | E | N | 1 - 1 | 1 | D7 | 1 - Produção 2 - Homologação | |
| 7 | mod | 2 | Modelo do Bilhete de Passagem | E | N | 1 - 1 | 2 | D4 | Utilizar o código 63 para identificação do BP-e | |
| 8 | serie | 2 | Série do documento fiscal | E | N | 1 - 1 | 1 - 3 | ER32 | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente). | |
| 9 | nBP | 2 | Número do bilhete de passagem | E | N | 1 - 1 | 1 - 9 | ER31 | Número que identifica o bilhete 1 a 999999999. | |
| 10 | cBP | 2 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. | E | N | 1 - 1 | 8 | ER41 | Código aleatório gerado pelo emitente, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. | |
| 11 | cDV | 2 | Digito verificador da chave de acesso | E | N | 1 - 1 | 1 | ER42 | Informar o dígito de controle da chave de acesso do BP-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. | |
| 12 | modal | 2 | Modalidade de transporte | E | N | 1 - 1 | 1 | D22 | 1 - Rodoviário; 3 - Aquaviário; 4 - Ferroviário. | |
| 13 | dhEmi | 2 | Data e hora de emissão do Bilhete de Passagem | E | C | 1 - 1 | 21 | ER1 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | |
| 14 | tpEmis | 2 | Forma de emissão do Bilhete (Normal ou Contingência Off-Line) | E | N | 1 - 1 | 1 | D7 | 1 - Normal 2 - Contingência Off-Line | |
| 15 | verProc | 2 | Versão do processo de emissão | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | ER35 | Informar a versão do aplicativo emissor de BP-e. | |
| 16 | tpBPe | 2 | Tipo do BP-e | E | N | 1 - 1 | 1 | D21 | 0 - BP-e normal 3 - BP-e substituição | |
| 17 | indPres | 2 | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | E | N | 1 - 1 | 1 | D24 | 1=Operação presencial não embarcado; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=BP-e em operação com entrega a domicílio; 5=Operação presencial embarcada; 9=Operação não presencial, outros. | |
| 18 | UFIni | 2 | Sigla da UF Início da Viagem | E | C | 1 - 1 | 2 | D6 | Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação | |
| 19 | cMunIni | 2 | Código do município do início da viagem | E | N | 1 - 1 | 7 | ER2 | ||
| 20 | UFFim | 2 | Sigla da UF do Fim da Viagem | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. Informar 'EX' para operações com o exterior. | |
| 21 | cMunFim | 2 | Código do município do fim da viagem | E | N | 1 - 1 | 7 | ER2 | ||
| # | ---- x ---- | 2 | Sequência XML | - | - | 0 – 1 | ||||
| 22 | dhCont | 2 | Data e Hora da entrada em contingência | E | C | 1 - 1 | 21 | ER1 | Informar a data e hora no formato AAAA- MM-DDTHH:MM:SS | |
| 23 | xJust | 2 | Justificativa da entrada em contingência | E | C | 1 - 1 | 15 - 256 | ER35 | ||
| 24 | emit | 1 | Identificação do Emitente do BP-e | G | 1 - 1 | |||||
| 25 | CNPJ | 2 | CNPJ do emitente | E | N | 1 - 1 | 14 | ER7 | Informar zeros não significativos | |
| 26 | IE | 2 | Inscrição Estadual do emitente | E | N | 1 - 1 | 2 - 14 | ER30 | ||
| 27 | IEST | 2 | Inscrição Estadual do Substituto Tributário | E | N | 0 - 1 | 2 - 14 | ER30 | ||
| 28 | xNome | 2 | Razão social ou Nome do emitente | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER35 | ||
| 29 | xFant | 2 | Nome fantasia do emitente | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| # | ---- x ---- | 2 | Sequência XML | - | - | 0 – 1 | ||||
| 30 | IM | 2 | Inscrição Municipal | E | C | 1 - 1 | 1 - 15 | ER35 | ||
| 31 | CNAE | 2 | CNAE Fiscal | E | N | 1 - 1 | 7 | ER2 | ||
| 32 | CRT | 2 | Código de Regime Tributário. | E | N | 1 - 1 | 1 | D8 | Este campo será obrigatoriamente preenchido com: 1 – Simples Nacional; 2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta; 3 – Regime Normal. | |
| 33 | enderEmit | 2 | Endereço do emitente | G | 1 - 1 | |||||
| 34 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER35 | ||
| 35 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| 36 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| 37 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER35 | ||
| 38 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | N | 1 - 1 | 7 | ER2 | ||
| 39 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER35 | ||
| 40 | CEP | 3 | CEP | E | N | 0 - 1 | 8 | ER41 | Informar zeros não significativos | |
| 41 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D6 | ||
| 42 | fone | 3 | Telefone | E | N | 0 - 1 | 7 - 12 | ER44 | ||
| 43 | 3 | Endereço de E-mail | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER50 | |||
| 44 | TAR | 2 | Termo de Autorização de Serviço Regular | E | C | 0 - 1 | 1 - 20 | Registro obrigatório do emitente do BP-e junto à ANTT para exercer a atividade | ||
| 45 | comp | 1 | Identificação do Comprador do BP-e | G | 0 - 1 | |||||
| 46 | xNome | 2 | Razão social ou Nome do comprador | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER35 | ||
| 47 | CNPJ | 2 | Número do CNPJ | CE | N | 1 - 1 | 14 | ER9 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. | |
| 48 | CPF | 2 | Número do CPF | CE | N | 1 - 1 | 11 | ER10 | Informar os zeros não significativos. | |
| 49 | idEstrangeiro | 2 | Identificador do comprador em caso de comprador estrangeiro | CE | C | 1 - 1 | ER43 | |||
| 50 | IE | 2 | Inscrição Estadual | E | C | 0 - 1 | 0 - 14 | ER29 | Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. | |
| 51 | enderComp | 2 | Endereço do comprador | G | 1 - 1 | |||||
| 52 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 1 - 255 | ER35 | ||
| 53 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| 54 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| 55 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| 56 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. | E | N | 1 - 1 | 7 | ER2 | ||
| 57 | xMun | 3 | Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| 58 | CEP | 3 | CEP | E | N | 0 - 1 | 8 | ER41 | Informar os zeros não significativos | |
| 59 | UF | 3 | Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior. | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | ||
| 60 | cPais | 3 | Código do país | E | N | 0 - 1 | 1 - 4 | ER34 | Utilizar a tabela do BACEN | |
| 61 | xPais | 3 | Nome do país | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| 62 | fone | 3 | Telefone | E | N | 0 - 1 | 7 - 12 | ER44 | ||
| 63 | 3 | Endereço de E-mail | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER50 | |||
| 64 | agencia | 1 | Identificação da agência/preposto/terceiro que comercializou o BP-e | G | 0 - 1 | |||||
| 65 | xNome | 2 | Razão social ou Nome da Agência | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER35 | ||
| 66 | CNPJ | 2 | Número do CNPJ | E | N | 1 - 1 | 14 | ER9 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. | |
| 67 | enderAgencia | 2 | Endereço da agência | G | 1 - 1 | |||||
| 68 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 1 - 255 | ER35 | ||
| 69 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| 70 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| 71 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| 72 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. | E | N | 1 - 1 | 7 | ER2 | ||
| 73 | xMun | 3 | Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| 74 | CEP | 3 | CEP | E | N | 0 - 1 | 8 | ER41 | Informar os zeros não significativos | |
| 75 | UF | 3 | Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior. | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | ||
| 76 | cPais | 3 | Código do país | E | N | 0 - 1 | 1 - 4 | ER34 | Utilizar a tabela do BACEN | |
| 77 | xPais | 3 | Nome do país | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER35 | ||
| 78 | fone | 3 | Telefone | E | N | 0 - 1 | 7 - 12 | ER44 | ||
| 79 | 3 | Endereço de E-mail | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER50 | |||
| 80 | infBPeSub | 1 | Informações dos BP-e de Substituição para remarcação e/ou transferência | G | 0 - 1 | |||||
| 81 | chBPe | 2 | Chave do Bilhete de Passagem Substituído | E | N | 1 - 1 | 44 | ER3 | Informar os zeros não significativos. | |
| 82 | tpSub | 2 | Tipo de Substituição | E | N | 1 - 1 | 1 | D8 | 1 - Remarcação 2 - Transferência 3 – Transferência e Remarcação | |
| 83 | infPassagem | 1 | Informações do detalhamento da Passagem | G | 1 - 1 | |||||
| 84 | cLocOrig | 2 | Código da Localidade de Origem | E | C | 1 - 1 | 1 - 7 | |||
| 85 | xLocOrig | 2 | Descrição da Localidade de Origem | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER35 | ||
| 86 | cLocDest | 2 | E | C | 1 - 1 | 1 - 7 | ||||
| 87 | xLocDest | 2 | Descrição da Localidade de Destino | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER35 | ||
| 88 | dhEmb | 2 | Data e hora de embarque | E | C | 1 - 1 | 21 | ER1 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | |
| 89 | dhValidade | 2 | Data e hora de validade do bilhete | E | C | 1 - 1 | 21 | ER1 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | |
| 90 | infPassageiro | 2 | Informações do passageiro | G | 0 - 1 | |||||
| 91 | xNome | 3 | Nome do Passageiro | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER35 | ||
| 92 | CPF | 3 | Número do CPF | E | N | 0 - 1 | 11 | ER10 | Informar os zeros não significativos. | |
| 93 | tpDoc | 3 | Tipo do Documento de identificação | E | N | 1 - 1 | 1 | D11 | 1-RG 2-Título de Eleitor 3-Passaporte 4-CNH 5-Outros | |
| 94 | nDoc | 3 | Número do Documento do passageiro | E | C | 1 - 1 | 2 - 20 | ER35 | ||
| 95 | xDoc | 3 | Descrição do tipo de documento "outros" | E | C | 0 - 1 | 2 - 100 | ER35 | ||
| 96 | dNasc | 3 | Data de Nascimento | E | D | 0 - 1 | 10 | ER36 | Formato AAAA-MM-DD | |
| 97 | fone | 3 | Telefone | E | N | 0 - 1 | 7 - 12 | ER44 | ||
| 98 | 3 | Endereço de E-mail | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER50 | |||
| 99 | infViagem | 1 | Grupo de informações da viagem do BP-e | G | 1 - n | |||||
| 100 | cPercurso | 2 | Código do percurso da viagem | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | |||
| 101 | xPercurso | 2 | Descrição do Percurso da viagem | E | C | 1 - 1 | 2 - 100 | ER35 | ||
| 102 | tpViagem | 2 | Tipo de Viagem | E | N | 1 - 1 | 2 | D9 | Informa o código do tipo da viagem 00-regular, 01-extra | |
| 103 | tpServ | 2 | Tipo de Serviço | E | N | 1 - 1 | 1 | D10 | Informar o código do tipo de serviço 1-Convencional com sanitário, 2-Convencional sem sanitário, 3-Semileito, 4-Leito com ar condicionado, 5-Leito sem ar condicionado, 6-Executivo, 7-Semiurbano, 8-Longitudinal, 9-Travessia | |
| 104 | tpAcomodacao | 2 | Tipo de Acomodação | E | N | 1 - 1 | 1 | D11 | Informar o código do tipo de acomodação 1-Assento/poltrona, 2-Rede, 3-Rede com ar-condicionado, 4-Cabine, 5-Outros | |
| 105 | tpTrecho | 2 | Tipo de trecho da viagem | E | N | 1 - 1 | 1 | D8 | Informar do tipo de trecho 1-Normal, 2-Trecho Inicial, 3-Conexão | |
| 106 | dhViagem | 2 | Data e hora de referência para a viagem | E | C | 1 - 1 | 21 | ER1 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | |
| 107 | dhConexao | 2 | Data e hora da conexão Informar se tpTrecho = 3 | E | C | 0 - 1 | 21 | ER1 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | |
| 108 | prefixo | 2 | Prefixo da linha | E | C | 0 - 1 | 1 - 20 | |||
| 109 | poltrona | 2 | Número da Poltrona / assento / cabine | E | N | 0 - 1 | 1 - 3 | ER32 | ||
| 110 | plataforma | 2 | Plataforma/carro/barco de Embarque | E | C | 0 - 1 | 1 - 10 | ER35 | ||
| 111 | infTravessia | 2 | Informações do transporte Aquaviário de travessia | G | 0 - 1 | |||||
| 112 | tpVeiculo | 3 | Tipo do veículo transportado | E | N | 1 - 1 | 2 | D12 | 01-Motocicleta 02-Automóvel 03-Automóvel com reboque 04-Caminhonete 05-Caminhonete com reboque 06-Micro-onibus 07-Van 08-Ônibus - 2 ou 3 eixos 09-Ônibus 4 eixos 10-Caminhão 3/4 11-Caminhão toco 12-Caminhão Truck 13-Carreta 14-Bi-Trem 15-Rodo-Trem - 9 eixos 16-Romeu e Julieta - 7 eixos 17-Jamanta - 6 eixos 18-Jamanta - 5 eixos 19-Jamanta - 4 eixos 20-Trator de esteira 21-Pá mecânica 22-Patrola 23-Trator de Pneu Grande 24-Trator de Pneu com reboque 25-Trator de Pneu sem reboque 26-Carroça 27-Mobilete 28-Bicicleta 29-Passageiro 99-Outros | |
| 113 | sitVeiculo | 3 | Situação do veículo transportado | E | N | 1 - 1 | 1 | D8 | 01 - Vazio; 02 - Carregado; 03 - Não se aplica | |
| 114 | infValorBPe | 1 | Informações dos valores do Bilhete de Passagem | G | 1 - 1 | |||||
| 115 | vBP | 2 | Valor do Bilhete de Passagem | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Pode conter zeros quando o BP-e for de complemento de ICMS | |
| 116 | vDesconto | 2 | Valor do desconto concedido ao comprador | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Indicar o valor total concedido em função dos benefícios concedidos ou política de desconto da empresa Informar 0.00 em caso de passagem comercializada sem nenhum desconto | |
| 117 | vPgto | 2 | Valor pago pelo BP-e (vBP - vDesconto) | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 118 | vTroco | 2 | Valor do troco | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 119 | tpDesconto | 2 | Tipo de desconto/benefício para o BP-e | E | N | 0 - 1 | 2 | D13 | 01 - Tarifa promocional 02 - Idoso 03 - Criança 04 - Deficiente 05 - Estudante 06 - Animal Doméstico 07 - Acordo Coletivo 08 - Profissional em Deslocamento 09 - Profissional da Empresa 10 - Jovem 99 - Outros | |
| 120 | xDesconto | 2 | Descrição do tipo de desconto/benefício concedido | E | C | 0 - 1 | 2 - 100 | ER35 | ||
| 121 | cDesconto | 2 | Código do desconto concedido | E | C | 0 – 1 | 2 – 20 | Informar quando tipo de desconto for igual a 99 - Outros | ||
| 122 | Comp | 2 | Componentes do Valor do Bilhete | G | 1 - n | |||||
| 123 | tpComp | 3 | Tipo do Componente | E | N | 1 - 1 | 2 | D14 | 01 - TARIFA; 02 - PEDÁGIO; 03 - TAXA EMBARQUE; 04 - SEGURO; 05-TAXA DE MANUTENÇÃO RODOVIA (TMR); 06 - SERVIÇOS DE VENDA INTEGRADA (SVI); 99 - OUTROS | |
| 124 | vComp | 3 | Valor do componente | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 125 | imp | 1 | Informações relativas aos Impostos | G | 1 - 1 | |||||
| 126 | ICMS | 2 | Informações relativas ao ICMS | G | 1 - 1 | |||||
| 127 | ICMS00 | 3 | Prestação sujeito à tributação normal do ICMS | CG | 1 - 1 | |||||
| 128 | CST | 4 | classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D16 | 00 - tributação normal ICMS | |
| 129 | vBC | 4 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 130 | pICMS | 4 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | |
| 131 | vICMS | 4 | Valor do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 132 | ICMS20 | 3 | Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS | CG | 1 - 1 | |||||
| 133 | CST | 4 | Classificação Tributária do serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D17 | 20 - tributação com BC reduzida do ICMS | |
| 134 | pRedBC | 4 | Percentual de redução da BC | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | ER14 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | |
| 135 | vBC | 4 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 136 | pICMS | 4 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | |
| 137 | vICMS | 4 | Valor do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 138 | ICMS45 | 3 | ICMS Isento, não Tributado ou diferido | CG | 1 - 1 | |||||
| 139 | CST | 4 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D18 | Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido | |
| 140 | ICMS90 | 3 | ICMS Outros | CG | 1 - 1 | |||||
| 141 | CST | 4 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D19 | 90 - ICMS outros | |
| 142 | pRedBC | 4 | Percentual de redução da BC | E | N | 0 - 1 | 3, 2 | ER14 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | |
| 143 | vBC | 4 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 144 | pICMS | 4 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | |
| 145 | vICMS | 4 | Valor do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 146 | vCred | 4 | Valor do Crédito Outorgado/Presumido | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 147 | ICMSSN | 3 | Simples Nacional | CG | 1 - 1 | |||||
| 148 | CST | 4 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D19 | 90 - ICMS Simples Nacional | |
| 149 | indSN | 4 | Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim | E | N | 1 - 1 | 1 | D20 | ||
| 150 | vTotTrib | 2 | Valor Total dos Tributos | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 151 | infAdFisco | 2 | Informações adicionais de interesse do Fisco | E | C | 0 - 1 | 1 - 2000 | ER35 | Norma referenciada, informações complementares, etc | |
| 152 | ICMSUFFim | 2 | Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual | G | 0 - 1 | Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS | ||||
| 153 | vBCUFFim | 3 | Valor da BC do ICMS na UF fim da viagem | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 154 | pFCPUFFim | 3 | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF fim da viagem | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário | |
| 155 | pICMSUFFim | 3 | Alíquota interna da UF fim da viagem | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário | |
| 156 | pICMSInter | 3 | Alíquota interestadual das UF envolvidas | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas | |
| 157 | vFCPUFFim | 3 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF fim da viagem | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 158 | vICMSUFFim | 3 | Valor do ICMS de partilha para a UF fim da viagem | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 159 | vICMSUFIni | 3 | Valor do ICMS de partilha para a UF início da viagem | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 160 | pag | 1 | Dados de Pagamento. | G | 1 - 10 | |||||
| 161 | tPag | 2 | Forma de Pagamento: 01-Dinheiro; 02-Cheque; 03-Cartão de Crédito; 04-Cartão de Débito; 05-Vale Transporte; 99 – Outros | E | N | 1 - 1 | 2 | D15 | ||
| 162 | xPag | 2 | Descrição da forma de pagamento 99 - Outros | E | C | 0 - 1 | 2 - 100 | ER35 | ||
| 163 | nDocPag | 2 | Número do documento ou carteira apresentada nas formas de pagamento diferentes de 03 e 04 | E | C | 0 - 1 | 2 - 20 | ER35 | ||
| 164 | vPag | 2 | Valor do Pagamento | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER27 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 165 | card | 2 | Grupo de Cartões | G | 0 - 1 | |||||
| 166 | tpIntegra | 3 | Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa Ex. equipamento TEF, Comercio Eletrônico 2=Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa Ex: equipamento POS | E | N | 1 - 1 | 1 | D7 | ||
| 167 | CNPJ | 3 | CNPJ da credenciadora de cartão de crédito/débito | E | N | 0 - 1 | 14 | ER7 | ||
| 168 | tBand | 3 | Bandeira da operadora de cartão de crédito/débito | E | N | 0 - 1 | 2 | D14 | 01–Visa; 02–Mastercard; 03–American Express; 04–Sorocred; 05 - Elo; 06 - Diners; 99–Outros | |
| 169 | xBand | 3 | Descrição da operadora de cartão para 99 - Outros | E | C | 0 - 1 | 2 - 100 | ER35 | ||
| 170 | cAut | 3 | Número de autorização da operação cartão de crédito/débito | E | C | 0 - 1 | 1 - 20 | ER35 | ||
| 171 | nsuTrans | 3 | Número sequencial único da transação | E | C | 0 - 1 | 1 - 20 | ER35 | ||
| 172 | nsuHost | 3 | Número sequencial único do Host | E | C | 0 - 1 | 1 - 20 | ER35 | ||
| 173 | nParcelas | 3 | Número de parcelas | E | N | 0 - 1 | 1 - 3 | ER6 | ||
| 174 | infAdCard | 3 | Informações adicionais operacionais para integração do cartão de crédito | E | C | 0 - 1 | 1 - 2000 | ER35 | ||
| 175 | autXML | 1 | Autorizados para download do XML do DF-e | G | 0 - 10 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | ||||
| 176 | CNPJ | 2 | CNPJ do autorizado | CE | N | 1 - 1 | 14 | ER7 | Informar zeros não significativos | |
| 177 | CPF | 2 | CPF do autorizado | CE | N | 1 - 1 | 11 | ER10 | Informar zeros não significativos | |
| 178 | infAdic | 1 | Informações Adicionais | G | 0 - 1 | |||||
| 179 | infAdFisco | 2 | Informações adicionais de interesse do Fisco | E | C | 0 - 1 | 1 - 2000 | ER35 | Norma referenciada, informações complementares, etc | |
| 180 | infCpl | 2 | Informações complementares de interesse do Contribuinte | E | C | 0 - 1 | 1 - 5000 | ER35 | ||
| 181 | infRespTec | 1 | Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e | G | 0 - 1 | |||||
| 182 | CNPJ | 2 | CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico | E | N | 1 - 1 | 14 | ER7 | Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. | |
| 183 | xContato | 2 | Nome da pessoa a ser contatada | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER35 | Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome. | |
| 184 | 2 | E-mail da pessoa jurídica a ser contatada | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER50 | |||
| 185 | fone | 2 | Telefone da pessoa jurídica a ser contatada | E | N | 1 - 1 | 7 - 12 | ER44 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. | |
| # | ---- x ---- | 2 | Sequência XML | - | - | 0 – 1 | ||||
| 186 | idCSRT | 2 | Identificador do código de segurança do responsável técnico | E | N | 1 - 1 | 3 | ER6 | Identificador do CSRT utilizado para geração do hash | |
| 187 | hashCSRT | 2 | Hash do token do código de segurança do responsável técnico | E | C | 1 - 1 | 28 | O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT) Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary | ||
| 188 | infBPeSupl | 0 | Informações suplementares do BP-e | G | 1 - 1 | |||||
| 189 | qrCodBPe | 1 | Texto com o QR-Code impresso no DABPE | E | C | 1 - 1 | 50 - 1000 | ER52 | ||
