Leiaute
1. Leiaute da NFGAS
Legenda da coluna Ele: A - Atributo; E - Elemento; G - Grupo; ES - Elemento da Sequência; CE - Choice Element; CG - Choice Group.
Legenda da coluna Tipo: N - Numérico; C - Caracteres; D - Data. ERXX indica expressão regular e DXX indica valor de domínio.
Ocorrência: 0-1 opcional sem repetição; 1-1 obrigatório sem repetição; 0-n opcional com múltiplas ocorrências; 1-n obrigatório com múltiplas ocorrências.
1.1. Estrutura Raiz e Identificação
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | infNFGas | 0 | Informações da NFGas | G | 1-1 | |||||
| 2 | versao | 1 | Versão do leiaute | A | C | 1-1 | ER75 | |||
| 3 | Id | 1 | Identificador da tag a ser assinada | A | C | 1-1 | 37 | ER70 | Informar a chave de acesso da NFGas e precedida do literal "NFGas" | |
| 4 | ide | 1 | Identificação da NFGas | G | 1-1 | |||||
| 5 | cUF | 2 | Código da UF do emitente da NFGas | E | N | 1-1 | 2 | D1 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. | |
| 6 | tpAmb | 2 | Tipo do Ambiente | E | N | 1-1 | 1 | D7 | 1 - Produção; 2 - Homologação | |
| 7 | mod | 2 | Modelo da NFGas | E | N | 1-1 | 2 | D 4 | Utilizar o código 76 para identificação da NFGas | |
| 8 | serie | 2 | Série do documento fiscal | E | C | 1-1 | 1-3 | ER45 | Informar a série do documento fiscal (informar zero para série única). | |
| 9 | nNF | 2 | Número do documento fiscal | E | C | 1-1 | 1-9 | ER44 | Número que identifica o documento fiscal 1 a 999999999. | |
| 10 | cNF | 2 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. | E | C | 1-1 | 7 | ER2 | Código aleatório gerado pelo emitente, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. | |
| 11 | cDV | 2 | Digito verificador da chave de acesso | E | C | 1-1 | 1 | ER58 | Informar o dígito de controle da chave de acesso documento fiscal, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. | |
| 12 | dhEmi | 2 | Data e hora de emissão do documento fiscal | E | C | 1-1 | 21 | ER1 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | |
| 13 | tpEmis | 2 | Forma de emissão do Documento Fiscal | E | N | 1-1 | 1 | D7 | 1 - Normal 2 - Contingência Off Line | |
| 14 | nSiteAutoriz | 2 | Identificação do número do Site do Autorizador de recepção da NFGas | E | C | 1-1 | 1 | ER58 | Se o autorizador da NFGas possuir apenas um site deverá ser informado com Zero (0), em caso de autorizador trabalhar com múltiplos sites indicar o número do site para qual foi endereçada a NFGas (1 a 9). Observação: O ambiente autorizador que trabalhar com mais de um Site deverá divulgar para cada endereço de site qual número correspondente de n SiteAutoriz o contribuinte pode usar | |
| 15 | cMunFG | 2 | Código do município de ocorrência do fato gerador do IBS/CBS | E | C | 1-1 | 7 | ER2 | ||
| 16 | finNFGas | 2 | Finalidade de emissão da NFGas | E | N | 1-1 | 1 | D27 | 0 - NFGas normal; 3 - NFGas substituição; | |
| 17 | tpFat | 2 | Tipo de Faturamento da NFGas | E | N | 1-1 | 1 | D26 | 1 - Faturamento Normal; 2 - Faturamento Agregado; 3 - Faturamento Agregador | |
| 18 | verProc | 2 | Versão do processo de emissão | E | C | 1-1 | 1-20 | ER48 | Informar a versão do aplicativo emissor de NFGas | |
| # | --- x --- | 2 | Sequência XML | - | - | 0-1 | ||||
| 20 | dhCont | 2 | Data e Hora da entrada em contingência | ES | C | 1-1 | 21 | ER1 | Informar a data e hora no formato AAAA-MM- D DTHH:MM:SS | |
| 21 | xJust | 2 | Justificativa da entrada em contingência | ES | C | 1-1 | 15-256 | ER48 | ||
| 22 | gCompraGov | 2 | Grupo de Compras Governamentais | G | 0-1 | |||||
| 23 | tpEnteGov | 3 | Para administração pública direta e suas a utarquias e fundações: | E | N | 1-1 | 1 | D8 | 1=União 2=Estados 3=Distrito Federal 4=Municípios 5=Consórcio Público 6=Comitê Gestor do IBS | |
| 24 | pRedutor | 3 | Percentual de redução de alíquota em compra governamental | E | C | 1-1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais | |
| 25 | tpOperGov | 3 | Tipo da operação com ente governamental: | E | N | 1-1 | 1 | D7 | 1 – Fornecimento com pagamento posterior; 2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3 – Fornecimento com pagamento já realizado; 4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; | |
| 25 a | refDFeAnt | 3 | Documento fiscal referenciado anterior | E | C | 0-n | 44 | ER3 | Chave de acesso do documento fiscal anterior. Deverá ser informado para tpOperGov 2 e 3 e vedado para os tipos 1 e 4 Obs: a chave de acesso deverá ser de um emitent com o mesmo CNPJ base |
1.2. Emitente
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | emit | 1 | Identificação do Emitente do documento fiscal | G | 1-1 | |||||
| 27 | CNPJ | 2 | CNPJ do emitente | E | C | 1-1 | 2 | ER7 | Informar zeros não significativos | |
| 28 | IE | 2 | Inscrição Estadual do emitente | E | C | 1-1 | 2-14 | ER43 | ||
| 29 | xNome | 2 | Razão social ou Nome do emitente | E | C | 1-1 | 2-60 | ER48 | ||
| 30 | xFant | 2 | Nome fantasia do emitente | E | C | 0-1 | 1-60 | ER48 | ||
| 31 | enderEmit | 2 | Endereço do emitente | G | 1-1 | |||||
| 32 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1-1 | 2-60 | ER48 | ||
| 33 | nro | 3 | Número | E | C | 1-1 | 1-60 | ER48 | ||
| 34 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0-1 | 1-60 | ER48 | ||
| 35 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1-1 | 2-60 | ER48 | ||
| 36 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | C | 1-1 | 7 | ER2 | ||
| 37 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1-1 | 2-60 | ER48 | ||
| 38 | CEP | 3 | CEP | E | C | 1-1 | 8 | ER72 | Informar zeros não significativos | |
| 39 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1-1 | 2 | D 6 | ||
| 40 | fone | 3 | Telefone | E | C | 0-1 | 7-12 | ER73 | ||
| 41 | 3 | Endereço de E-mail | E | C | 0-1 | 1-60 | ER77 |
1.3. Destinatário
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | dest | 1 | Identificação do destinatário | G | 1-1 | |||||
| 43 | xNome | 2 | Razão social ou Nome do destinatário | E | C | 1-1 | 2-60 | ER48 | ||
| # | CE – Choice Element XML | - | Deve ser usado ou CNPJ ou CPF ou idOutros | 1-1 | ||||||
| 44 | CNPJ | 2 | Número do CNPJ | CE | C | 1-1 | 2 | ER8 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. | |
| 45 | CPF | 2 | Número do CPF | CE | C | 1-1 | 11 | ER9 | Informar os zeros não significativos. | |
| 46 | idOutros | 2 | Identificação do destinatário outros | CE | C | 1-1 | 2-20 | ER59 | Identificação do destinatário não obrigado a inscrição do CPF tais como estrangeiro, indígena (informar código do RANI) e quilombola; ou destinatário que a distribuidora não possui a informação (nestes casos orienta-se informar " 00000"). | |
| 47 | IE | 2 | Inscrição Estadual do destinatário | E | C | 0-1 | 0-14 | ER42 | ||
| 48 | IM | 2 | Inscrição Municipal | E | C | 0-1 | 1-15 | ER48 | ||
| # | CE – Choice Element XML | - | Esta choice é opcional, mas se informado deve escolher ou cNIS ou NB | 0-1 | ||||||
| 49 | cNIS | 2 | Número da Identificação Social - NIS | CE | C | 1-1 | 1-15 | ER52 | ||
| 50 | NB | 2 | Número do Benefício | CE | C | 1-1 | 1-10 | ER60 | ||
| 51 | xNomeAdicional | 2 | Nome de destinatário adicional | E | C | 0-1 | 2-60 | ER48 | E xemplo: Nome do Cônjuge, Companheira(o) | |
| 52 | enderDest | 2 | Endereço do destinatário | G | 1-1 | |||||
| 53 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1-1 | 2-60 | ER48 | ||
| 54 | nro | 3 | Número | E | C | 1-1 | 1-60 | ER48 | ||
| 55 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0-1 | 1-60 | ER48 | ||
| 56 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1-1 | 2-60 | ER48 | ||
| 57 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | C | 1-1 | 7 | ER2 | ||
| 58 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1-1 | 2-60 | ER48 | ||
| 59 | CEP | 3 | CEP | E | C | 1-1 | 8 | ER72 | Informar zeros não significativos | |
| 60 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1-1 | 2 | D 6 | ||
| 61 | fone | 3 | Telefone | E | C | 0-1 | 7-12 | ER73 | ||
| 62 | 3 | Endereço de E-mail | E | C | 0-1 | 1-60 | ER77 |
1.4. Instalação
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | instalacao | 1 | Dados da Instalação OPCIONAL para TpFat=3 (Agregador) | G | 0-1 | |||||
| 64 | idInstalacao | 2 | Código único de Identificação da Instalação | E | C | 1-1 | 1-15 | ER61 | ||
| 65 | idCodCliente | 2 | Código de Identificação do Cliente para empresa emitente | E | C | 0-1 | 2-20 | ER59 | ||
| 66 | tpInstalacao | 2 | Tipo de Instalação | E | N | 1-1 | 1 | D30 | 1 - Cativo 2 - Livre 3 - Parcialmente Livre | |
| 67 | nContrato | 2 | Número do Contrato | E | C | 0-1 | 1-20 | ER62 | ||
| 68 | tpClasse | 2 | Classe de Consumo da Instalação | E | N | 1-1 | 2 | D31 | 01 - Comercial 02 - Industrial 03 - Residencial 04 - Térmico 05 - Veicular Posto 06 - Veicular Frota 07 - GNC 08 - GNL 09 - Cogeração 10 - Refinaria 9 9 - Outros | |
| 69 | xClasse | 2 | Detalhamento da Classe quando informado outros | E | C | 0-1 | 1-200 | ER48 | ||
| # | --- x --- | 2 | Sequência XML Opcional, se informado deverá preencher os 2 campos: latGPS e longGPS | - | - | 0-1 | ||||
| 71 | latGPS | 2 | Latitude do ponto geográfico da localização da captura | ES | C | 1-1 | 10 | ER50 | ||
| 72 | longGPS | 2 | Longitude do ponto geográfico da localização da captura | ES | C | 1-1 | 11 | ER51 | ||
| 73 | codRoteiroLeitura | 2 | Roteiro da Leitura para uso operacional | E | C | 0-1 | 2-1 00 | ER48 |
1.5. Substituição
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | gSub | 1 | Grupo de informações da substituição | G | 0-1 | |||||
| # | CG – Choice Group XML | - | Esta choice é obrigatória, deve escolher entre informar chNFGas (eletrônica) ou o gNF que tem o conjunto dos campos de uma nota em papel | 1-1 | ||||||
| 75 | chNFGas | 2 | Chave de acesso da NFGas referenciada | CE | C | 1-1 | 44 | ER3 | ||
| 76 | gNF | 2 | Informação da NF em papel referenciada | CG | 1-1 | |||||
| 77 | CNPJ | 3 | CNPJ do Emitente | E | C | 1-1 | 2 | ER7 | Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal | |
| 78 | serie | 3 | Serie do documento fiscal | E | C | 1-1 | 1-3 | ER48 | ||
| 79 | nNF | 3 | Número do documento fiscal | E | C | 1-1 | 1-9 | ER44 | ||
| 80 | CompetEmis | 3 | Ano e mês da emissão da NF papel (AAAAMM) | E | C | 1-1 | 6-6 | ER79 | ||
| 81 | CompetApur | 3 | Ano e mês de apuração (AAAAMM) | E | C | 1-1 | 6-6 | ER79 | ||
| 82 | hash115 | 3 | Hash do registro no arquivo do convênio 115 | E | C | 0-1 | 32-32 | |||
| 83 | motSub | 2 | Motivo da substituição | E | N | 1-1 | 2 | D36 | 01 – Erro de Leitura 02 – Erro de Preço ou Erro de Tarifa; 03 – Decisão Judicial 04 – Erro Cadastral; 05 - Erro de Tributação 0 6 - Decisão da Reguladora; |
1.6. Volumes Contratados
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | gVolContrat | 1 | Grupo de informações dos volumes contratados | G | 0-20 | |||||
| 85 | nContrat | 2 | Número de referência para informar nos produtos a relação com a quantidade contratada | A | C | 1-1 | 2-2 | ER63 | ||
| 86 | tpVolContrat | 2 | Tipo de volume contratado | E | N | 1-1 | 1 | D8 | 1 - Demanda mínima; 2 - Montante de Uso do Sistema de Distribuição; 3 - Encargo de Capacidade; 4 - Volume Contratado | |
| 87 | qUnidContrat | 2 | Quantidade Contratada em m3 | E | C | 1-1 | 13, 2 13, 6 | ER38 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 6 casas decimais. |
1.7. Equipamentos de Medição
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | gMed | 1 | Grupo de informações dos Equipamentos de Medição | G | 0-99 | |||||
| 89 | nMed | 2 | Número de referência para informar nos produtos a relação com a medição | A | C | 1-1 | 2-2 | ER64 | ||
| 90 | idEqp | 2 | Identificação do equipamento de Medição | E | C | 1-1 | 2-20 | ER59 | ||
| 91 | dMedAnt | 2 | Data da leitura anterior | E | D | 1-1 | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD Em caso da 1a leitura do equipamento, informar a data de instalação do hidrômetro | |
| 92 | vMedAnt | 2 | Valor da medição (leitura) anterior | E | C | 1-1 | 13, 2 13, 4 | ER41 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 93 | dMedAtu | 2 | Data da leitura atual | E | D | 1-1 | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD | |
| 94 | vMedAtu | 2 | Valor da medição (leitura) atual | E | C | 1-1 | 13, 2 13, 4 | ER41 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 95 | tpEqp | 2 | 1 - Medidor 2 - Conversor | E | N | 1-1 | 1-1 | D7 | ||
| 96 | tpMedidor | 2 | 1 - Turbina 2 - Rotativo 3 - Diafragma 4 - Ultrassónico Informado apenas para tpEqp = 1 | E | N | 0-1 | 1-1 | D8 |
1.8. Detalhamento de Produtos e Serviços
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tam. | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | det | 1 | Detalhamento de Produtos e Serviços | G | 1-990 | |||||
| 98 | nItem | 2 | Número do item da NFGas | A | C | 1-1 | 3 | ER66 | ||
| 99 | chNFGasAnt | 2 | Chave de Acesso da NFGas anterior Usar para NFGas quando indicar um item de devolução de nota anterior (cClass específico) DEVE SER USADA NA NOTA AGREGADORA PARA INDICAR AS NOTAS QUE FORAM AGREGADAS | A | C | 1-1 | 44 | ER3 | Informar chave de acesso de referência anterior TAG OPCIONAL, DEVE SER INFORMADA APENAS NOS CASOS PREVISTOS DE NOTA ANTERIOR REFERENCIADA | |
| 100 | nItemAnt | 2 | Número do item da NFGas anterior | A | C | 1-1 | 1-4 | ER67 | Informar nro do item da chave de acesso de referência anterior TAG OPCIONAL, DEVE SER INFORMADA APENAS NOS CASOS PREVISTOS DE NOTA ANTERIOR REFERENCIADA | |
| # | CG – Choice Group XML | - | Esta choice é obrigatória, deve escolher o grupo gNormal para notas de faturamento normal / agregadas OU grupo gAgregadora para notas do tipo de faturamento Agregadora | 1-1 | ||||||
| 101 | gNormal | 2 | Informar se faturamento normal (1) ou agregado (2) | CG | 1-1 | |||||
| 102 | gTarif | 3 | Grupo de Tarifas por Período | G | 0-6 | |||||
| 103 | dIniTarif | 4 | Data de início da aplicação da tarifa | E | D | 1-1 | 10 | ER49 | Data de início da aplicação da tarifa no período considerado para o faturamento ( Formato AAAA-MM-DD) | |
| 104 | dFimTarif | 4 | Data de fim da aplicação da tarifa | E | D | 0-1 | 10 | ER49 | Data de fim da aplicação da tarifa no período considerado para o faturamento ( Formato AAAA-MM-DD) | |
| 105 | nAto | 4 | Número do Ato | E | C | 1-1 | 4-4 | ER48 | ||
| 106 | anoAto | 4 | Ano do Ato (AAAA) | E | C | 1-1 | 4-4 | ER65 | ||
| 107 | tpFaixaCons | 4 | Faixa Prevista de Consumo | E | N | 1-1 | 1 | D30 | 1 - Fixa 2 - Média | |
| 108 | vTarifAplic | 4 | Valor da tarifa aplicada | E | C | 1-1 | 9, 8 | ER27 | 1 7 posições, sendo 9 inteiras e 8 casas decimais. | |
| 109 | prod | 3 | Dados do Produto ou Serviço | G | 1-1 | |||||
| 110 | indOrigemQtd | 4 | Indicador da origem da quantidade faturada | E | N | 1-1 | 1 | D38 | 1 - Media; 2 - Medido; 3 - Contratada; 4 - Residual estimado 5 - Residual medido 6 - Sem quantidade 7 - Por Faixa; | |
| 111 | gMedicao | 4 | Grupo para referenciar qual medição e medida estão relacionadas ao item Informar para origem qtd = 1 ou 5 | G | 0-1 | |||||
| 112 | nMed | 5 | Referência para a medição ao qual se refere o item | E | C | 1-1 | 2-2 | ER63 | ||
| 113 | nContrat | 5 | Referência para o grupo de demanda contratada ao qual se refere o item | E | C | 0-1 | 2-2 | ER63 | ||
| 114 | gMedida | 5 | Grupo de medida | G | 1-1 | |||||
| 115 | uMed | 6 | Unidade Básica de Medida | E | N | 1-1 | 1 | D 10 | 1 –m3 | |
| 116 | vMed | 6 | Valor da medição | E | C | 1-1 | 13, 2 13, 4 | ER41 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 4 casas decimais. (vMedAtu – vMedAnt) | |
| # | Sequência XML | - | Agrupa os dois campos abaixo tpMotNaoLeitura e xMotNaoLeitura, sendo que este último é opcional e informado | 1-1 | ||||||
| 117 | tpMotNaoLeitura | 5 | Tipo Motivo da não leitura | E | N | 1-1 | 1 | D30 | 1 - Consumidor; 2 - Distribuidora; 3 - Independente do Consumidor e distribuidora; | |
| 118 | xMotNaoLeitura | 5 | Detalhamento do motivo da não leitura | E | C | 0-1 | 1-200 | ER48 | ||
| 119 | cProd | 4 | Código do produto ou serviço. | E | C | 1-1 | 1-60 | ER48 | ||
| 120 | xProd | 4 | Descrição do produto ou serviço | E | C | 1-1 | 1-120 | ER48 | ||
| 121 | cClass | 4 | Código de classificação | E | C | 1-1 | 7-7 | ER2 | Tabela de Classificação de Item da Gas (validar po RV) | |
| 121 a | CFOP | 4 | CFOP | E | N | 0-1 | 4 | ER80 | Utilizar Tabela de CFOP. (O CFOP não será exigid no caso de deduções, cobranças. Nestes casos indicar o indSemCST no grupo imposto | |
| 122 | uMed | 4 | Unidade Básica de Medida | E | N | 1-1 | 1 | D7 | 1 - m3; 2 - Unidade | |
| 123 | qFaturada | 4 | Quantidade Faturada | E | N | 1-1 | 11, 0 11, 4 | ER31 | 11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais. | |
| 124 | vItem | 4 | Valor unitário do item | E | N | 1-1 | 13, 2 13, 10 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 10 casas decimais. | |
| 125 | fatorPCS | 4 | Fator de poder calorifico Deve maior que zero | E | N | 0-1 | 11, 0 11, 4 | ER31 | 11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais. Se informado multipla ao valor do vItem | |
| 126 | fatorPTZ | 4 | Fator de correção | E | N | 0-1 | 11, 0 11, 4 | ER31 | 11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais. Se informado multipla ao valor do vItem Deve maior que zero | |
| 126 a | fatorP | 4 | Fator de Correção de Pressão | E | N | 0-1 | 11,0 11, 4 | ER31 | 11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais. | |
| 126 b | fatorT | 4 | Fator de correção de temperatura | E | N | 0-1 | 11,0 11,4 | ER31 | 11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais. | |
| 127 | vProd | 4 | Valor total do item | E | N | 1-1 | 13, 2 13, 10 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 10 casas decimais. | |
| 128 | indDevolucao | 4 | Indicador de devolução do valor do item | E | N | 0-1 | 1-1 | D10 | 1 – Devolução do valor do item E sta tag multiplica por -1 os valores do item | |
| 129 | imposto | 3 | Tributos incidentes no Produto ou Serviço | G | 1-1 | |||||
| 130 | orig | 4 | Origem da mercadoria | E | N | 1-1 | 1 | D11 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | |
| 131 | ICMS00 | 4 | Prestação sujeito à tributação normal do ICMS | CG | 1-1 | Tributada integralmente | ||||
| 132 | CST | 5 | classificação Tributária do Serviço | E | N | 1-1 | 2 | D 12 | 00 - Tributação normal ICMS | |
| 133 | vBC | 5 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 134 | pICMS | 5 | Alíquota do ICMS | E | N | 1-1 | 3, 2 | ER11 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 135 | vICMS | 5 | Valor do ICMS | E | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| # | --- x --- | 5 | Sequência XML, agrupa os dois campos abaixo, se informado um, o outro deverá ser informado | - | - | 0-1 | ||||
| 137 | pFCP | 5 | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | ES | N | 1-1 | 3, 2 | ER17 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 138 | vFCP | 5 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | ES | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 139 | ICMS10 | 4 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | CG | 1-1 | |||||
| 140 | CST | 5 | classificação Tributária do Serviço | E | N | 1-1 | 2 | D13 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | |
| 141 | vBCST | 5 | Valor da BC do ICMS ST | E | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 142 | pICMSST | 5 | Alíquota do ICMS ST | E | N | 1-1 | 3, 2 | ER11 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 143 | vICMSST | 5 | Valor do ICMS ST retido | E | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 1 5 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| # | --- x --- | 5 | Sequência XML, agrupa os dois campos abaixo, se informado um, o outro deverá ser informado | - | - | 0-1 | ||||
| 145 | pFCPST | 5 | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | ES | N | 1-1 | 3, 2 | ER17 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 146 | vFCPST | 5 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | ES | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 147 | ICMS20 | 4 | Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS | CG | 1-1 | |||||
| 148 | CST | 5 | Classificação Tributária do serviço | E | N | 1-1 | 2 | D 14 | 20 - tributação com BC reduzida do ICMS | |
| 149 | pRedBC | 5 | Percentual de redução da BC | E | N | 1-1 | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 150 | vBC | 5 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 151 | pICMS | 5 | Alíquota do ICMS | E | N | 1-1 | 3, 2 | ER11 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 152 | vICMS | 5 | Valor do ICMS | E | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 1 5 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| # | --- x --- | 5 | Sequência XML, agrupa os dois campos abaixo, se informado um, o outro deverá ser informado | - | - | 0-1 | ||||
| 154 | vICMSDeson | 5 | Valor do ICMS de desoneração | ES | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 155 | cBenef | 5 | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | ES | C | 1-1 | 10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao i tem. | ||
| # | --- x --- | 5 | Sequência XML, agrupa os dois campos abaixo, se informado um, o outro deverá ser informado | - | - | 0-1 | ||||
| 157 | pFCP | 5 | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | ES | N | 1-1 | 3, 2 | ER17 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 158 | vFCP | 5 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | ES | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 159 | ICMS40 | 4 | Tributação Isenta, não tributada | CG | 1-1 | |||||
| 160 | CST | 5 | Classificação Tributária do serviço | E | N | 1-1 | 2 | D15 | 40=Isenta; 41=Não tributada; | |
| # | --- x --- | 5 | Sequência XML, agrupa os dois campos abaixo, se informado um, o outro deverá ser informado | - | - | 0-1 | ||||
| 162 | vICMSDeson | 5 | Valor do ICMS de desoneração | ES | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 163 | cBenef | 5 | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | ES | C | 1-1 | 10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. | ||
| 164 | ICMS51 | 4 | Tributação com Diferimento | CG | 1-1 | A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF | ||||
| 165 | CST | 5 | Classificação Tributária do serviço | E | N | 1-1 | 2 | D 16 | Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento | |
| # | --- x --- | 5 | Sequência XML, agrupa os dois campos abaixo, se informado um, o outro deverá ser informado | - | - | 0-1 | ||||
| 167 | vICMSDeson | 5 | Valor do ICMS de desoneração | ES | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 168 | cBenef | 5 | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | ES | C | 1-1 | 10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao i tem. | ||
| 169 | ICMS60 | 4 | Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | CG | 1-1 | |||||
| 170 | CST | 5 | Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | E | N | 1-1 | 2 | D17 | ||
| 171 | vBCSTRet | 5 | Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente | E | N | 1-1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 172 | pICMSSTRet | 5 | Alíquota suportada pelo consumidor final. | E | N | 1-1 | 3, 2 | ER17 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | |
