Leiaute
Conteúdo técnico consolidado do MOC NFAg - Anexo I v.1.00k, da NT NFAg 2026.001 v.1.01 e da NT NFAg 2026.002 v.1.00. O MOC Online é material de apoio e não substitui os documentos oficiais.
1. Leiaute da NFAg
Legenda da coluna Ele: A - Atributo; E - Elemento; G - Grupo; ES - Elemento da Sequência; CE - Choice Element; CG - Choice Group.
Legenda da coluna Tipo: N - Numérico; C - Caracteres; D - Data. ERXX indica expressão regular e DXX indica valor de domínio.
Ocorrência: 0 - 1 opcional sem repetição; 1 - 1 obrigatório sem repetição; 0 - n opcional com múltiplas ocorrências; 1 - n obrigatório com múltiplas ocorrências.
1.1. Estrutura Raiz e Identificação
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | infNFAg | 0 | Informações da NFAg | G | 1 - 1 | |||||
| 2 | versao | 1 | Versão do leiaute | A | C | 1 - 1 | ER73 | |||
| 3 | Id | 1 | Identificador da tag a ser assinada | A | C | 1 - 1 | 48 | ER68 | Informar a chave de acesso da NFAg e precedida do literal "NFAG" | |
| 4 | ide | 1 | Identificação da NFAg | G | 1 - 1 | |||||
| 5 | cUF | 2 | Código da UF do emitente da NFAg | E | N | 1 - 1 | 2 | D1 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. | |
| 6 | tpAmb | 2 | Tipo do Ambiente | E | N | 1 - 1 | 1 | D7 | 1 - Produção; 2 - Homologação | |
| 7 | mod | 2 | Modelo da NFAg | E | N | 1 - 1 | 2 | D4 | Utilizar o código 75 para identificação da NFAg | |
| 8 | serie | 2 | Série do documento fiscal | E | N | 1 - 1 | 1 - 3 | ER45 | Informar a série do documento fiscal (informar zero para série única). | |
| 9 | nNF | 2 | Número do documento fiscal | E | N | 1 - 1 | 1 - 9 | ER44 | Número que identifica o documento fiscal 1 a 999999999. | |
| 10 | cNF | 2 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. | E | N | 1 - 1 | 7 | ER2 | Código aleatório gerado pelo emitente, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. | |
| 11 | cDV | 2 | Digito verificador da chave de acesso | E | N | 1 - 1 | 1 | ER57 | Informar o dígito de controle da chave de acesso documento fiscal, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. | |
| 12 | dhEmi | 2 | Data e hora de emissão do documento fiscal | E | C | 1 - 1 | 21 | ER1 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | |
| 13 | tpEmis | 2 | Forma de emissão do Documento Fiscal | E | N | 1 - 1 | 1 | D7 | 1 - Normal 2 - Contingência Off Line | |
| 14 | nSiteAutoriz | 2 | Identificação do número do Site do Autorizador de recepção da NFAg | E | N | 1 - 1 | 1 | ER57 | Se o autorizador da NFAg possuir apenas um site deverá ser informado com Zero (0), em caso de autorizador trabalhar com múltiplos sites indicar o número do site para qual foi endereçada a NFAg (1 a 9). Observação: O ambiente autorizador que trabalhar com mais de um Site deverá divulgar para cada endereço de site qual número correspondente de nSiteAutoriz o contribuinte pode usar | |
| 15 | cMunFG | 2 | Código do município de ocorrência do fato gerador | E | N | 1 - 1 | 7 | ER2 | ||
| 16 | finNFAg | 2 | Finalidade de emissão da NFAg | E | N | 1 - 1 | 1 | D15 | 0 - NFAg normal; 3 - NFAg substituição; | |
| 17 | tpFat | 2 | Tipo de Faturamento da NFAg 1- Faturamento Normal; 2 - Faturamento por terceiro; 3 - Faturamento conjunto | E | N | 1 - 1 | 1 | D14 | 1- Faturamento Normal; 2 - Faturamento por terceiro; 3 - Faturamento conjunto | |
| 18 | verProc | 2 | Versão do processo de emissão | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | ER48 | Informar a versão do aplicativo emissor de NFAg. Esta é a versão do software do emitente e ajuda a identificar quando uma versão apresenta um problema. | |
| # | --- x --- | 2 | Sequência XML OPCIONAL | - | - | 0 - 1 | As tags dhCont e xJust são filhas dessa sequência OPCIONAL, ou seja, se informado dhCont, o xJust deverá ser informado | |||
| 20 | dhCont | 2 | Data e Hora da entrada em contingência | ES | C | 1 - 1 | 21 | ER1 | Informar a data e hora no formato AAAA- MM-DDTHH:MM:SS | |
| 21 | xJust | 2 | Justificativa da entrada em contingência | ES | C | 1 - 1 | 15 - 256 | ER48 | ||
| 22 | gCompraGov | 2 | Grupo de Compras Governamentais | G | 0 - 1 | |||||
| 23 | tpEnteGov | 3 | Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: | E | N | 1 - 1 | 1 | D8 | 1=União 2=Estados 3=Distrito Federal 4=Municípios 5=Consórcio Público 6=Comitê Gestor do IBS | |
| 24 | pRedutor | 3 | Percentual de redução de alíquota em compra governamental | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 25 | tpOperGov | 3 | Tipo da operação com ente governamental: | E | N | 1 - 1 | 1 | D7 | 1 – Fornecimento com pagamento posterior; 2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3 – Fornecimento com pagamento já realizado; 4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; | |
| 25 a | refDFeAnt | 3 | Documento fiscal referenciado anterior | E | C | 0 - n | 44 | ER3 | Chave de acesso do documento fiscal anterior. Deverá ser informado para tpOperGov 2 e 3 e vedado para os tipos 1 e 4 Obs: a chave de acesso deverá ser de um emitente com o mesmo CNPJ base |
1.2. Emitente
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | emit | 1 | Identificação do Emitente do documento fiscal | G | 1 - 1 | |||||
| 27 | CNPJ | 2 | CNPJ do emitente | E | C | 1 - 1 | 14 | ER7 | Informar zeros não significativos | |
| 28 | IE | 2 | Inscrição Estadual do emitente | E | N | 0 - 1 | 2 - 14 | ER43 | ||
| 29 | xNome | 2 | Razão social ou Nome do emitente | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 30 | xFant | 2 | Nome fantasia do emitente | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER48 | ||
| 31 | enderEmit | 2 | Endereço do emitente | G | 1 - 1 | |||||
| 32 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 33 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER48 | ||
| 34 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER48 | ||
| 35 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 36 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | N | 1 - 1 | 7 | ER2 | ||
| 37 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 38 | CEP | 3 | CEP | E | N | 1 - 1 | 8 | ER70 | Informar zeros não significativos | |
| 39 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D6 | ||
| 40 | fone | 3 | Telefone | E | N | 0 - 1 | 7 - 12 | ER71 | ||
| 41 | 3 | Endereço de E-mail | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER75 |
1.3. Destinatário
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | dest | 1 | Identificação do destinatário | G | 1 - 1 | |||||
| 43 | xNome | 2 | Razão social ou Nome do destinatário | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| # | --- x --- | 2 | CHOICE XML | - | - | 1 - 1 | As tags CNPJ, CPF e idOutros são filhas dessa CHOICE, portanto apenas uma das três poderá ser informada | |||
| 44 | CNPJ | 2 | Número do CNPJ | CE | C | 1 - 1 | 14 | ER8 | Informar os zeros não significativos. | |
| 45 | CPF | 2 | Número do CPF | CE | N | 1 - 1 | 11 | ER9 | Informar os zeros não significativos. | |
| 46 | idOutros | 2 | Identificação do destinatário outros | CE | C | 1 - 1 | 2 - 20 | ER58 | Identificação do destinatário não obrigado a inscrição do CPF tais como estrangeiro, indígena (informar código do RANI) e quilombola; ou destinatário que a distribuidora não possui a informação (nestes casos orienta-se informar "00000"). | |
| 47 | IE | 2 | Inscrição Estadual do destinatário | E | N | 0 - 1 | 0 - 14 | ER42 | ||
| 48 | IM | 2 | Inscrição Municipal | E | C | 0 - 1 | 1 - 15 | ER48 | ||
| # | --- x --- | 2 | Choice Opcional | - | - | 0 - 1 | As tags cNIS e NB são opcionais dentro de uma choice, ou seja, quando informar um a outra não poderá ser informada | |||
| 49 | cNIS | 2 | Número da Identificação Social - NIS | CE | N | 1 - 1 | 1 - 15 | ER52 | ||
| 50 | NB | 2 | Número do Benefício | CE | N | 1 - 1 | 1 - 10 | ER59 | ||
| 51 | xNomeAdicional | 2 | Nome de destinatário adicional | E | C | 0 - 1 | 2 - 60 | ER48 | Exemplo: Nome do Cônjuge, Companheira(o) | |
| 52 | enderDest | 2 | Endereço do destinatário / acessante | G | 1 - 1 | |||||
| 53 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 54 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER48 | ||
| 55 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER48 | ||
| 56 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 57 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | N | 1 - 1 | 7 | ER2 | ||
| 58 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 2 - 60 | ER48 | ||
| 59 | CEP | 3 | CEP | E | N | 1 - 1 | 8 | ER70 | Informar zeros não significativos | |
| 60 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D6 | ||
| 61 | fone | 3 | Telefone | E | N | 0 - 1 | 7 - 12 | ER71 | ||
| 75 | 3 | Endereço de E-mail | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | ER75 |
1.4. Ligação
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ligacao | 1 | Dados da Ligação | G | 1 - 1 | |||||
| 64 | idLigacao | 2 | Código único de Identificação da Ligação | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | ER60 | ||
| 65 | idCodCliente | 2 | Código de Identificação do Cliente para empresa emitente | E | C | 0 - 1 | 2 - 20 | ER58 | ||
| 66 | tpLigacao | 2 | Tipo de Ligação | E | N | 1 - 1 | 1 | D18 | 1 - Água 2 - Esgoto 3 - Água e esgoto | |
| # | --- x --- | 2 | Sequência XML | - | - | 1 - 1 | As tags latGPS e longGPS são filhas dessa sequência, ou seja, se informar uma terá que informar a outra sempre. | |||
| 68 | latGPS | 2 | Latitude do ponto geográfico da localização da captura | ES | N | 1 - 1 | 2,6 | ER50 | ||
| 69 | longGPS | 2 | Longitude do ponto geográfico da localização da captura | ES | N | 1 - 1 | 2,6 | ER51 | ||
| 70 | codRoteiroLeitura | 2 | Roteiro da Leitura para uso operacional | E | C | 0 - 1 | 2 - 100 | ER48 | Identificador interno da concessionária para a roteirização do leiturista, utilizado no DANFE para facilitar a identificação da rota de entrega da fatura |
1.5. Substituição
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | gSub | 1 | Grupo de informações da substituição | G | 0 - 1 | |||||
| 72 | chNFAg | 2 | Chave de acesso da NFAg referenciada | E | C | 1 - 1 | 44 | ER3 | ||
| 73 | motSub | 2 | Motivo da substituição | E | N | 1 - 1 | 2 | D20 | 01 – Erro de Leitura 02 – Erro de Preço ou Erro de Tarifa; 03 – Decisão Judicial 04 – Erro Cadastral; 05 - Erro de Tributação 06 - Decisão da Reguladora; 07 - Acúmulo de Consumo; 08 - Correção de Vazamento Interno 09 – Alteração de vencimento |
1.6. Medidores
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | gMed | 1 | Grupo de informações dos Medidores | G | 0 - 99 | |||||
| 75 | nMed | 2 | Número de referência para informar nos produtos a relação com a medição | A | N | 1 - 1 | 2 - 2 | ER61 | ||
| 76 | idMedidor | 2 | Identificação do medidor | E | C | 1 - 1 | 2 - 20 | ER58 | Por exemplo: padrão ABNT Observação: Caso não tenha medidor informar "000000” quando necessite informar datas de leitura para geranção do documento auxilair | |
| 77 | dMedAnt | 2 | Data da leitura anterior | E | D | 1 - 1 | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD Em caso da 1a leitura do hidrômetro, informar a data de instalação do hidrômetro | |
| 78 | dMedAtu | 2 | Data da leitura atual | E | D | 1 - 1 | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD |
1.7. Faturamento Conjunto
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | gFatConjunto | 1 | Grupo de Informações do Faturamento conjunto | G | 0 - 1 | |||||
| 80 | chNFAgFat | 2 | Chave de acesso da NFAg faturada em conjunto Obrigatório para tpFat 3 Vedado para tpFat 1 e 2 | E | C | 1 - 1 | 44 | ER3 |
1.8. Detalhamento de Produtos e Serviços
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | det | 1 | Detalhamento de Produtos e Serviços | G | 1 - 990 | |||||
| 82 | nItem | 2 | Número do item da NFAg | A | N | 1 - 1 | 3 | ER64 | ||
| 83 | chNFAgAnt | 2 | Chave de Acesso da NFag anterior | A | C | 1 - 1 | 44 | ER3 | Informar chave de acesso de referência anterior TAG OPCIONAL, DEVE SER INFORMADA APENAS NOS CASOS PREVISTOS DE NOTA ANTERIOR REFERENCIADA | |
| 84 | nItemAnt | 2 | Número do item da NFAg anterior | A | N | 1 - 1 | 1 - 4 | ER65 | Informar número do item da chave de acesso de referência anterior TAG OPCIONAL, DEVE SER INFORMADA APENAS NOS CASOS PREVISTOS DE NOTA ANTERIOR REFERENCIADA | |
| 85 | gTarif | 2 | Grupo de Tarifas por Período | G | 0 - 6 | |||||
| 86 | dIniTarif | 3 | Data de início da aplicação da tarifa | E | D | 1 - 1 | 10 | ER49 | Data de início da aplicação da tarifa no período considerado para o faturamento ( Formato AAAA-MM-DD) | |
| 87 | dFimTarif | 3 | Data de fim da aplicação da tarifa | E | D | 0 - 1 | 10 | ER49 | Data de fim da aplicação da tarifa no período considerado para o faturamento (Formato AAAA-MM-DD) | |
| 88 | nAto | 3 | Número do Ato | E | C | 1 - 1 | 4 - 4 | ER48 | ||
| 89 | anoAto | 3 | Ano do Ato (AAAA) | E | N | 1 - 1 | 4 - 4 | ER75 | ||
| 90 | tpFaixaCons | 3 | Faixa Prevista de Consumo | E | N | 0 - 1 | 1 | D14 | 1-Minimo 2-Médio 3-Máximo | |
| 91 | prod | 2 | Dados do Produto ou Serviço | G | 1 - 1 | |||||
| 92 | indOrigemQtd | 3 | Indicador da origem da quantidade faturada | E | N | 1 - 1 | 1 | D27 | 1 - Media; 2 - Medido; 3 - Contratada; 4 - Calculada ou estimado; 5 - Residual Calculado; 6 - Sem quantidade 7 - Por Faixa; | |
| 93 | gMedicao | 3 | Grupo para referenciar qual medição e medida estão relacionadas ao item | G | 0 - 1 | |||||
| 94 | nMed | 4 | Referência para a medição ao qual se refere o item | E | C | 1 - 1 | 2 - 2 | ER63 | ||
| 95 | gMedida | 4 | Grupo de medida | G | 1 - 1 | |||||
| 96 | tpGrMed | 5 | Tipo de grandeza medida | E | N | 1 - 1 | 2 | D23 | 01 - Água Tratada; 02 - Esgoto tratado; 03 - Esgoto coletado; 04 - Resíduos sólidos; 05 - Água de reuso; 06 - Esgoto Estático 07 - Captação de água bruta 08 - Recebimento e tratamento de chorume 99 - Outros | |
| 97 | nUnidConsumo | 5 | Número da unidade de consumo | E | N | 0 - 1 | 15 | |||
| 98 | vUnidConsumo | 5 | Volume por unidade de consumo em m3 | E | N | 0 - 1 | 13, 2 13, 4 | ER41 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 99 | uMed | 5 | Unidade Básica de Medida | E | N | 1 - 1 | 1 | D29 | 1 - m3; 2 - Litros; 5 - Unidade 6 - ton | |
| 100 | vMedAnt | 5 | Valor da medição (leitura) anterior | E | N | 1 - 1 | 13, 2 13, 4 | ER41 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 101 | vMedAtu | 5 | Valor da medição (leitura) atual | E | N | 1 - 1 | 13, 2 13, 4 | ER41 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 102 | vConst | 5 | Indicar o fator de multiplicação do medidor | E | N | 0 - 1 | 13, 2 13, 6 | ER38 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 6 casas decimais. | |
| 103 | vMed | 5 | Valor da medição | E | N | 1 - 1 | 13, 2 13, 4 | ER41 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 4 casas decimais. (vMedAtu – vMedAnt) * vConst | |
| 104 | tpMotNaoLeitura | 4 | Tipo Motivo da não leitura | CE | N | 1 - 1 | 1 | D14 | 1 - Consumidor; 2 - Distribuidora; 3 - Independente do Consumidor e distribuidora; | |
| 105 | cProd | 3 | Código do produto ou serviço. | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | ER48 | ||
| 106 | xProd | 3 | Descrição do produto ou serviço | E | C | 1 - 1 | 1 - 120 | ER48 | ||
| 107 | cClass | 3 | Código de classificação | E | N | 1 - 1 | 7 - 7 | ER2 | Tabela de Classificação de Item da NFAg (validar por RV) | |
| # | --- x --- | 3 | Sequência OPCIONAL XML | - | - | 0 - 1 | As tags tpCategoria, xCategoria e gEcnonomias são filhas dessa sequência OPCIONAL, se informar uma dessas tags, todas deverão ser informadas, no entanto o conjunto todo é opcional | |||
| 109 | tpCategoria | 3 | Categoria da ligação | ES | N | 1 - 1 | 2 | D21 | 01 - Comercial 02 - Consumo Próprio 04 - Industrial 06 - Residencial 07 - Rural 08 - Serviço Público 09 - Social 10 - Mista 11 – Resid.Comercial 12 – Resid. Industrial 99 - Outras | |
| 110 | xCategoria | 3 | Detalhamento da Categoria | ES | C | 1 - 1 | 1 - 200 | ER48 | ||
| 111 | qEconomias | 3 | Quantidade de economias | ES | G | 1 - 1 | 1 - 5 | |||
| 112 | uMed | 3 | Unidade Básica de Medida | E | N | 1 - 1 | 1 | D29 | 1 - m3; 2 - Litros; 5 - Unidade 6 - ton | |
| 113 | qFaturada | 3 | Quantidade Faturada | E | N | 1 - 1 | 11, 0 11, 4 | ER31 | 11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais. Informar a quantidade de comercialização do produto. | |
| 114 | vItem | 3 | Valor unitário do item | E | N | 1 - 1 | 13, 2 13, 10 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 10 casas decimais. | |
| 115 | fatorPoluicao | 3 | Fator de poluição | E | N | 0 - 1 | 11, 0 11, 4 | ER31 | 11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais. Se informado múltipla ao valor do vItem Obrigatoriamente > 1. | |
| 116 | vProd | 3 | Valor total do item | E | N | 1 - 1 | 13, 2 13, 10 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 10 casas decimais. | |
| 117 | indDevolucao | 3 | Indicador de devolução do valor do item | E | N | 0 - 1 | 1 - 1 | D10 | 1 – Devolução do valor do item | |
| 118 | imposto | 2 | Tributos incidentes no Produto ou Serviço | G | 1 - 1 | |||||
| 119 | IBSCBS | 3 | Grupo de informações do IBS e CBS | G | 1 - 1 | |||||
| 120 | CST | 4 | Código Situação Tributária do IBS/CBS | E | N | 1 - 1 | ER54 | Utilizar tabela CST do IBS/CBS | ||
| 121 | cClassTrib | 4 | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS | E | N | 1 - 1 | ER55 | Utilizar tabela cClassTrib | ||
| 121 a | indDoacao | 4 | Informar quando doação | E | N | 0 - 1 | Informar em caso de doação | |||
| 122 | gIBSCBS | 4 | Grupo de Informações do IBS e da CBS | G | 0 - 1 | |||||
| 123 | vBC | 5 | Valor do BC | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| # | --- x --- | 0 | Sequência XML | - | - | 1 - 1 | ||||
| 125 | gIBSUF | 5 | Grupo de informações do IBS na UF | GS | 1 - 1 | |||||
| 126 | pIBSUF | 6 | Alíquota do IBS de competência das UF | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 127 | gDif | 6 | Grupo de campos do Diferimento | G | 0 - 1 | |||||
| 128 | pDif | 7 | Percentual do diferimento | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 129 | vDif | 7 | Valor do diferimento | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 130 | gDevTrib | 6 | Grupo de Informações da devolução de tributos | G | 0 - 1 | |||||
| 131 | vDevTrib | 7 | Valor do tributo devolvido. No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 132 | gRed | 6 | Grupo de campos da redução de alíquota | G | 0 - 1 | |||||
| 133 | pRedAliq | 7 | Percentual de redução de alíquota do cClassTrib | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 134 | pAliqEfet | 7 | Alíquota Efetiva que será aplicada a Base de Cálculo | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a4 casas decimais. | |
| 135 | vIBSUF | 6 | Valor do IBS de competência das UF | E | N | 1 - 1 | 13,2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 136 | gIBSMun | 5 | Grupo de Informações do IBS no Município | GS | 1 - 1 | |||||
| 137 | pIBSMun | 6 | Alíquota do IBS Municipal | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 138 | gDif | 6 | Grupo de campos do Diferimento | G | 0 - 1 | |||||
| 139 | pDif | 7 | Percentual do diferimento | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 140 | vDif | 7 | Valor do diferimento | E | N | 1 - 1 | 13,2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 141 | gDevTrib | 6 | Grupo de Informações da devolução de tributos | G | 0 - 1 | |||||
| 142 | vDevTrib | 7 | Valor do tributo devolvido. No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento | E | N | 1 - 1 | 13,2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 143 | gRed | 6 | Grupo de campos da redução de alíquota | G | 0 - 1 | |||||
| 144 | pRedAliq | 7 | Percentual de redução de alíquota do cClassTrib | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 145 | pAliqEfet | 7 | Alíquota Efetiva que será aplicada a Base de Cálculo | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 146 | vIBSMun | 6 | Valor do IBS Municipal | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 147 | vIBS | 5 | Valor do IBS (soma de vIBSUF e vIBSMun) | ES | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 148 | gCBS | 5 | Grupo de Tributação da CBS | G | 1 - 1 | |||||
| 149 | pCBS | 6 | Alíquota da CBS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 150 | gDif | 6 | Grupo de campos do Diferimento | G | 0 - 1 | |||||
| 151 | pDif | 7 | Percentual do diferimento | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 152 | vDif | 7 | Valor do diferimento | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 153 | gDevTrib | 6 | Grupo de Informações da devolução de tributos | G | 0 - 1 | |||||
| 154 | vDevTrib | 7 | Valor do tributo devolvido. No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 155 | gRed | 6 | Grupo de campos da redução de alíquota | G | 0 - 1 | |||||
| 156 | pRedAliq | 7 | Percentual de redução de alíquota do cClassTrib | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 157 | pAliqEfet | 7 | Alíquota Efetiva que será aplicada a Base de Cálculo | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. | |
| 158 | vCBS | 6 | Valor da CBS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |
| 159 | gTribRegular | 5 | Grupo de informações da Tributação Regular. Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva. Exemplo 1: Art. 442, §4. Operações com ZFM e ALC. Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo. | G | 0 - 1 | |||||
| 160 | CSTReg | 6 | Código da Situação Tributária do IBS e CBS | E | N | 1 - 1 | ER54 | Informar qual seria o CST caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva | ||
| 161 | cClassTribReg | 6 | Informar qual seria o cClassTrib caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva | E | N | 1 - 1 | ER55 | |||
| 175 | pAliqEfetRegIBSUF | 6 | Alíquota do IBS da UF | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. Informar como seria a Alíquota caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva | |
| 163 | vTribRegIBSUF | 6 | Valor do IBS da UF | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Informar como seria o valor do Tributo caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva | |
| 164 | pAliqEfetRegIBSMun | 6 | Alíquota do IBS do Município | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. Informar como seria a Alíquota caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva | |
| 165 | vTribRegIBSMun | 6 | Valor do IBS do Município | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER36 | 15 posições, sendo 15 inteiras e 2 casas decimais. Informar como seria o valor do Tributo caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva | |
| 166 | pAliqEfetRegCBS | 6 | Alíquota da CBS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 3, 4 | ER16 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 4 casas decimais. Informar como seria a Alíquota caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva | |
