Regras de Validação
1. Regras de Validação Gerais
As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo TLS e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo TLS, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-Brasil” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Se informado, Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | 280 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor inválido |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | 281 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | 283 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida | 286 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado | 284 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor revogado |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | 285 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) ou a extensão de CPF (OtherName - OID=2.16.76.1.3.1) | 282 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ/CPF |
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 KB | 214 | Rej. | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| B02 | XML de Dados Malformado | 243 | Rej. | Rejeição: XML Mal Formado |
| B03 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente | 108 | Rej. | Rejeição: Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) |
| B04 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão | 109 | Rej. | Rejeição: Serviço Paralisado sem Previsão |
| B05 | Verifica se UF informada é atendida pelo Webservice | 410 | Rej. | Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService |
A mensagem será descartada se o tamanho exceder 500 KB, e a aplicação do contribuinte não poderá permitir sua geração. A conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle ocorrer no ambiente de rede; se o controle for implementado por aplicativo, será devolvida a mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível quando o serviço estiver paralisado deverão implementar as verificações 108 e 109. Essas validações podem ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível durante a paralisação.
A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a aplicação das regras abaixo.
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados (WS Autorização) | 225 | Rej. | Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados | 215 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML |
| D01a | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe a tag raiz esperada para o lote (WS Autorização) | 565 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML - inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e |
| D01a | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe a tag raiz esperada para mensagem | 516 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML - inexiste a tag raiz esperada para a mensagem |
| D01b | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe o atributo versao para a tag raiz da mensagem | 568 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML - inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e |
| D01b | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe o atributo versao para a tag raiz da mensagem | 517 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML - inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem |
| D01d | Verifica a existência de qualquer namespace diverso do namespace padrão da NF-e ABI (http://www.portalfiscal.inf.br/nfeabi) | 587 | Rej. | Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e |
| D01e | Verifica a existência de caracteres de edição no início ou fim da mensagem ou entre as tags | 588 | Rej. | Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace | 404 | Rej. | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | 402 | Rej. | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 |
As validações D01a e D01b são de aplicação facultativa e podem ser aplicadas sucessivamente quando ocorrer falha na validação D01.
A aplicação deve extrair os eventos do lote para tratá-los individualmente; a princípio, não existe necessidade de que todos sejam do mesmo tipo.
A escolha do Schema XML aplicável é realizada com base no tipo do evento (tpEvento) combinado com a versão (verEvento). A aplicação deve manter o controle dos tipos e versões vigentes e do respectivo Schema XML.
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| D04 | Verifica se o tpEvento é válido | 491 | Rej. | Rejeição: O tpEvento informado inválido |
| D05 | Verifica se o verEvento é válido | 492 | Rej. | Rejeição: O verEvento informado inválido |
| D06 | Verifica se o detEvento atende o respectivo schema XML | 493 | Rej. | Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico |
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| E01 | Certificado de Assinatura inválido: - Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) - Versão difere "3" - Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Assinatura Digital" e “Não Recusa” | 290 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura inválido |
| E02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | 291 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade |
| E03 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.16.76.1.3.3) ou a extensão de CPF (OtherName OID=2.16.76.1.3.1) (NT 2018.001) | 292 | Rej. | Rejeição: Certificado de Assinatura sem CNPJ/CPF |
| E04 | Verifica Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | 293 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação |
| E05 | LCR do Certificado de Assinatura: - Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) - Erro no acesso a LCR ou LCR inexistente | 296 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR |
| E06 | Certificado de Assinatura revogado | 294 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura revogado |
| E07 | Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” | 295 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil |
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| F01 | Assinatura difere do padrão do Sistema: - Não assinado o atributo "Id" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) - Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature | 298 | Rej. | Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema |
| F02 | Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado | 297 | Rej. | Rejeição: Assinatura difere do calculado |
| F03 | Se Certificado de Assinatura com CNPJ e CNPJ do Certificado difere do CNPJ da SEFAZ para a UF: - CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital (NT 2018.001) | 213 | Rej. | Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| F03A | Se Certificado de Assinatura com CPF: - CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital (NT 2018.001) | 227 | Rej. | Rejeição: CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital |
2. Regras de Negócio Específicas
2.1. Autorização de NF-e ABI
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| A03-10 | Campo Id inválido: → Chave de Acesso do campo Id difere da concatenação dos campos correspondentes. | 502 | Rej. | Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes |
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| B02-10 | Código da UF do Emitente difere da UF do Web Service | 226 | Rej. | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| B03-10 | Verificar formação do cNF: cNF não pode ser igual a 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, 12345678, 23456789, 34567890, 45678901, 56789012, 67890123, 78901234, 89012345, 90123456, 01234567. cNF não pode ser igual a nNF (id: B06). | 897 | Rej. | Rejeição: Código numérico em formato inválido. |
| B09-10 | Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recepção na SEFAZ. Observação: Aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ. | 703 | Rej. | Rejeição: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento |
| B09-20 | NF-e com Tipo de Emissão = 1-Normal: →Data de Emissão ocorrida há mais de 30 dias | 228 | Rej. | Rejeição: Data de Emissão muito atrasada |
| B09-30 | Data de Emissão anterior ao início da autorização de NF-e ABI. | 315 | Rej. | Rejeição: Data de Emissão anterior ao início da autorização de NFe ABI |
| B13-10 | Se a Modalidade da operação (tag: modOper) for “02=Arrematação, Adjudicação ou Remição” ou “04=Permuta”: → Proibido preencher o detalhamento da operação (tag: detOper) | 316 | Rej. | Rejeição: Não é permtiido preencher o detalhamento da operação quando a modalidade da operação for for igual à “02=Arrematação, Adjudicação ou Remição” ou “04=Permuta”. |
| B16-10 | Chave de Acesso obtida pela concatenação dos campos correspondentes com dígito verificador (DV) inválido | 253 | Rej. | Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida |
| B17-10 | Tipo do ambiente da NF-e ABI difere do ambiente do Web Service | 252 | Rej. | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento |
| B25-30 | Se NF-e ABI substituição (tag:finNFe=2): → Não informado NF referenciada | 254 | Rej. | Rejeição: NF-e ABI substituição não possui NF referenciada |
| B25-40 | Se NF-e ABI substituição (tag:finNFe=2): → NF referenciada com mais de uma ocorrência | 255 | Rej. | Rejeição: NF-e ABI substituição possui mais de uma NF referenciada |
| B25-50 | Se NF-e ABI substituição (tag:finNFe=2): → CNPJ/CPF emitente da NF Referenciada difere do CNPJ/CPF emitente desta NF-e ABI | 269 | Rej. | Rejeição: CNPJ/CPF Emitente da NF-e ABI substituição difere do CNPJ/CPF da NF Referenciada |
| B25-60 | Se NF-e ABI substituição (tag:finNFe=2): → UF da NF referenciada diferente da UF do substituição | 678 | Rej. | Rejeição: NF referenciada com UF diferente da NF-e ABI substituição |
| B28-10 | Se emissão normal (tpEmis = 1-Normal): → gCont (tag: procEmi) não deve ser informado | 556 | Rej. | Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal |
| B28-20 | Se emissão em contingência off-line (tpEmis = 9): → gCont (tag: procEmi) deve ser informado | 557 | Rej. | Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada |
| B28-30 | Data de entrada em contingência não deve ser maior que a data de recepção da NF-e ABI Observação: Aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ. | 558 | Rej. | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento |
| B28-40 | Data de entrada em contingência deve ser menor ou igual à data de emissão - 30 dias | 569 | Rej. | Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada |
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| BA02-10 | Se informada uma NF-e ABI referenciada (tag: refNFeABI): → Dígito Verificador da Chave de Acesso inválido | 547 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido [nOcor:nnn] |
| BA02-14 | Se informada uma NF-e ABI referenciada (tag: refNFeABI): → Chave de Acesso referenciada com UF inválida | 522 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida [nOcor:nnn] |
| BA02-20 | Se informada uma NF-e ABI referenciada (tag: refNFeABI): → Chave de Acesso referenciada com Ano Emissão < 26 ou > que o Ano corrente | 524 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido [nOcor:nnn] |
| BA02-24 | Se informada uma NF-e ABI referenciada (tag: refNFeABI): → Chave de Acesso referenciada com Mês Emissão < 01 ou > 12 | 524 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido [nOcor:nnn] |
| BA02-30 | Se informada uma NF-e ABI referenciada (tag: refNFeABI): → CPF/CNPJ zerado ou dígito inválido | 552 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com CNPJ/CPF inválido [nOcor:nnn] |
| BA02-34 | Se informada uma NF-e ABI referenciada (tag: refNFeABI): → Modelo da NF-e ABI referenciada diferente de 77 | 679 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido [nOcor:nnn] |
| BA02-40 | Se informada uma NF-e ABI referenciada (tag: refNFeABI): → Chave de Acesso referenciada com Número zerado | 683 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Número inválido [nOcor:nnn] |
| BA02-44 | Se informada uma NF-e ABI referenciada (tag: refNFeABI): → Verificar duplicidade da NF-e referenciada (duplicidade da tag refNFeABI) | 680 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e [nOcor:nnn] |
| BA02-50 | Se informada uma NF-e referenciada (tag: refNFeABI): → Nota Fiscal referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atual | 316 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atual [nOcor:nnn] |
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| C02-10 | Se informado CNPJ do emitente: → CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido | 207 | Rej. | Rejeição: CNPJ do emitente inválido |
| C02a-20 | Se informado CPF do emitente: → CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou DV inválido | 401 | Rej. | Rejeição: CPF do emitente inválido |
| C04-10 | Se tpAmb (id:B24) = 2 e informado xNome (C04) → xNome (C04) deve ser informado com a literal “NF-E ABI EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL” | 800 | Rej. | Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do emitente diferente de NF-E ABI EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL |
| C11-10 | Código do Município do Emitente inexistente (Tabela Municípios IBGE) (NT 2015.002) | 272 | Rej. | Rejeição: Código Município do Emitente inexistente |
| C11-20 | Código do Município do Emitente (2 primeiras posições) difere do Código da UF do emitente | 273 | Rej. | Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente |
| C18-10 | Se a Modalidade da operação for diferente de “02=Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper<>02): → Proibido informar os Tipos de Emitente (tag: tpEmit) “02=Comprador, Adquirente ou Cessionário” ou “03=Leiloeiro (em nome do arrematante)” | 274 | Rej. | Rejeição: Tipo de Emitente inválido para a modalidade da operação [tpEmit=XX, modOper=XX] |
| C18-20 | Se a Modalidade da operação for igual a “02=Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper=02): → Tipo de Emitente não pode ser diferente de “02=Comprador, Adquirente ou Cessionário” ou “03=Leiloeiro (em nome do arrematante)” (tag: tpEmit<>02 ou 03) | 274 | Rej. | Rejeição: Tipo de Emitente inválido para a modalidade da operação [tpEmit=XX, modOper=XX] |
| C18-30 | Se CST do IBS/CBS (tag: IBSCBS/CST) possui indicador que obriga a informação do IBS/CBS (ind_gIBSCBS=1): → Proibido informar o Tipo de Emitente “99=Outros Emitentes” (tag: tpEmit=99) | 275 | Rej. | Rejeição: Proibido informar o Tipo de Emitente “99=Outros Emitentes” para o CST informado |
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| E01a-10 | Número sequencial dos Transmitentes (atributo: nTransmit) deverá ser sequencial e incremental | 800 | Rej. | Rejeição: Número sequencial dos Transmitentes não está sequencial e incremental [nTransmit: NNN] |
| E01a-20 | Número sequencial dos Transmitentes (atributo: nTransmit) não poderá ser maior do que 1 (tag: nTransmit > 1) quando reunidas as seguitnes condições: → tpNF (tag: ide/tpNF) for “0=Simplificado”; e → modOper for diferente de “2.Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper<>02) | 801 | Rej. | Rejeição: Número sequencial dos Transmitentes não pode ser maior do que 1 para NF-e ABI do tipo “0=Simplificado” e a modalidade da operação for diferente de “2.Arrematação, Adjudicação ou Remição” |
| E02-10 | Se a Modalidade da operação for igual a “02=Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper=02) ou tpNF (tag: ide/tpNF) for “0=Simplificado”: → Não pode ser informado o Indicador de Declarante (tag: indDeclarante) | 802 | Rej. | Rejeição: Proibido informar o Indicador de Declarante |
| E02-20 | Se a Modalidade da operação for diferente de “02=Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper<>02) e tpNF (tag: ide/tpNF) for “1=Completo”: → Obrigatório informar o Indicador de Declarante (tag: indDeclarante) | 803 | Rej. | Rejeição: Obrigatório informar o Indicador de Declarante |
| E02-30 | Se a Modalidade da operação for diferente de “02=Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper<>02) e tpNF (tag: ide/tpNF) for “1=Completo”: → Não pode haver mais de um Indicador de Declarante (tag: indDeclarante) que seja igual à 1 | 804 | Rej. | Rejeição: Não pode ser informado mais de um Indicador de Declarante que seja igual à 1 |
| E02-40 | Se a Modalidadade da operação for diferente de “02=Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper<>02) e tpNF (tag: ide/tpNF) for “1=Completo”: → Obrigatório haver um Indicador de Declarante (tag: indDeclarante) que seja igual à 1 | 805 | Rej. | Rejeição: Obrigatório haver um Indicador de Declarante que seja igual à 1 |
| E03-10 | Se informado CNPJ (transmit/CNPJ): → CNPJ com zeros ou dígito de controle inválido | 208 | Rej. | Rejeição: CNPJ do Transmitente da Operação inválido |
| E04-10 | Se informado (transmit/CPF): → CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ... ou dígito de controle inválido | 237 | Rej. | Rejeição: CPF do Transmitente da Operação inválido |
| E05-10 | Se tpAmb (id:B24) = 2 e informado xNome (E04) → xNome (E05) deverá ser informado com a literal “NF-E ABI EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL” | 598 | Rej. | Rejeição: NF-e ABI emitida em ambiente de homologação com Razão Social do Transmitente da Operação diferente de NF-E ABI EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL |
| E11-10 | Se endereço Transmitente não é no Exterior (enderTransmit/UF <> “EX"): → Código Município do Transmitente da Operação inexistente (Tabela Municípios IBGE) | 276 | Rej. | Rejeição: Código Município do Transmitente da Operação inexistente |
| E11-20 | Código do Município do Transmitente (2 primeiras posições) difere do Código da UF do Transmitente da Operação | 277 | Rej. | Rejeição: Código do Município do Transmitente difere da UF do Transmitente da Operação |
| E15-04 | Se informado Código País do Transmitente da Operação (tag: enderTransmit/cPais): → Código do País inexistente (Tabela do BACEN) Observação: O Código do País informado na NF-e ABI pode conter ou não zeros não significativos. | 377 | Rej. | Rejeição: Código de País do Transmitente da Operação inexistente |
| E15-30 | Se endereço do Transmitente da Operação é no Exterior (enderTransmit/UF = “EX"): → Código do país “cPais” (id: E15) não pode ser 1058 (Brasil) | 926 | Rej. | Rejeição: UF de endereço do Transmitente da Operação igual a EX e país igual a Brasil. |
| E18-10 | Se o Tipo de Documento Fiscal (tag: ide/tpNF) for “0=Simplificado” (tag: tpNF=0): → Não pode ser informado a Proporção Transmitida Individual (tag: pTransIndiv) | 927 | Rej. | Rejeição: Proibido informar a Proporção Transmitida Individual. |
| E18-20 | Se o Tipo de Documento Fiscal (tag: ide/tpNF) for “1=Completo” (tag: tpNF=1): → Deve ser informado a Proporção Transmitida Individual (tag: pTransIndiv) | 928 | Rej. | Rejeição: Obrigatório informar a Proporção Transmitida Individual |
| E19-10 | Se a Modalidade da operação for igual a “02=Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper=02): → Não pode ser informado o Indicador de Contribuinte do Regime regular do IBS/CBS (tag: indContrib) | 929 | Rej. | Rejeição: Proibido informar o Indicador de Contribuinte do Regime regular do IBS/CBS (tag: indContrib) para a modadlidade igual a “02=Arrematação, Adjudicação ou Remição” |
| E19-20 | Se a Modalidade da operação for diferente de “02=Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper<>02): → Deve ser informado o Indicador de Contribuinte do Regime regular do IBS/CBS (tag: indContrib) | 930 | Rej. | Rejeição: Obrigatório informar o Indicador de Contribuinte do Regime regular do IBS/CBS (tag: indContrib) para a modadlidade diferente a “02=Arrematação, Adjudicação ou Remição” |
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| F01a-10 | Número sequencial dos Adquirentes (atributo: nAdquir) deve ser sequencial e incremental | 806 | Rej. | Rejeição: Número sequencial dos Adquirnentes não está sequencial e incremental [nAdquir: NNN] |
| F01a-20 | Número sequencial dos Adquirentes (atributo: nAdquir) não poderá ser maior do que 1 (tag: nAdquir > 1) quando reunidas as seguitnes condições: → tpNF (tag: ide/tpNF) for “0=Simplificado”; e → modOper for igual a “2.Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper=02) | 807 | Rej. | Rejeição: Número sequencial dos Adquirentes não pode ser maior do que 1 para NF-e ABI do tipo “0=Simplificado” e a modalidade da operação for igual “2.Arrematação, Adjudicação ou Remição” |
| F02-10 | Se a Modalidade da operação for diferente de “2.Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper<>02) ou tpNF (tag: ide/tpNF) for “0=Simplificado”: → Não pode ser informado o Indicador de Declarante (tag: indDeclarante) | 802 | Rej. | Rejeição: Proibido informar o Indicador de Declarante. |
| F02-20 | Se a Modalidade da operação for igual a “2.Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper=02) e tpNF (tag: ide/tpNF) for “1=Completo”: → Obrigatório informar o Indicador de Declarante (tag: indDeclarante) | 803 | Rej. | Rejeição: Obrigatório informar o Indicador de Declarante |
| F02-30 | Se a modalidade da operação for igual a “2.Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper=02) e tpNF (tag: ide/tpNF) for “1=Completo”: → Não pode haver mais de um Indicador de Declarante (tag: indDeclarante) que seja igual à 1 | 810 | Rej. | Rejeição: Não pode ser informado mais de um Indicador de.Declarante que seja igual à 1 |
| F02-40 | Se a Modalidade da operação for igual a “2.Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper=02) e tpNF (tag: ide/tpNF) for “1=Completo”: → Obrigatório haver um Indicador de Declarante (tag: indDeclarante) que seja igual à 1 | 811 | Rej. | Rejeição: Obrigatório haver um Indicador de Declarante que seja igual à 1. |
| F03-10 | Se informado CNPJ (adquirente /CNPJ): → CNPJ com zeros ou dígito de controle inválido | 812 | Rej. | Rejeição: CNPJ do Adquirente da Operação inválido |
| F04-10 | Se informado (adquirente /CPF): → CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ... ou dígito de controle inválido | 813 | Rej. | Rejeição: CPF do Adquirente da Operação inválido |
| F05-20 | Se tag:tpAmb (id:B24) = 2 e informado xNome (F04) → xNome (F05) deve ser informado com a literal “NF-E ABI EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL” | 814 | Rej. | Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do Adquirente da Operação diferente de NF-E ABI EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL |
| F11-10 | Se endereço do Adquirente da Operação não é no Exterior (enderTransmit/UF <> “EX"): → Código Município do Adquirente da Operação inexistente (Tabela Municípios IBGE) | 815 | Rej. | Rejeição: Código Município do Adquirente da Operação inexistente |
| F11-20 | Código do Município do Adquirente da Operação (2 primeiras posições) difere do Código da UF do Adquirente da Operação. | 816 | Rej. | Rejeição: Código do Município do Adquirente da Operação é diferente da UF do Adquirente da Operação |
| F15-04 | Se informado Código País do Adquirente da Operação (tag: enderAdquirente/cPais): → Código do País inexistente (Tabela do BACEN) Observação: O Código do País informado na NF-e pode conter ou não zeros não significativos. | 817 | Rej. | Rejeição: Código de País do Adquirente da Operação inexistente |
| F15-30 | Se endereço do Adquirente da Operação é no Exterior (enderAdquirente/UF = “EX"): → Código do país “cPais” (id: f15) não pode ser 1058 (Brasil) | 818 | Rej. | Rejeição: UF de endereço do Adquirente da Operação igual a EX e país igual a Brasil. |
| F18-10 | Se o Tipo de Documento Fiscal (tag: ide/tpNF) for “0=Simplificado”: → Proibido informar o Percentual de Aquisição (tag: pAquisicao) | 819 | Rej. | Rejeição: É proibido informar o Percentual de Aquisição |
| F18-20 | Se o Tipo de Documento Fiscal (tag: ide/tpNF) for “1=Completo” e modalidadade da operação for diferente de “2.Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper<>02) → Proibido informar o Percentual de Aquisição (tag: pAquisicao) | 819 | Rej. | Rejeição: É proibido informar o Percentual de Aquisição |
| F18-30 | Se o Tipo de Documento Fiscal (tag: ide/tpNF) for “1=Completo” e a modalidadade da operação for igual à “2.Arrematação, Adjudicação ou Remição” (tag: modOper=02) → Obrigatório informar o Percentual de Aquisição (tag: pAquisicao) | 820 | Rej. | Rejeição: É obrigatório informar o Percentual de Aquisição |
| Campo-Seq | Regra de Validação | Msg | Efeito | Descrição do Erro |
|---|---|---|---|---|
| G06-10 | Se informado indIPTU igual a 1 (tag: indIPTU=1): → Obrigatório informar o número do IPTU (tag: nIptu) | 824 | Rej. | Rejeição: Obrigatório informar o número do IPTU |
| G08-10 | Se informado indIncra igual a 1 (tag: indIncra=1): → Obrigatório informar o número do Incra (tag: nIncra) | 825 | Rej. | Rejeição: Obrigatório informar o número do INCRA |
| G09-10 | Código da espécie de imóvel (tag: espImovel) inválido Observação: Verificar tabela de código da NF-e ABI | 826 | Rej. | Rejeição: Código da espécie do imóvel inválido |
| G10-10 | Se código da espécie de imóvel igual “99=Outras” (tag: espImovel=99): → Obrigatório informar o campo Descrição das Outras Imóvel (tag: xOutrosEspecies) | 827 | Rej. | Rejeição: Obrigatório informar o campo Descrição das Outras Espécies |
| G11-10 | Código do enquadramento do imóvel (tag: enquadramento) inválido Observação: Verificar tabela de código da NF-e ABI | 828 | Rej. | Rejeição: Código do enquadramento do imóvel inválido |
| G11-20 | Se o indicador “ind_Enquadr_NFeABI” da tabela de cClassTrib do IBS e da CBS for igual a 0 (tag: ind_Enquadr_NFeABI=0): → Proibido informar Enquadramento do imóvel (tag: enquadramento) | 829 | Rej. | Rejeição: É proibido informar o Enquadramento do imóvel |
| G11-30 | Se o indicador “ind_Enquadr_NFeABI” da tabela de cClassTrib do IBS e da CBS for igual a 1 (tag: ind_Enquadr_NFeABI=1): → Obrigatório informar Enquadramento do imóvel (tag: enquadramento) | 830 | Rej. | Rejeição: É obrigatório informar o Enquadramento do imóvel |
| G24-10 | Se o indicador “ind_Area_NFeABI” da tabela de cClassTrib do IBS e da CBS igual a 0 (tag: ind_Area_NFeABI=0): → Proibido informar a Área Total (tag: areaTotal) | 831 | Rej. | Rejeição: É proibido informar a Área Total do Imóvel |
| G24-20 | Se o tipo do imóvel for “2=Rural” (tag: tipo=2) → Obrigatório informar a Área Total (tag: areaTotal) | 832 | Rej. | Rejeição: É obrigatório informar a Área Total do Imóvel |
| G25-10 | Se o indicador “ind_uArea_NFeABI” da tabela de cClassTrib do IBS e da CBS igual a 0 (tag: ind_uArea_NFeABI=0): → Proibido informar a Unidade de Medida da Área Total (tag: uAreaTotal) | 833 | Rej. | Rejeição: É proibido informar a Unidade de Medida da Área Total |
