Eventos Específicos da NF-e ABI
Conteúdo técnico da Visão Geral da NF-e ABI, versão 1.00 e, quando indicado, do Anexo I - Leiaute e Regras de Validação, versão 1.00. O MOC Online é material de apoio e não substitui os documentos oficiais.
Os eventos específicos desta página utilizam a estrutura geral do Web Service NFeRecepcaoEvento. Os leiautes abaixo correspondem à parte específica inserida na tag detEvento (P17).
1. Evento: Pagamento de Parcela
Código do Evento: 170110.
| ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZA01 | evPagParcelaNFeABI | Evento de Pagamento de Parcela | G | P17 | 1-1 | tpEvento=170110 | ||
| ZZA01a | versao | Versão do Evento | A | ZZA01 | N | 1-1 | 2v2 | |
| ZZA01b | descEvento | Descrição do Evento | E | ZZA01 | C | 1-1 | 5-60 | Informar o literal “Pagamento de Parcela” |
| ZZA02 | cdEventoPag | Código do evento de pagamento | E | ZZA01 | N | 1-1 | 2 | ORIENTAÇÃO: Preencher com uma das seguintes opções: 01=Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento 02=Evento de pagamento complementar nas alienações não decorrentes de incorporação ou parcelamento OBSERVAÇÃO: A opção “01” será aceita somente se o Indicador de alienação decorrente de incorporação, loteamento ou desmembramento for igual à 1 (tag: indIncorpLote = 1). OBSERVAÇÃO: A opção “02” será aceita somente se o Indicador de alienação decorrente de incorporação, loteamento ou desmembramento for igual à 0 (tag: indIncorpLote = 0). |
| ZZA03 | vParcela | Valor principal da parcela | E | ZZA01 | N | 0-1 | 13v2 | ORIENTAÇÃO: Preencher o valor do sinal, entrada ou parcela, sem considerar acréscimos ou encargos decorrentes de atraso no pagamento da parcela. OBSERVAÇÃO: Este campo será aberto somente se o Código do evento de pagamento for “01=Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento” (tag: cdEventoPag=01). |
| ZZA04 | vAcrescimos | Valor dos acréscimos da parcela | E | ZZA01 | N | 0-1 | 13v2 | ORIENTAÇÕES: Preencher com multa, atualização juros e demais acréscimos ou encargos incidentes sobre a parcela, incluindo os descontos condicionados. OBSERVAÇÃO: Este campo será aberto somente se o Código do evento de pagamento for “01=Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento” (tag: cdEventoPag=01). |
| ZZA05 | vTotalParcela | Valor total da parcela | E | ZZA01 | N | 0-1 | 13v2 | vTotalParcela = vParcela + vAcrescimos OBSERVAÇÃO: Este campo será aberto somente se o Código do evento de pagamento for “01=Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento” (tag: cdEventoPag=01). |
| ZZA06 | vOrigParcela | Valor original da parcela ou prestação | E | ZZA01 | N | 0-1 | 13v2 | ORIENTAÇÃO: Preencher o valor original da parcela em que se divide o preço do negócio, sem considerar multa, atualização, juros e demais acréscimos ou encargos incidentes sobre a parcela. OBSERVAÇÃO: Este campo será aberto somente se o Código do evento de pagamento for “02=Evento de pagamento de parcela nas alienações não decorrentes de incorporação ou parcelamento” (tag: cdEventoPag=02) |
| ZZA07 | vAcrescParcela | Valor dos acréscimos da parcela ou prestação | E | ZZA01 | N | 0-1 | 13v2 | ORIENTAÇÕES: Preencher com multa, atualização juros e demais acréscimos ou encargos incidentes sobre a parcela, inclusive o seu reajuste. OBSERVAÇÃO: Este campo será aberto somente se o Código do evento de pagamento for “02=Evento de pagamento de parcela nas alienações não decorrentes de incorporação ou parcelamento” (tag: cdEventoPag=02) |
| ZZA08 | dataPag | Data de pagamento da parcela | E | ZZA01 | D | 1-1 | ||
| ZZA09 | CST | Código de Situação Tributária do IBS/CBS | E | ZZA01 | N | 1-1 | 3 | Utilizar tabela CST do IBS/CBS |
| ZZA10 | cClassTrib | Código de Classificação Tributária do IBS/ CBS | E | ZZA01 | N | 1-1 | 6 | Utilizar tabela cClassTrib |
| ZZA11 | gIBSCBS | Grupo de Informações do IBS e da CBS | G | ZZA01 | 1-1 | |||
| ZZA12 | vOperacIndiv | Valor da Operação individual | E | ZZA11 | N | 0-1 | 13v2 | ORIENTAÇÃO: Verificar Tabela de códigos da NFe ABI, publicada no Portal da NFe ABI. OBSERVAÇÃO: Este campo será aberto somente se o Código do evento de pagamento for “01=Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento”. |
| ZZA13 | vRedAjusteIndiv | Valor do Redutor de Ajuste Individual | E | ZZA11 | N | 0-1 | 13v2 | OBSERVAÇÃO: Este campo será aberto somente se o Código do evento for “01=Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento”. |
| ZZA14 | vRedSocialIndiv | Valor do Redutor Social Individual | E | ZZA11 | N | 0-1 | 13v2 | OBSERVAÇÃO: Este campo será aberto somente se o Código do evento de pagamento for “01=Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento” (tag: cdEventoPag=01). |
| ZZA15 | vBC | Valor da Base de Cálculo | E | ZZA11 | N | 1-1 | 13v2 | ORIENTAÇÕES: Se o Código do evento de pagamento for “01=Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento” (tag: cdEventoPag=01): → vBC = vOperacIndiv - vRedAjusteIndiv – vRedSocialIndiv Se o Código do evento de pagamento for “02=Evento de pagamento de parcela nas alienações não decorrentes de incorporação ou parcelamento” (tag: cdEventoPag=02): → vBC = vAcrescParcela |
| ZZA16 | gIBSUF | Grupo de informações do IBS da UF | G | ZZA11 | 1-1 | |||
| ZZA17 | pIBSUF | Alíquota do IBS de competência das UF | E | ZZA16 | N | 1-1 | 3v4 | |
| ZZA18 | gRed | Grupo de informações da redução da alíquota | G | ZZA16 | 1-1 | |||
| ZZA19 | pRedAliq | Percentual de redução de alíquota | E | ZZA18 | N | 1-1 | 3v4 | |
| ZZA20 | pAliqEfet | Alíquota Efetiva que será aplicada a Base de Cálculo | E | ZZA18 | N | 1-1 | 3v4 | |
| ZZA21 | vIBSUF | Valor do IBS de competência das UF | E | ZZA16 | N | 1-1 | 13v2 | vIBSUF = pAliqEfet * vBC |
| ZZA22 | gIBSMun | Grupo de informações do IBS no Município | G | ZZA11 | 1-1 | |||
| ZZA23 | pIBSMun | Alíquota do IBS Municipal | E | ZZA22 | N | 1-1 | 3v4 | |
| ZZA24 | gRed | Grupo de informações da redução da alíquota | G | ZZA23 | 1-1 | |||
| ZZA25 | pRedAliq | Percentual de redução de alíquota | E | ZZA24 | N | 1-1 | 3v4 | |
| ZZA26 | pAliqEfet | Alíquota Efetiva que será aplicada a Base de Cálculo | E | ZZA24 | N | 1-1 | 3v4 | |
| ZZA27 | vIBSMun | Valor do IBS de competência dos Municípios | E | ZZA22 | N | 1-1 | 13v2 | vIBSMun = pAliqEfet * vBC |
| ZZA28 | gCBS | Grupo de Tributação da CBS | G | ZZA11 | 1-1 | |||
| ZZA29 | pCBS | Alíquota da CBS | E | ZZA28 | N | 1-1 | 3v4 | |
| ZZA30 | gRed | Grupo de informações da redução da alíquota | G | ZZA28 | 1-1 | |||
| ZZA31 | pRedAliq | Percentual de redução de alíquota | E | ZZA30 | N | 1-1 | 3v4 | |
| ZZA32 | pAliqEfet | Alíquota Efetiva que será aplicada a Base de Cálculo | E | ZZA30 | N | 1-1 | 3v4 | |
| ZZA33 | vCBS | Valor da CBS | E | ZZA28 | N | 1-1 | 13v2 | vCBS = pAliqEfet * vBC |
| ZZA34 | gTribCompraGov | Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais | G | ZZA11 | 0-1 | |||
| ZZA35 | pAliqIBSUF | Alíquota do IBS de competência das UF | E | ZZA34 | N | 1-1 | 3v4 | |
| ZZA36 | vTribIBSUF | Valor do tributo do IBS da UF calculado | E | ZZA34 | N | 1-1 | 13v2 | Valor que seria devido a UF, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025 |
| ZZA37 | pAliqIBSMun | Alíquota do IBS de competência dos Municípios | E | ZZA34 | N | 1-1 | 3v4 | |
| ZZA38 | vTribIBSMun | Valor do tributo do IBS do Município calculado | E | ZZA34 | N | 1-1 | 13v2 | Valor que seria devido ao município, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025 |
| ZZA39 | pAliqCBS | Alíquota da CBS | E | ZZA34 | N | 1-1 | 3v4 | |
| ZZA40 | vTribCBS | Valor do tributo da CBS calculado | E | ZZA34 | N | 1-1 | 13v2 | Valor que seria devido a CBS, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025 |
2. Evento: Apropriação de Créditos Individuais
Código do Evento: 190110.
| ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZB01 | evApropCredIndNFeABI | Evento de Apropriação de créditos individuais | G | 1-1 | tpEvento=190110 ORIENTAÇÃO: O “Evento de Apropriação de créditos individuais” deverá ser registrado pelo comprador ou adquirente quando reunidas as duas condições abaixo: (1) A modalidade da operação diferente de “02. Arrematação, Adjudicação ou Remição” (modOper<>02); e (2) Houver mais de um adquirente na operação com bem imóvel. |
|||
| ZZB01a | versao | Versão do Evento | A | ZZB01 | N | 1-1 | 2v2 | |
| ZZB01b | descEvento | Descrição do Evento | E | ZZB01 | C | 1-1 | 5-60 | Informar o literal “Apropriação de créditos individuais” |
| ZZB02 | adquirente | Comprador, Adquirente ou Cessionário | G | ZZB01 | 2-99 | |||
| ZZB02a | nAdquir | Número Sequencial do Adquirente | A | ZZB02 | N | 1-1 | 1-2 | Número Sequencial do Adquirente (1-99) |
| ZZB03 | CNPJ | CNPJ do Adquirente | CE | ZZB02 | C | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do Adquirente, preenchendo os zeros não significativos. |
| ZZB04 | CPF | CPF do Adquirente | CE | ZZB02 | C | 1-1 | 11 | Informar o CPF do Adquirente, preenchendo os zeros não significativos. |
| ZZB05 | xNome | Razão Social ou nome do Adquirente | E | ZZB02 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| ZZB06 | pParticip | Percentual de Participação do Adquirente | E | ZZB02 | N | 1-1 | 3v4 | Inserir o percentual de participação do adquirente, considerando a proporção da parte que adquiriu em relação à totalidade da venda ou negócio. OBSERVAÇÃO: O somatório dos percentuais de participação deve resultar em 100%. |

