Projeto Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Orientação ao Contribuinte
Atualizado até a NT 2014.001 v.1.41 publicada em 04/08/2026
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | NFe | TAG raiz da NF-e | G | - | 1-1 | TAG raiz da NF-e |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A01 | infNFe | Informações da NF-e | G | Raiz | - | 1-1 | Grupo que contém as informações da NF-e | |
| 2 | A02 | versao | Versão do leiaute | A | A01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Versão do leiaute (4.00) |
| 3 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | ID | A01 | C | 1-1 | 47 | Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’ |
| 4 | A04 | pk_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única. | RC | - | - | 1-1 | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B01 | ide | Informações de identificação da NF-e | G | A01 | 1-1 | |||
| 6 | B02 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Utilizar a Tabela de código de UF do IBGE |
| 7 | B03 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | E | B01 | N | 1-1 | 8 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) |
| 8 | B04 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | E | B01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970. |
| 9 | B05 | indPag | Indicador da forma de pagamento | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros. (Excluído no leiaute 4.0 - NT 2016/002)
|
| 10 | B06 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento). |
| 11 | B07 | serie | Série do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série na faixa: - [000-889]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi<>1,2); - [120-999]: Aplicativo NFF; Emitente=CNPJ/CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da PROCERGS (procEmi=3); - [890-899]: Emissão no site do Fisco (NFA-e - Avulsa); Emitente= CNPJ / CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1); - [900-909]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi=2); - [910-919]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi=2); - [920-969]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CPF; Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi<>1,2); - [970-979]: Emissão por Provedor de Assinatura e Autorização - PAA, Emitente CPF - [980-989]: Emissão por Provedor de Assinatura e Autorização – PAA, Emitente CNPJ |
| 12 | B08 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1 - 9 | Número do Documento Fiscal. |
| 13 | B09 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | E | B01 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD |
|
| 14 | B10 | dhSaiEnt | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | E | B01 | D | 0-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. Observação: Não informar este campo para a NFC-e. |
|
| 14a | B10a | dPrevEntrega | Data da previsão de entrega ou disponibilização do bem. | E | B01 | D | 0-1 | 10 | Formato: "AAAA-MM-DD". Observação: Não informar este campo para a NFC-e. |
| 15 | B11 | tpNF | Tipo de Operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Entrada; 1=Saída |
| 15a | B11a | idDest | Identificador de local de destino da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. |
| 16 | B12 | cMunFG | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS | E | B01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Utilizar a Tabela de código de Município do IBGE |
| 16a | B12a | cMunFGIBS | Código do Município de consumo, fato gerador do IBS / CBS | E | B01 | N | 0-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do fato gerador do IBS / CBS. Campo preenchido somente quando “indPres = 5 (Operação presencial, fora do estabelecimento) ”, e não estiver preenchido o endereço do destinatário (Grupo: E05) nem o local de entrega (Grupo: G01). |
| 25 | B21 | tpImp | Formato de Impressão do DANFE | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE) 6=DANFE Simplificado Tipo 2 (nas condições do Ajuste SINIEF 13/26). |
| 26 | B22 | tpEmis | Tipo de Emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo; 3= Regime Especial NFF (NT 2021.002)Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); *Desativado * NT 2015/002 4=Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Documento Auxiliar; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 9=Contingência off-line da NFC-e e da NF-e com DANFE Simplificado Tipo 2. Observação: Para a NFC-e somente é válida a opção de contingência: 9-Contingência Off-Line e, a critério da UF, opção 4-Contingência EPEC. (NT 2015/002) |
| 27 | B23 | cDV | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 2.2.6.2 do MOC – Visão Geral) |
| 28 | B24 | tpAmb | Identificação do Ambiente | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Produção; 2=Homologação |
| 29 | B25 | finNFe | Finalidade de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria. 5=Nota de crédito 6=Nota de débito |
| 29.1 | B25.1 | tpNFDebito | Tipo de Nota de Débito | CE | B01 | N | 0-1 | 2 | 01=Transferência de créditos para Cooperativas; 02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas; 03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração; 04=Multa e juros; 05=Transferência de crédito na sucessão; 06 = Pagamento antecipado 07 = Perda em estoque (Perecimento, Perda, Furto, Roubo); 08 = Desenquadramento do SN; |
| 29.2 | B25.2 | tpNFCredito | Tipo de Nota de Crédito | CE | B01 | N | 0-1 | 2 | 01 = Multa e juros; 02 = Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) 03 = Retorno por recusa na entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega; 04 = Redução de valores; 05 = Transferência de crédito na sucessão; 06=Retorno por recusa parcial na entrega; |
| 29.3 | B25a | indFinal | Indica operação com Consumidor final | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Normal; 1=Consumidor final; |
| 29.4 | B25b | indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=Operações não presenciais com NFC-e e NFe com DANFE Simplificado Tipo 2 (com entrega); 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; (incluído NT 2016/002) 9=Operação não presencial, outros. |
| 29.5 | B25c | indIntermed | Indicador de intermediador/marketplace | E | B01 | N | 0-1 | 1 | 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace) Considera-se intermediador/marketplace os prestadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS. Considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teleatendimento. (Criado na NT 2020.006) |
| 29.6 | B25d | cIndOp | Código indicador do local da operação de fornecimento | E | B01 | N | 0-1 | 6 | Preenchimento obrigatório no caso de: - Leilão judicial ou Licitação promovida pelo poder público (cIndOp=010104) - Constatação de irregularidade pela falta de documentação fiscal ou pelo acobertamento por documentação inidônea (cIndOp=010105) Observação: Consultar tabela “Código Indicador do Local de Operação”. |
| 29a | B26 | procEmi | Processo de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. 4=Emissão de NF-e por Provedor de Assinatura e Autorização - PAA |
| 29b | B27 | verProc | Versão do Processo de emissão da NF-e | E | B01 | C | 1-1 | 1- 20 | Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e. |
| 29b.1 | B27.1 | -x- | Sequência XML | G | B01 | 0-1 | Grupo opcional. | ||
| 29c | B28 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | E | B27.1 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | |
| 29d | B29 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | E | B27.1 | C | 1-1 | 15 - 256 | (v2.0) |
| Observação: movido para “Grupo BB. Grupo de Compras Governamentais”, para compatibilização com o esquema XML. | |||||||||
| 29f.1 | B32 | tpEnteGov | Tipo de ente governamental | E | B31 | N | 1-1 | 1 | 1=União 2=Estados 3=Distrito Federal 4=Município |
| 29f.2 | B33 | pRedutor | Percentual de redução de aliquota em compra governamental | E | B31 | N | 1-1 | 3v2-4 | Conforme o art. 472/370 da LC 214/2025. |
| 29f.3 | B34 | tpOperGov | Tipo de operação com o ente governamental | E | B31 | N | 1-1 | 1 | 1=Fornecimento; 2=Recebimento do pagamento, conforme fato gerador do IBS/CBS definido no Art. 10 § 2º |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29x.1 | BA01 | NFref | Informação de Documentos Fiscais referenciados | G | B01 | 0-999 | Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). | ||
| 29x.2 | BA02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada | CE | BA01 | C | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) |
| 29x.2a | BA02a | refNFeSig | Chave da NF-e com código numérico zerado (NT 2022.003) | CE | BA01 | C | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado, permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada. |
| 29x.3 | BA03 | refNF | Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada (alterado pela NT2016.002) | CG | BA01 | 1-1 | |||
| 29x.4 | BA04 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela de código de UF do IBGE |
| 29x.5 | BA05 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA03 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF |
| 29x.6 | BA06 | CNPJ | CNPJ do emitente | E | BA03 | C | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF |
| 29x.7 | BA07 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | 01=modelo 01 02=modelo 02 (incluído na NT 2016/002) |
| 29x.8 | BA08 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. |
| 29x.9 | BA09 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1 - 9 | Faixa: 1–999999999 |
| 29x.10 | BA10 | refNFP | Informações da NF de produtor rural referenciada | CG | BA01 | 1-1 | |||
| 29x.11 | BA11 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela de código de UF do IBGE |
| 29x.12 | BA12 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA10 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.13 | BA13 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | BA10 | C | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.14 | BA14 | CPF | CPF do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 11 | Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.15 | BA15 | IE | IE do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 - 14 | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0) |
| 29x.16 | BA16 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | 04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0) |
| 29x.17 | BA17 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0). |
| 29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1 - 9 | Faixa: 1–999999999 |
| 29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e referenciada | CE | BA01 | C | 1-1 | 44 | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0). |
| 29x.20 | BA20 | refECF | Informações do Cupom Fiscal referenciado | CG | BA01 | 1-1 | Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). | ||
| 29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA20 | C | 1-1 | 2 | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). |
| 29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | E | BA20 | N | 1-1 | 3 | Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). |
| 29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | E | BA20 | N | 1-1 | 6 | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.z1 | BB01 | gCompraGov | Grupo de Compra Governamental | G | B01 | - | 0-1 | ||
| 29.z2 | BB02 | tpEnteGov | Tipo de ente governamental | E | BB01 | N | 1-1 | 1 | Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1=União 2=Estado 3=Distrito Federal 4=Município 5=Consórcio Público 6=Comitê Gestor do IBS |
| 29.z3 | BB03 | pRedutor | Percentual de redução da alíquota em compra governamental | E | BB01 | N | 1-1 | 3v2-4 | Conforme o art. 472/370 da LC 214/2025. |
| 29.z4 | BB04 | tpOperGov | Tipo de operação com o ente governamental | E | BB01 | N | 1-1 | 1 | 1=Fornecimento com pagamento posterior; 2=Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3=Fornecimento com pagamento já realizado; 4=Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; |
| 29.z5 | BB05 | refDFeAnt | Chave de acesso do documento fiscal anterior | E | BB01 | C | 0-99 | 44 |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.y1 | BC01 | gPagAntecipado | Grupo de notas de antecipação de pagamento | G | B01 | - | 0-1 | Informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, conforme Art. 10. § 4º | |
| 29.y2 | BC02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e de antecipação de pagamento | E | BC01 | C | 1-99 | 44 | Referência uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C01 | emit | Identificação do emitente da NF-e | G | A01 | 1-1 | |||
| 31 | C02 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | C01 | C | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. |
| 31a | C02a | CPF | CPF do remetente | CE | C01 | N | 1-1 | 11 | |
| 32 | C03 | xNome | Razão Social ou Nome do emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 33 | C04 | xFant | Nome fantasia | E | C01 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 34 | C05 | enderEmit | Endereço do emitente | G | C01 | 1-1 | |||
| 35 | C06 | xLgr | Logradouro | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 36 | C07 | nro | Número | E | C05 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 37 | C08 | xCpl | Complemento | E | C05 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 38 | C09 | xBairro | Bairro | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 39 | C10 | cMun | Código do município | E | C05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela de código de Município do IBGE |
| 40 | C11 | xMun | Nome do município | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 41 | C12 | UF | Sigla da UF | E | C05 | C | 1-1 | 2 | |
| 42 | C13 | CEP | Código do CEP | E | C05 | N | 1-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004) |
| 43 | C14 | cPais | Código do País | E | C05 | N | 0-1 | 4 | 1058=Brasil |
| 44 | C15 | xPais | Nome do País | E | C05 | C | 0-1 | 1 - 60 | Brasil ou BRASIL |
| 45 | C16 | fone | Telefone | E | C05 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) |
| 46 | C17 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | E | C01 | C | 0-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Observação 1: No caso de NF-e Avulsa (Série 890-919), pode ser informada a IE emitente como “ISENTO”; Observação 2: Para emitente contribuinte exclusivo do IBS/CBS sem Inscrição Estadual na UF (não contribuinte do ICMS), não informar a IE. |
| 47 | C18 | IEST | IE do Substituto Tributário | E | C01 | N | 0-1 | 2 - 14 | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. |
| 47.1 | C18.1 | -x- | Sequência XML | G | C01 | 0-1 | Grupo opcional. | ||
| 48 | C19 | IM | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | E | C18.1 | C | 1-1 | 1 - 15 | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. |
| 49 | C20 | CNAE | CNAE fiscal | E | C18.1 | N | 0-1 | 7 | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada. |
| 49a | C21 | CRT | Código de Regime Tributário | E | C01 | N | 1-1 | 1 | 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal; 4=Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI |
| 49d | C22 | ISUFEmit | Inscrição do emitente da Suframa | E | C01 | C | 0-1 | 8-9 | Informar o número do Cadastro do emitente na Suframa. Campo obrigatório nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA com alíquota zero da CBS referente aos arts. 451 e 466 da LC 214/25 |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | D01 | avulsa | G | A01 | 0-1 | Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco) | |||
| 51 | D02 | CNPJ | CNPJ do órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 14 | Informar os zeros não significativos. |
| 52 | D03 | xOrgao | Órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 53 | D04 | matr | Matrícula do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 54 | D05 | xAgente | Nome do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 55 | D06 | fone | Telefone | E | D01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004) |
| 56 | D07 | UF | Sigla da UF | E | D01 | C | 1-1 | 2 | |
| 57 | D08 | nDAR | Número do Documento de Arrecadação de Receita | E | D01 | C | 0-1 | 1- 60 | (NT 2011/004) |
| 58 | D09 | dEmi | Data de emissão do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” (NT 2011/004) | |
| 59 | D10 | vDAR | Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita | E | D01 | N | 0-1 | 1 - 13v2 | (NT 2011/004) |
| 60 | D11 | repEmi | Repartição Fiscal emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 61 | D12 | dPag | Data de pagamento do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | E01 | dest | Identificação do Destinatário da NF-e | G | A01 | 0-1 | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). | ||
| 63 | E02 | CNPJ | CNPJ do destinatário | CE | E01 | C | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro”. |
| 64 | E03 | CPF | CPF do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 11 | |
| 64a | E03a | idEstrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | CE | E01 | C | 1-1 | 0,5-20 | Informar esta tag no caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). Observação: Campo aceita algarismos, letras (maiúsculas e minúsculas) e os caracteres do conjunto que segue: [:.+-/()] |
| 65 | E04 | xNome | Razão Social ou nome do destinatário | E | E01 | C | 0-1 | 2 - 60 | Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e. |
| 66 | E05 | enderDest | Endereço do Destinatário da NF-e | G | E01 | 0 -1 | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). | ||
| 67 | E06 | xLgr | Logradouro | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 68 | E07 | nro | Número | E | E05 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 69 | E08 | xCpl | Complemento | E | E05 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 70 | E09 | xBairro | Bairro | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 71 | E10 | cMun | Código do município | E | E05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela de código de Município do IBGE |
| 72 | E11 | xMun | Nome do município | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. |
| 73 | E12 | UF | Sigla da UF | E | E05 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
| 74 | E13 | CEP | Código do CEP | E | E05 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. |
| 75 | E14 | cPais | Código do País | E | E05 | N | 0-1 | 2 - 4 | Utilizar a Tabela de código de País do Bacen |
| 76 | E15 | xPais | Nome do País | E | E05 | C | 0-1 | 2 - 60 | |
| 77 | E16 | fone | Telefone | E | E05 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) |
| 77a | E16a | indIEDest | Indicador da IE do Destinatário | E | E01 | N | 1-1 | 1 | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. |
| 78 | E17 | IE | Inscrição Estadual do Destinatário | E | E01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
| 79 | E18 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | E | E01 | N | 0-1 | 8 - 9 | Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0) |
| 79.1 | E18a | IM | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | E | E01 | C | 0-1 | 1 - 15 | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. |
| 79a | E19 | E | E01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0) |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | F01 | retirada | Identificação do Local de retirada | G | A01 | 0-1 | Informar somente se diferente do endereço do remetente. | ||
| 81 | F02 | CNPJ | CNPJ | CE | F01 | C | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. |
| 81a | F02a | CPF | CPF | CE | F01 | N | 1-1 | 11 | |
| 81b | F02b | xNome | Razão Social ou Nome do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 2-60 | (Criado na NT 2018.005) |
| 82 | F03 | xLgr | Logradouro | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 83 | F04 | nro | Número | E | F01 | C | 1-1 | 1 - 60 | |
| 84 | F05 | xCpl | Complemento | E | F01 | C | 0-1 | 1 - 60 | |
| 85 | F06 | xBairro | Bairro | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | |
| 86 | F07 | cMun | Código do município | E | F01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela de código de Município do IBGE Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. |
